ARDAHAN KPSS Kadroları 2026
ÖSYM yerleştirmelerinde ARDAHAN'da 96 kurum, 68 ünvanda 246 kadro ilan etti; 380 kontenjana 376 aday yerleşti. En yüksek taban 96,11507.
246kadro
96kurum
380kontenjan
96,12en yüksek taban
| # | Kurum | Kadro ünvanı | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,1296,12 |
| 2 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 3 | ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (İNŞAAT) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 4 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/192,8092,80 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/192,6892,68 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 6 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 7 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Avukat | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 8 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 9 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/12/291,0191,07 2025 EKPSS— |
| 10 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/11/190,7690,76 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/191,1291,12 2025/11/191,0591,05 2025 EKPSS— |
| 11 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 12 | ARDAHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,4690,46 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 13 | ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/190,4490,44 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 14 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Mühendis (İnşaat) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 15 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/189,8189,81 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 16 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/189,5689,56 |
| 17 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Diyetisyen | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 18 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 19 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/189,2289,22 2025/1— 2025 EKPSS1/184,5084,50 |
| 20 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 21 | ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/289,0089,49 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 22 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 23 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/188,9588,95 2025/43/390,7391,92 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 24 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | SANTRAL MEMURU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/188,9288,92 |
| 25 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/188,8088,80 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 26 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/288,6188,87 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 27 | ARDAHAN 4 NOLU (HASKÖY) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/188,2088,20 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 28 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/288,1588,33 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 29 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/22/287,9789,08 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 30 | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/187,9387,93 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 31 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | Büro Personeli | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 32 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,6887,68 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/188,1888,18 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 33 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/187,2087,20 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 34 | ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/187,0887,08 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 35 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,9886,98 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 36 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,7886,78 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 37 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 38 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,6586,65 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 39 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇILDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,5686,56 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 40 | ARDAHAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/186,3986,39 2025/43/389,1589,93 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 41 | ARDAHAN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/186,3386,33 2025/42/288,6789,08 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 42 | ARDAHAN GÖLE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/186,3286,32 2025/42/288,2988,72 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 43 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/186,2286,22 2025 EKPSS— |
| 44 | ARDAHAN HANAK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/186,1986,19 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 45 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,1786,17 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 46 | ARDAHAN GÖLE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/186,1686,16 2025/42/288,2188,47 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 47 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 48 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 49 | ARDAHAN POSOF 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/186,0886,08 2025/41/188,1788,17 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 50 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,0786,07 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 51 | ARDAHAN POSOF 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/185,9685,96 2025/41/187,8887,88 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 52 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Mühendis (Gıda) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 53 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/185,9085,90 2025/41/188,7488,74 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 54 | ARDAHAN ÇILDIR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/185,8785,87 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 55 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 56 | TİCARET BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/185,4485,44 |
| 57 | ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 58 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/185,3885,38 2025 EKPSS— |
| 59 | ARDAHAN DAMAL 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 60 | ARDAHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/52/285,3485,37 2025/41/185,9985,99 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 61 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/54/485,1885,30 2025/45/587,2688,85 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 62 | ARDAHAN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/285,1085,58 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 63 | ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 64 | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/185,0485,04 2025/41/187,2587,25 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 65 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/184,8884,88 2025/42/287,0087,19 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 66 | ARDAHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/184,8684,86 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 67 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Büro Personeli | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 68 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/184,7584,75 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 69 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/184,6584,65 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 70 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/184,3784,37 2025/42/286,2687,30 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 71 | ARDAHAN POSOF 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 72 | ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 73 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 74 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOG | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 75 | ARDAHAN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/53/384,1184,66 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 76 | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 77 | TİCARET BAKANLIĞI | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 78 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/183,7383,73 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 79 | ARDAHAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/183,7283,72 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 80 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 81 | ARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/183,5483,54 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 82 | ARDAHAN 4 NOLU (HASKÖY) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/52/283,4884,46 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 83 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/183,2183,21 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 84 | ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 85 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | TEKNİKER | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/183,0183,01 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 86 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | KİMYAGER | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 87 | ARDAHAN HANAK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/182,9282,92 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 88 | ARDAHAN ÇILDIR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/182,6782,67 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 89 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇILDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 90 | ARDAHAN DAMAL 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/182,5182,51 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 91 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 92 | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 93 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/181,5381,53 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 94 | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/181,4381,43 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 95 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 96 | ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS2/281,1886,89 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/184,5984,59 |
| 97 | ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 98 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
