KPSS Ünvan Analizi
2026/1 döneminde atama yapılan ünvanların kontenjanı, doluluğu, ortalama taban puanı ve 2021/2 dönemine göre değişimi. Tablo kontenjanı en büyük ünvandan başlar.
| # | Kadro ünvanı | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk | Ort. taban | Dönem | İlk→son |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKNİKER | 451 | 451 | 100,0% | 79,55 | 10 | -5,51 |
| 2 | MÜHENDİS | 331 | 331 | 100,0% | 83,39 | 10 | -4,18 |
| 3 | MEMUR | 216 | 216 | 100,0% | 80,30 | 10 | -1,16 |
| 4 | İCRA MEMURU | 175 | 175 | 100,0% | 79,97 | 6 | -7,29 |
| 5 | BÜRO PERSONELİ | 124 | 124 | 100,0% | 74,59 | 3 | — |
| 6 | DESTEK PERSONELİ | 112 | 112 | 100,0% | 83,17 | 3 | — |
| 7 | TEKNİSYEN | 108 | 108 | 100,0% | 78,89 | 10 | -8,33 |
| 8 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 76 | 76 | 100,0% | 73,81 | 9 | -10,07 |
| 9 | AVUKAT | 74 | 74 | 100,0% | 91,43 | 10 | -0,57 |
| 10 | ŞOFÖR | 38 | 38 | 100,0% | 73,74 | 10 | -10,49 |
| 11 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 35 | 34 | 97,1% | 79,35 | 10 | +2,69 |
| 12 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 32 | 32 | 100,0% | 84,16 | 10 | -3,44 |
| 13 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 32 | 32 | 100,0% | 77,13 | 4 | — |
| 14 | VAGON TEKNİSYENİ | 31 | 31 | 100,0% | 72,91 | 8 | -1,28 |
| 15 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 30 | 30 | 100,0% | 69,56 | 7 | -8,56 |
| 16 | HAREKET MEMURU | 20 | 20 | 100,0% | 75,80 | 8 | — |
| 17 | VETERİNER | 18 | 18 | 100,0% | 82,75 | 7 | -2,66 |
| 18 | KONDOKTÖR | 17 | 17 | 100,0% | 72,65 | 10 | -6,44 |
| 19 | SAĞLIK MEMURU | 15 | 15 | 100,0% | 85,03 | 10 | -3,40 |
| 20 | ENFORMASYON MEMURU | 15 | 15 | 100,0% | 82,53 | 3 | — |
| 21 | MUHASEBECİ | 12 | 12 | 100,0% | 82,45 | 9 | -2,45 |
| 22 | İSTATİSTİKÇİ | 11 | 11 | 100,0% | 74,12 | 9 | -10,45 |
| 23 | HİZMETLİ | 11 | 11 | 100,0% | 87,61 | 10 | +4,57 |
| 24 | DAVA TAKİP MEMURU | 10 | 10 | 100,0% | 88,27 | 4 | — |
| 25 | MİMAR | 9 | 9 | 100,0% | 90,16 | 10 | -3,73 |
| 26 | HAZİNE AVUKATI | 7 | 7 | 100,0% | 92,37 | 6 | +0,39 |
| 27 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 7 | 7 | 100,0% | 74,28 | 4 | — |
| 28 | ANBAR MEMURU | 6 | 6 | 100,0% | 81,59 | 10 | +2,05 |
| 29 | SÜRVEYAN | 6 | 6 | 100,0% | 78,92 | 8 | — |
| 30 | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | 5 | 5 | 100,0% | 81,84 | 6 | +4,14 |
| 31 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | 5 | 5 | 100,0% | 86,31 | 8 | — |
| 32 | KİMYAGER | 4 | 4 | 100,0% | 81,87 | 9 | -8,52 |
| 33 | AŞÇI | 4 | 4 | 100,0% | 81,58 | 10 | -1,29 |
| 34 | BEKÇİ | 4 | 4 | 100,0% | 93,85 | 1 | — |
| 35 | KÜTÜPHANECİ | 3 | 3 | 100,0% | 81,87 | 10 | -2,00 |
| 36 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 3 | 3 | 100,0% | 87,71 | 10 | -1,31 |
| 37 | UZMAN | 3 | 3 | 100,0% | 76,66 | 4 | — |
| 38 | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 3 | 3 | 100,0% | 89,47 | 2 | — |
| 39 | APRON MEMURU | 2 | 2 | 100,0% | 89,90 | 10 | +4,79 |
| 40 | PSİKOLOG | 2 | 2 | 100,0% | 89,12 | 10 | +0,87 |
| 41 | PROGRAMCI | 2 | 2 | 100,0% | 81,89 | 9 | -1,36 |
| 42 | SEKRETER | 2 | 2 | 100,0% | 88,03 | 7 | +4,92 |
| 43 | HEMŞİRE | 2 | 2 | 100,0% | 77,47 | 8 | — |
| 44 | DAĞITICI | 2 | 2 | 100,0% | 98,80 | 2 | — |
| 45 | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 100,0% | 84,85 | 8 | -4,96 |
| 46 | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 100,0% | 82,73 | 9 | -2,34 |
| 47 | MÜTERCİM | 1 | 1 | 100,0% | 79,75 | 9 | +4,29 |
| 48 | AMBAR MEMURU | 1 | 1 | 100,0% | 92,63 | 4 | — |
| 49 | PUANTÖR | 1 | 1 | 100,0% | 79,81 | 9 | — |
| 50 | İTFAİYECİ | 1 | 1 | 100,0% | 89,63 | 7 | — |
| 51 | EKONOMİST | 1 | 1 | 100,0% | 94,07 | 1 | — |
| 52 | BAHÇIVAN | 1 | 1 | 100,0% | 95,03 | 1 | — |
"İlk→son" sütunu, ünvanın ortalama taban puanının 2021/2 ile 2026/1 dönemleri arasındaki farkıdır; yalnız iki dönemde de kadro ilan edilen ünvanlarda hesaplanır.