AŞÇI KPSS Taban Puanları 2026
AŞÇI kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 33 kurumda 76 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 102 kontenjan açıldı, 100 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 91,40607, en düşük 51,68670. Öğrenim düzeyi: Ön Lisans, Ortaöğretim, Lisans.
76kadro
33kurum
102kontenjan
91,41en yüksek taban
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/191,4191,41 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 2 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/191,4091,40 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 3 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/191,2191,21 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 4 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/191,0191,01 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 5 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/187,4587,45 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 6 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/186,8286,82 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 7 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 8 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/186,0786,07 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 9 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/185,9285,92 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 10 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 11 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/285,5586,18 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 12 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 13 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/25/585,4891,55 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 14 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 15 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KARAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/185,2185,21 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 16 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 17 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/184,5284,52 2025/11/187,8187,81 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 18 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/184,2784,27 2025/11/186,7786,77 2025 EKPSS— 2024/21/190,3190,31 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 19 | DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/12/283,7884,57 2024 EKPSS— |
| 20 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/183,2083,20 2024 EKPSS— |
| 21 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/182,7482,74 2025/11/187,3387,33 2025 EKPSS— 2024/21/191,9191,91 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 22 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 23 | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/11/181,7681,76 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 24 | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/280,8681,21 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 25 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/180,7480,74 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 26 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/180,6480,64 2025/11/189,0789,07 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 27 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 28 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/180,2580,25 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 29 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KASTAMONU | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/180,2480,24 2025/11/189,0089,00 2025 EKPSS— 2024/21/189,1789,17 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 30 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 31 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 32 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 33 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/179,0179,01 2025/11/191,7091,70 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 34 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ERZİNCAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/178,3878,38 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 35 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 36 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | HAKKARİ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 37 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/177,9777,97 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 38 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 39 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 40 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/176,7076,70 2025/11/186,0286,02 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 41 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 42 | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SİVAS | — | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 43 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ARDAHAN | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 44 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/175,5275,52 |
| 45 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/174,8474,84 |
| 46 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/173,8973,89 |
| 47 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 48 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/173,3673,36 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 49 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/173,2273,22 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/163,3763,37 |
| 50 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/173,0473,04 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 51 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/172,0772,07 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/179,3379,33 |
| 52 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS2/272,0272,40 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/173,1573,15 |
| 53 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/171,7971,79 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 54 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/171,6971,69 |
| 55 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/171,5871,58 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 56 | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | KAYSERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/171,3371,33 |
| 57 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/170,9570,95 |
| 58 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/169,8469,84 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/149,4749,47 |
| 59 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS2/269,0369,28 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 60 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS2/269,0178,83 |
| 61 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/168,5768,57 |
| 62 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/167,5267,52 |
| 63 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/165,9965,99 |
| 64 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/165,7165,71 |
| 65 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/165,6965,69 |
| 66 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/164,7764,77 |
| 67 | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS3/364,0868,15 |
| 68 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/163,8563,85 |
| 69 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/162,8162,81 |
| 70 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/161,0261,02 |
| 71 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/159,8959,89 |
| 72 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/157,7357,73 |
| 73 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS2/257,4360,81 |
| 74 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS2/455,9361,79 |
| 75 | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS2/252,5261,62 |
| 76 | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/151,6951,69 |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.