GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KPSS Taban Puanları 2026
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, ÖSYM yerleştirmelerinde 11 farklı ünvanda 384 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 838 kontenjan açıldı ve 838 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2026/1 (toplam 12 yerleştirme). En yüksek taban puanı 96,34621, en düşük 64,44542.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 3 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİZMETLİ | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/196,3596,35 2025/11/187,8487,84 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 2 | AVUKAT | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 3 | AVUKAT | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 4 | HİZMETLİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/195,2895,28 2025/115/1587,4088,68 2024/2— 2024/118/1884,2890,15 2023/24/485,5186,22 2023/123/2385,2688,57 |
| 5 | AVUKAT | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/195,1195,11 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 6 | HİZMETLİ | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/195,0795,07 2025/11/188,7588,75 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 7 | AVUKAT | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 8 | AVUKAT | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/194,6394,63 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 9 | HİZMETLİ | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/194,5694,56 2025/11/191,2491,24 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 10 | AVUKAT | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 11 | AVUKAT | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/194,2294,22 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 12 | AVUKAT | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 13 | AVUKAT | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 14 | AVUKAT | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 15 | HİZMETLİ | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/193,6593,65 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/287,8088,93 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/185,8085,80 |
| 16 | HİZMETLİ | IĞDIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/193,5293,52 2025/11/187,4887,48 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 17 | HİZMETLİ | TUNCELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/193,5093,50 2025/11/189,2889,28 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 18 | AVUKAT | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/193,3893,38 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 19 | AVUKAT | ORDU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/193,2093,20 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 20 | MİMAR | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/193,1593,15 2023/23/393,5493,83 2023/13/394,0994,88 |
| 21 | AVUKAT | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/193,1393,13 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 22 | AVUKAT | MARDİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/193,1093,10 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 23 | AVUKAT | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2026/11/192,9892,98 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 24 | AVUKAT | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 25 | AVUKAT | BOLU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,8692,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 26 | AVUKAT | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 27 | HİZMETLİ | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/192,8592,85 |
| 28 | AVUKAT | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,8492,84 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 29 | AVUKAT | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 30 | AVUKAT | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,7892,78 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 31 | AVUKAT | BATMAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,7692,76 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 32 | AVUKAT | BURDUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,7592,75 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 33 | AVUKAT | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,5892,58 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 34 | AVUKAT | KİLİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,5592,55 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 35 | AVUKAT | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,4892,48 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 36 | AVUKAT | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 37 | AVUKAT | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,4692,46 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 38 | AVUKAT | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 39 | AVUKAT | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 40 | HİZMETLİ | MARDİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,3392,33 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 41 | AVUKAT | SİVAS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,3292,32 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 42 | AVUKAT | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/11/192,2692,26 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 43 | AVUKAT | KIRIKKALE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,2692,26 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 44 | AVUKAT | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,1892,18 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 45 | AVUKAT | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,1892,18 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 46 | AVUKAT | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,1792,17 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 47 | AVUKAT | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 48 | AVUKAT | MUŞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,0992,09 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 49 | AVUKAT | SİNOP | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,0192,01 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 50 | AVUKAT | KARS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,9791,97 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 51 | AVUKAT | RİZE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,9791,97 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 52 | AVUKAT | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2026/11/191,9591,95 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 53 | AVUKAT | AMASYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,9591,95 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 54 | AVUKAT | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,8691,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 55 | AVUKAT | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,8691,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 56 | AVUKAT | NİĞDE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,7691,76 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 57 | AVUKAT | DÜZCE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,7391,73 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 58 | AVUKAT | KIRKLARELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,6291,62 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 59 | AVUKAT | ÇANKIRI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,6291,62 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 60 | AVUKAT | YOZGAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,6291,62 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 61 | AVUKAT | TOKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,6191,61 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 62 | AVUKAT | BARTIN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,5591,55 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 63 | AVUKAT | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,5391,53 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 64 | AVUKAT | UŞAK | Taşra | Lisans | 2026/11/191,4991,49 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/192,0392,03 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 65 | AVUKAT | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,4691,46 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 66 | AVUKAT | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,4191,41 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 67 | AVUKAT | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,4191,41 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 68 | HİZMETLİ | ERZİNCAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,4191,41 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 69 | AVUKAT | AĞRI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,2891,28 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 70 | AVUKAT | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,2891,28 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 71 | AVUKAT | BAYBURT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,2891,28 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 72 | AVUKAT | VAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,2791,27 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 73 | AVUKAT | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,2091,20 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 74 | AVUKAT | BİTLİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,1591,15 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 75 | MİMAR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/14/491,1493,86 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 76 | HİZMETLİ | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/21/191,1291,12 2024/1— 2023/2— 2023/12/286,0888,75 |
| 77 | AVUKAT | TUNCELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,0691,06 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 78 | AVUKAT | YALOVA | Taşra | Lisans | 2026/11/190,9790,97 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,8291,82 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 79 | AVUKAT | TRABZON | Taşra | Lisans | 2026/11/190,8590,85 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 80 | AVUKAT | ARDAHAN | Taşra | Lisans | 2026/11/190,7690,76 2026 EKPSS— 2025/21/191,1291,12 2025/11/191,0591,05 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 81 | AVUKAT | HAKKARİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/190,7090,70 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 82 | AVUKAT | SİİRT | Taşra | Lisans | 2026/11/190,6890,68 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,0591,05 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 83 | AVUKAT | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2026/11/190,5790,57 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/190,9190,91 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 84 | AVUKAT | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 85 | HİZMETLİ | GİRESUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/189,6889,68 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 86 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 87 | HİZMETLİ | BURDUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/189,6489,64 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 88 | HİZMETLİ | ŞIRNAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/189,3989,39 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 89 | HİZMETLİ | BİNGÖL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/289,2790,37 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 90 | HİZMETLİ | VAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/289,2689,38 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 91 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | YALOVA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 92 | HİZMETLİ | YOZGAT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/188,8488,84 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/185,5385,53 |
| 93 | HİZMETLİ | ÇANKIRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/188,6588,65 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 94 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 95 | HİZMETLİ | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/288,5789,57 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/15/586,1387,67 |
| 96 | HİZMETLİ | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/288,0788,34 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/16/685,1888,05 |
| 97 | HİZMETLİ | HAKKARİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/288,0388,33 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 98 | HİZMETLİ | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/188,0288,02 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 99 | MÜHENDİS | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/12/288,0291,47 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/24/487,6793,81 2023/19/988,5992,27 |
| 100 | HİZMETLİ | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/287,9488,34 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,5686,56 |
| 101 | HİZMETLİ | AKSARAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/187,9187,91 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,7586,75 |
| 102 | HİZMETLİ | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/187,6387,63 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 103 | HİZMETLİ | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/187,5987,59 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 104 | HİZMETLİ | AĞRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/287,5488,09 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 105 | HİZMETLİ | YALOVA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/187,4287,42 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 106 | HİZMETLİ | SİVAS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/287,4087,60 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 107 | HİZMETLİ | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/287,3987,96 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,4586,45 |
| 108 | HİZMETLİ | ERZURUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/187,3587,35 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 109 | HİZMETLİ | BİTLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 110 | HİZMETLİ | BAYBURT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/287,1887,31 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,6986,69 |
| 111 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 112 | ŞOFÖR | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/186,9386,93 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/183,9383,93 |
| 113 | AŞÇI | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/186,8286,82 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 114 | ŞOFÖR | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/186,7286,72 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 115 | ŞOFÖR | KARABÜK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/186,6786,67 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 116 | HİZMETLİ | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,6486,64 |
| 117 | HİZMETLİ | KİLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 118 | HİZMETLİ | KAYSERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,4686,46 |
| 119 | HİZMETLİ | ISPARTA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 120 | ŞOFÖR | AMASYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/186,4286,42 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 121 | HİZMETLİ | AMASYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,4186,41 |
| 122 | ŞOFÖR | HAKKARİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/186,3286,32 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 123 | HİZMETLİ | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/12/286,3087,32 |
| 124 | HİZMETLİ | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 125 | TEKNİSYEN | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/21/186,1686,16 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 126 | HİZMETLİ | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 127 | HİZMETLİ | MALATYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/12/286,0186,97 |
| 128 | HİZMETLİ | NİĞDE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,0086,00 |
| 129 | HİZMETLİ | MANİSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/12/285,9586,09 |
| 130 | AŞÇI | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/185,9285,92 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 131 | HİZMETLİ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/12/285,8886,06 |
| 132 | HİZMETLİ | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/12/285,8190,34 |
| 133 | HİZMETLİ | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/21/185,7985,79 2023/11/185,7685,76 |
| 134 | TEKNİKER | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/285,7686,85 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 135 | HİZMETLİ | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/185,6885,68 |
| 136 | HİZMETLİ | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/185,5985,59 |
| 137 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | MANİSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 138 | HİZMETLİ | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/13/385,5487,52 |
| 139 | HİZMETLİ | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/21/185,4485,44 2023/12/285,4285,55 |
| 140 | HİZMETLİ | SİNOP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 141 | HİZMETLİ | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 142 | HİZMETLİ | KARAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 143 | AŞÇI | KARAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/185,2185,21 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 144 | HİZMETLİ | KASTAMONU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 145 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
