ŞOFÖR KPSS Taban Puanları 2026
ŞOFÖR kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 43 kurumda 127 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 223 kontenjan açıldı, 223 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 96,58872, en düşük 64,44542. Öğrenim düzeyi: Ön Lisans, Ortaöğretim, Lisans.
127kadro
43kurum
223kontenjan
96,59en yüksek taban
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 2 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/195,8195,81 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 3 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/11/194,6694,66 2025/2— 2025/1— 2024/21/196,0296,02 2024/11/183,6983,69 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 4 | KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | İSTANBUL | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/11/194,2094,20 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 5 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/193,4093,40 2024/11/188,4988,49 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/197,8197,81 |
| 6 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/192,9792,97 |
| 7 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/191,2091,20 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 8 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/190,6190,61 |
| 9 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/189,6489,64 2023/1— |
| 10 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/188,1388,13 |
| 11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/110/1087,8191,10 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/172,0972,09 2023/1— |
| 12 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 13 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 14 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 15 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 16 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,9386,93 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/183,9383,93 |
| 17 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,7286,72 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 18 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KARABÜK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,6786,67 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 19 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 20 | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | UŞAK | Merkez | Ortaöğretim | 2026/14/486,5588,39 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 21 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/286,5086,58 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 22 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AMASYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,4286,42 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 23 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 24 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HAKKARİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,3286,32 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 25 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/25/586,2993,20 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/12/271,6374,07 |
| 26 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 27 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 28 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 29 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 30 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 31 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MARDİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/185,0085,00 |
| 32 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,9384,93 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 33 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BİLECİK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 34 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/184,7984,79 |
| 35 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 36 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | EDİRNE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,6884,68 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 37 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,5584,55 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 38 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BARTIN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,5084,50 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 39 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ESKİŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,4884,48 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 40 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/284,3484,92 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/182,6382,63 |
| 41 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ZONGULDAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,2784,27 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 42 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | YALOVA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,1784,17 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 43 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | DENİZLİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/284,0984,33 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 44 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | GİRESUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 45 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/184,0184,01 2023/11/184,8884,88 |
| 46 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/13/383,9685,35 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/12/281,5481,96 |
| 47 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ERZURUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/183,8783,87 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 48 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/283,8784,37 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/182,4982,49 |
| 49 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BAYBURT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/183,6483,64 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 50 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SİİRT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 51 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SİNOP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/183,4783,47 |
| 52 | GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ | GİRESUN | — | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/14/483,3084,48 |
| 53 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/12/282,9893,72 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 54 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 55 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 56 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/282,9083,28 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/183,7683,76 2023/11/181,5481,54 |
| 57 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KASTAMONU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 58 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/182,8082,80 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 59 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/22/282,7983,61 2023/1— |
| 60 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KIRKLARELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/182,7882,78 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 61 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/282,6984,61 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 62 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÇORUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/182,5782,57 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 63 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AKSARAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/182,4982,49 |
| 64 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 65 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/182,2282,22 2023/1— |
| 66 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/182,2082,20 2023/1— |
| 67 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TRABZON | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 68 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | NİĞDE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/181,8681,86 |
| 69 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SİVAS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 70 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/12/281,6481,90 |
| 71 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | OSMANİYE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/181,4681,46 |
| 72 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | DÜZCE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 73 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | IĞDIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 74 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 75 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ISPARTA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 76 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KARS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 77 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ARDAHAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 78 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KIRŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 79 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 80 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/179,2879,28 2023/2— 2023/1— |
| 81 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | — | — | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 82 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/176,1976,19 2023/1— |
| 83 | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/174,8374,83 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 84 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TUNCELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/174,3274,32 2025/2— 2025/11/183,2783,27 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 85 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 86 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 87 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ARDAHAN | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 88 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AYDIN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/173,3473,34 2025/12/283,1884,13 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 89 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KIRIKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/172,8372,83 2025/11/183,5383,53 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 90 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/12/272,5474,17 |
| 91 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/172,3372,33 2025/11/184,8184,81 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 92 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/22/272,1575,75 2023/1— |
| 93 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/172,1272,12 2025/11/185,4185,41 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 94 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BURDUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/172,0572,05 2025/11/184,5984,59 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/183,0783,07 2023/11/181,9181,91 |
| 95 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/171,7971,79 2025/2— 2025/12/284,3884,59 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/187,7687,76 |
| 96 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/171,5871,58 |
| 97 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/12/271,4871,75 |
| 98 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | IĞDIR | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/171,4271,42 2023/1— |
| 99 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/171,3171,31 2023/1— |
| 100 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/171,2871,28 2025/11/183,1183,11 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/185,5985,59 |
| 101 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TOKAT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/170,9070,90 2025/11/186,2186,21 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/182,7182,71 2023/11/183,2483,24 |
| 102 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MALATYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/170,7570,75 2025/11/189,3489,34 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/184,9884,98 |
| 103 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/170,7470,74 2025/12/285,1285,86 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/185,2885,28 2023/11/183,3383,33 |
| 104 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/270,5971,48 2025/13/383,7385,23 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 105 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BİTLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/170,3270,32 2025/11/185,2685,26 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/186,2086,20 |
| 106 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | VAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/170,1470,14 2025/11/184,3584,35 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 107 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BİNGÖL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/170,0970,09 2025/11/186,4886,48 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 108 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/170,0770,07 2025/11/186,6386,63 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 109 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/170,0670,06 2023/1— |
| 110 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ARTVİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/169,7869,78 2025/11/184,9584,95 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 111 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | YOZGAT | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/169,6669,66 2025/21/171,6671,66 2025/11/182,3682,36 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/183,6883,68 2023/11/183,4483,44 |
| 112 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/169,5869,58 2023/1— |
| 113 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/269,5371,09 2025/14/483,5984,44 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 114 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ERZİNCAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/169,4869,48 2025/11/183,0183,01 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/11/182,0982,09 |
| 115 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/168,7968,79 2025/2— 2025/12/284,6088,57 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/21/183,9383,93 2023/11/185,3385,33 |
| 116 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/268,6569,90 2025/13/385,1986,41 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 117 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/168,6368,63 2025/15/583,2884,59 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/13/381,7182,30 |
| 118 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BURSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/24/468,1770,54 2025/17/782,6884,58 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 119 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AĞRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/167,9867,98 2025/2— 2025/11/185,9985,99 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 120 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MUĞLA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/267,9568,59 2025/15/582,6383,62 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 121 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KARAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/167,9067,90 2025/11/182,8182,81 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 122 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/167,6267,62 2025/11/183,8683,86 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— |
| 123 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/12/267,0170,32 2025/21/173,4973,49 2025/13/384,1086,20 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— 2023/22/283,4685,25 2023/15/581,3484,60 |
