BAYBURT KPSS Kadroları 2026
ÖSYM yerleştirmelerinde BAYBURT'da 55 kurum, 67 ünvanda 173 kadro ilan etti; 239 kontenjana 235 aday yerleşti. En yüksek taban 93,12042.
173kadro
55kurum
239kontenjan
93,12en yüksek taban
| # | Kurum | Kadro ünvanı | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 3 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 4 | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (İNŞAAT) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 5 | BAYBURT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ - TEMİZLİK PERSONELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 7 | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/192,1392,13 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 8 | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/191,9091,90 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 9 | BAYBURT İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 10 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | ODYOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/191,7091,70 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 11 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/191,2891,28 2025 EKPSS— |
| 12 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 13 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/12/291,0991,32 2025 EKPSS— |
| 14 | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/191,0391,03 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 15 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 16 | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/190,6890,68 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 17 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 18 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/190,4790,47 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 19 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 20 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Diyetisyen | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 21 | BAYBURT MERKEZ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 22 | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 23 | BAYBURT MERKEZ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 24 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/189,7689,76 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 25 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/289,7589,90 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 26 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/189,7489,74 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 27 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Mühendis (İnşaat) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 28 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 29 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/189,4489,44 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 30 | BAYBURT AYDINTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 31 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | SANTRAL MEMURU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/189,0889,08 |
| 32 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 33 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/188,7688,76 2025/42/291,0591,33 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 34 | BAYBURT İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 35 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/188,4488,44 |
| 36 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/52/288,3790,00 2025/42/288,8689,87 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 37 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 38 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | Büro Personeli | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 39 | BAYBURT AYDINTEPE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 40 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 41 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 42 | BAYBURT MERKEZ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 43 | BAYBURT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 44 | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/187,4887,48 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 45 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/187,3487,34 |
| 46 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/12/287,1887,31 2025 EKPSS— |
| 47 | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/187,1087,10 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 48 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 49 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/186,8086,80 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 50 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/286,4287,68 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 51 | BAYBURT DEMİRÖZÜ 2 NOLU (GÖKÇEDERE) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/53/386,4086,54 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 52 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Büro Personeli | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 53 | TİCARET BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/186,1886,18 |
| 54 | ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/186,1886,18 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 55 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/185,8885,88 2025 EKPSS— |
| 56 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/185,8185,81 2025/12/285,0886,49 2025 EKPSS— |
| 57 | BAYBURT DEMİRÖZÜ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/52/285,8186,21 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 58 | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/185,7185,71 |
| 59 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/185,6385,63 2025/46/687,2587,72 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 60 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/185,2785,27 2025/41/188,2788,27 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 61 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/185,1485,14 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 62 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 63 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/184,6584,65 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 64 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 65 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/184,3084,30 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 66 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/184,2084,20 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 67 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 68 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 69 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 70 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/183,6483,64 2025 EKPSS— |
| 71 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/183,6183,61 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 72 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/183,6083,60 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 73 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 74 | BAYBURT DEMİRÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 75 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | DÖNER SERMAYE | Ön Lisans | 2026/11/183,0783,07 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 76 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 77 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 78 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/182,3482,34 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 79 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | PROGRAMCI | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 80 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 81 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Veteriner Hekim | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 82 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 83 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü | Veteriner Hekim | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 84 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü | Veteriner Hekim | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 85 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/33/381,7782,02 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 86 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 87 | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 88 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 89 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 90 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/15/581,4183,71 2025 EKPSS— |
| 91 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Mühendis (Ziraat) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 92 | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 93 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 94 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 95 | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS3/381,1482,42 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/188,4288,42 |
| 96 | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 97 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 98 | TİCARET BAKANLIĞI / TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 99 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 100 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Mühendis (Ziraat) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 101 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 102 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/24/480,1389,89 2025/1— 2025 EKPSS2/289,6591,80 |
| 103 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
