DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KPSS Taban Puanları 2026
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, ÖSYM yerleştirmelerinde 5 farklı ünvanda 320 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 1.023 kontenjan açıldı ve 458 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2026 EKPSS (toplam 5 yerleştirme). En yüksek taban puanı 97,37803, en düşük 46,12523.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 5 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMUR | GİRESUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/197,3897,38 2022 EKPSS— |
| 2 | MEMUR | ÇORUM | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/195,5795,57 2022 EKPSS— |
| 3 | MEMUR | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,4095,40 2025 EKPSS1/196,0996,09 2024 EKPSS1/188,9288,92 2023 EKPSS1/190,3690,36 2022 EKPSS— |
| 4 | HİZMETLİ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS2/294,6495,33 2024 EKPSS1/183,1483,14 2023 EKPSS2/286,9187,67 2022 EKPSS— |
| 5 | MEMUR | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,0194,01 2025 EKPSS1/196,7796,77 2024 EKPSS1/179,5179,51 2023 EKPSS1/179,2879,28 2022 EKPSS— |
| 6 | MEMUR | MARDİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,0094,00 2025 EKPSS1/195,3795,37 2024 EKPSS1/178,7678,76 2023 EKPSS1/185,4485,44 2022 EKPSS— |
| 7 | HİZMETLİ | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/194,0094,00 2024 EKPSS1/187,8787,87 2023 EKPSS1/186,6886,68 2022 EKPSS— |
| 8 | MEMUR | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/193,9693,96 2022 EKPSS— |
| 9 | MEMUR | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,4093,40 2025 EKPSS1/197,0197,01 2024 EKPSS1/189,1989,19 2023 EKPSS1/179,6279,62 2022 EKPSS— |
| 10 | MEMUR | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,1593,15 2025 EKPSS1/198,0098,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/186,1686,16 2022 EKPSS— |
| 11 | MEMUR | BATMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/193,0693,06 2022 EKPSS— |
| 12 | MEMUR | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,4792,47 2025 EKPSS1/196,5996,59 2024 EKPSS1/189,2889,28 2023 EKPSS1/179,3279,32 2022 EKPSS— |
| 13 | HİZMETLİ | IĞDIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,4692,46 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 14 | MEMUR | ORDU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,4192,41 2025 EKPSS1/196,0196,01 2024 EKPSS1/193,4993,49 2023 EKPSS1/179,2979,29 2022 EKPSS— |
| 15 | MEMUR | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,0092,00 2025 EKPSS1/195,8095,80 2024 EKPSS1/178,4578,45 2023 EKPSS1/190,4590,45 2022 EKPSS— |
| 16 | MEMUR | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/191,9891,98 2022 EKPSS— |
| 17 | MEMUR | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,8291,82 2025 EKPSS1/196,3496,34 2024 EKPSS1/187,8787,87 2023 EKPSS1/185,1485,14 2022 EKPSS— |
| 18 | MEMUR | ADIYAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/191,8191,81 2022 EKPSS— |
| 19 | MEMUR | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/191,7991,79 2022 EKPSS— |
| 20 | MEMUR | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/191,6691,66 2022 EKPSS— |
| 21 | HİZMETLİ | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/191,6591,65 2024 EKPSS2/283,1384,37 2023 EKPSS1/187,0987,09 2022 EKPSS— |
| 22 | MEMUR | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/191,4191,41 2022 EKPSS— |
| 23 | MEMUR | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,4191,41 2025 EKPSS1/196,1396,13 2024 EKPSS1/188,5288,52 2023 EKPSS1/192,4392,43 2022 EKPSS— |
| 24 | MEMUR | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/191,3091,30 2022 EKPSS— |
| 25 | HİZMETLİ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS3/391,2095,01 2024 EKPSS4/483,4086,97 2023 EKPSS8/884,6090,96 2022 EKPSS— |
| 26 | HİZMETLİ | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/191,0091,00 2024 EKPSS2/285,0690,83 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 27 | HİZMETLİ | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/190,9390,93 2024 EKPSS3/383,3886,18 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 28 | MEMUR | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/190,8990,89 2022 EKPSS— |
| 29 | MEMUR | TOKAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/190,4890,48 2022 EKPSS— |
| 30 | HİZMETLİ | KOCAELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS2/290,4593,63 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 31 | MEMUR | ISPARTA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/190,3890,38 2022 EKPSS— |
| 32 | MEMUR | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/190,2990,29 2022 EKPSS— |
| 33 | HİZMETLİ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/190,1990,19 2025 EKPSS2/291,4892,17 2024 EKPSS5/583,6387,42 2023 EKPSS6/687,1991,10 2022 EKPSS— |
| 34 | MEMUR | ZONGULDAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/190,1090,10 2022 EKPSS— |
| 35 | HİZMETLİ | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/190,0190,01 2024 EKPSS2/284,1785,63 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 36 | HİZMETLİ | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS2/290,0094,60 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/189,5389,53 2022 EKPSS— |
| 37 | HİZMETLİ | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/189,9489,94 2024 EKPSS1/185,0785,07 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 38 | HİZMETLİ | KİLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/189,8389,83 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/186,8986,89 2022 EKPSS— |
| 39 | HİZMETLİ | KIRIKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/189,6089,60 2025 EKPSS— 2024 EKPSS3/383,0084,01 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 40 | HİZMETLİ | SİNOP | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/189,4189,41 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 41 | MEMUR | OSMANİYE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,2689,26 2023 EKPSS1/192,6592,65 2022 EKPSS— |
| 42 | HİZMETLİ | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/189,2589,25 2024 EKPSS— 2023 EKPSS2/284,4484,71 2022 EKPSS— |
| 43 | HİZMETLİ | KONYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/189,2189,21 2025 EKPSS2/290,6191,41 2024 EKPSS8/883,5986,37 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 44 | HİZMETLİ | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/189,0189,01 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/185,8485,84 2022 EKPSS— |
| 45 | HİZMETLİ | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/188,8088,80 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 46 | HİZMETLİ | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/188,8088,80 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS2/284,8386,09 2022 EKPSS— |
| 47 | MEMUR | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/188,6588,65 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 48 | HİZMETLİ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS2/288,5489,20 2024 EKPSS— 2023 EKPSS2/284,0588,86 2022 EKPSS— |
| 49 | HİZMETLİ | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/188,4188,41 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 50 | HİZMETLİ | HATAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS2/287,7588,51 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 51 | HİZMETLİ | AMASYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,7187,71 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 52 | HİZMETLİ | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,6287,62 2025 EKPSS1/194,8394,83 2024 EKPSS1/187,1587,15 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 53 | HİZMETLİ | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,6087,60 2025 EKPSS2/289,8692,41 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 54 | HİZMETLİ | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/187,5587,55 2024 EKPSS5/582,7883,03 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 55 | HİZMETLİ | ORDU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS2/287,4087,56 2024 EKPSS1/183,6783,67 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 56 | HİZMETLİ | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,2687,26 2025 EKPSS2/288,0189,01 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 57 | HİZMETLİ | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,2087,20 2025 EKPSS3/388,4090,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 58 | HİZMETLİ | GÜMÜŞHANE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,2087,20 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 59 | HİZMETLİ | ÇORUM | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,0287,02 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/282,9084,58 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 60 | HİZMETLİ | HAKKARİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,0187,01 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/184,0184,01 2023 EKPSS1/188,3088,30 2022 EKPSS— |
| 61 | HİZMETLİ | SİİRT | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/187,0087,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/184,2984,29 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 62 | HİZMETLİ | DİYARBAKIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,8286,82 2025 EKPSS1/193,4093,40 2024 EKPSS2/285,2086,37 2023 EKPSS2/286,1286,76 2022 EKPSS— |
| 63 | HİZMETLİ | RİZE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,8286,82 2025 EKPSS1/187,0087,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/188,0188,01 2022 EKPSS— |
| 64 | HİZMETLİ | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,8086,80 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 65 | HİZMETLİ | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,6586,65 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 66 | HİZMETLİ | GİRESUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,6186,61 2025 EKPSS1/191,7391,73 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 67 | HİZMETLİ | BİLECİK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,5186,51 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 68 | HİZMETLİ | UŞAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,4886,48 2025 EKPSS1/191,5191,51 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 69 | HİZMETLİ | TOKAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,4186,41 2025 EKPSS1/187,9987,99 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/186,5586,55 2022 EKPSS— |
| 70 | HİZMETLİ | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,3586,35 2025 EKPSS1/188,7988,79 2024 EKPSS1/183,3283,32 2023 EKPSS3/386,0086,53 2022 EKPSS— |
| 71 | HİZMETLİ | BURDUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,3086,30 2025 EKPSS1/187,6487,64 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 72 | HİZMETLİ | BOLU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,2786,27 2025 EKPSS1/189,4189,41 2024 EKPSS— 2023 EKPSS2/285,0688,45 2022 EKPSS— |
| 73 | HİZMETLİ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,2686,26 2025 EKPSS1/189,2889,28 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 74 | HİZMETLİ | OSMANİYE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,2186,21 2025 EKPSS1/189,4089,40 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 75 | HİZMETLİ | DÜZCE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,2186,21 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 76 | HİZMETLİ | EDİRNE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,2086,20 2025 EKPSS1/189,8189,81 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 77 | HİZMETLİ | BARTIN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,2086,20 2025 EKPSS1/191,0191,01 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 78 | HİZMETLİ | KASTAMONU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,2086,20 2025 EKPSS2/288,3189,24 2024 EKPSS4/482,3983,12 2023 EKPSS1/184,7984,79 2022 EKPSS— |
| 79 | HİZMETLİ | BATMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,2086,20 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/184,8684,86 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 80 | HİZMETLİ | ADIYAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,1186,11 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 81 | HİZMETLİ | KARABÜK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,1186,11 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 82 | HİZMETLİ | ÇANKIRI | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,1186,11 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 83 | HİZMETLİ | KIRŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,0586,05 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 84 | HİZMETLİ | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,0386,03 2025 EKPSS1/189,0089,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/188,3788,37 2022 EKPSS— |
| 85 | HİZMETLİ | YOZGAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,0186,01 2025 EKPSS1/187,8187,81 2024 EKPSS1/187,8887,88 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 86 | HİZMETLİ | ARTVİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,0086,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 87 | HİZMETLİ | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/186,0086,00 2025 EKPSS1/188,6788,67 2024 EKPSS— 2023 EKPSS2/285,5685,62 2022 EKPSS— |
| 88 | HİZMETLİ | BİNGÖL | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,9785,97 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 89 | HİZMETLİ | KIRKLARELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,8785,87 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 90 | HİZMETLİ | MARDİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,8185,81 2025 EKPSS1/187,8087,80 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 91 | HİZMETLİ | ERZİNCAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,8085,80 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS3/383,2285,57 2022 EKPSS— |
| 92 | HİZMETLİ | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,6185,61 2025 EKPSS— 2024 EKPSS4/483,7187,91 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 93 | HİZMETLİ | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,5485,54 2025 EKPSS1/192,9392,93 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 94 | HİZMETLİ | ZONGULDAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,4185,41 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,3583,35 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 95 | HİZMETLİ | KARS | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,4085,40 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 96 | HİZMETLİ | DENİZLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/185,3985,39 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 97 | İMAM-HATİP | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/185,2285,22 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/155,3255,32 2022 EKPSS— |
| 98 | HİZMETLİ | KARAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,2085,20 2025 EKPSS1/187,7587,75 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 99 | HİZMETLİ | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,1085,10 2025 EKPSS1/189,1989,19 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 100 | HİZMETLİ | NİĞDE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,0385,03 2025 EKPSS1/194,6694,66 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/183,4283,42 2022 EKPSS— |
| 101 | HİZMETLİ | ISPARTA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,0285,02 2025 EKPSS1/188,0088,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/186,7386,73 2022 EKPSS— |
| 102 | HİZMETLİ | AĞRI | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,0085,00 2025 EKPSS1/187,9987,99 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 103 | HİZMETLİ | BİTLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/185,0085,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 104 | HİZMETLİ | TUNCELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/184,9284,92 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 105 | HİZMETLİ | ARDAHAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/184,7584,75 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 106 | MEMUR | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/184,6984,69 2025 EKPSS1/184,7784,77 2024 EKPSS1/181,9981,99 2023 EKPSS1/182,9382,93 2022 EKPSS— |
| 107 | MEMUR | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/184,3784,37 2025 EKPSS1/187,5087,50 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/185,5885,58 2022 EKPSS— |
| 108 | HİZMETLİ | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/283,0584,87 2023 EKPSS4/484,9787,81 2022 EKPSS— |
| 109 | MEMUR | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/182,4482,44 2025 EKPSS1/183,0183,01 2024 EKPSS1/178,4578,45 2023 EKPSS1/182,7682,76 2022 EKPSS— |
| 110 | HİZMETLİ | — | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS60/6082,2188,71 |
| 111 | MEMUR | AĞRI | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/180,9380,93 2022 EKPSS— |
| 112 | MEMUR | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,6980,69 2025 EKPSS1/186,4786,47 2024 EKPSS1/179,0279,02 2023 EKPSS1/184,8684,86 2022 EKPSS— |
| 113 | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,4780,47 2025 EKPSS1/180,8080,80 2024 EKPSS1/178,4978,49 2023 EKPSS1/188,0588,05 2022 EKPSS— |
| 114 | MEMUR | BURSA | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,4780,47 2025 EKPSS1/184,7584,75 2024 EKPSS1/180,1980,19 2023 EKPSS1/182,5682,56 2022 EKPSS— |
| 115 | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ | VAN | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS2/280,2582,07 2024 EKPSS— 2023 EKPSS0/1boş 2022 EKPSS— |
| 116 | MEMUR | MALATYA | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,2580,25 2025 EKPSS1/181,6281,62 2024 EKPSS1/178,8478,84 2023 EKPSS1/182,6682,66 2022 EKPSS— |
| 117 | MEMUR | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,1980,19 2025 EKPSS1/183,3983,39 2024 EKPSS1/178,7578,75 2023 EKPSS1/180,6180,61 2022 EKPSS— |
| 118 | MEMUR | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,1680,16 2025 EKPSS1/185,9885,98 2024 EKPSS3/379,2290,34 2023 EKPSS2/284,0385,62 2022 EKPSS— |
| 119 | MEMUR | EDİRNE | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/180,1380,13 2022 EKPSS— |
| 120 | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/180,1380,13 2025 EKPSS2/275,0778,30 2024 EKPSS1/165,5565,55 2023 EKPSS1/176,1176,11 2022 EKPSS— |
| 121 | MEMUR | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,1280,12 2025 EKPSS1/180,8680,86 2024 EKPSS1/179,1179,11 2023 EKPSS1/181,8581,85 2022 EKPSS— |
| 122 | MEMUR | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,0380,03 2025 EKPSS1/180,9480,94 2024 EKPSS1/178,4078,40 2023 EKPSS1/182,9882,98 2022 EKPSS— |
| 123 | MEMUR | ERZURUM | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/180,0180,01 2025 EKPSS1/180,7580,75 2024 EKPSS1/178,8978,89 2023 EKPSS1/181,9681,96 2022 EKPSS— |
| 124 | MEMUR | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/179,8879,88 2025 EKPSS1/181,1281,12 2024 EKPSS1/189,2589,25 2023 EKPSS1/182,3882,38 2022 EKPSS— |
| 125 | MEMUR | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/179,8279,82 2025 EKPSS1/187,8187,81 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/179,7879,78 2022 EKPSS— |
| 126 | MEMUR | ESKİŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/179,7579,75 2025 EKPSS1/181,1581,15 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/181,0981,09 2022 EKPSS— |
| 127 | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ | BATMAN | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS1/179,6179,61 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 128 | MEMUR | ERZİNCAN | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS— 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/179,6079,60 2022 EKPSS— |
| 129 | MEMUR | MANİSA | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/179,5079,50 2025 EKPSS1/181,8981,89 2024 EKPSS1/178,4778,47 2023 EKPSS1/180,2080,20 2022 EKPSS— |
| 130 | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ | AYDIN | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/179,2679,26 2025 EKPSS2/270,4372,78 2024 EKPSS0/1boş 2023 EKPSS1/173,9373,93 2022 EKPSS— |
| 131 | MEMUR | KAYSERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/179,2379,23 2025 EKPSS1/182,1082,10 2024 EKPSS1/179,3379,33 2023 EKPSS1/187,5887,58 2022 EKPSS— |
| 132 | MEMUR | DENİZLİ | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/179,1779,17 2025 EKPSS1/185,2685,26 2024 EKPSS1/178,6078,60 2023 EKPSS1/180,4080,40 2022 EKPSS— |
