BİNGÖL KPSS Kadroları 2026
ÖSYM yerleştirmelerinde BİNGÖL'da 101 kurum, 76 ünvanda 269 kadro ilan etti; 384 kontenjana 378 aday yerleşti. En yüksek taban 98,28118.
269kadro
101kurum
384kontenjan
98,28en yüksek taban
| # | Kurum | Kadro ünvanı | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/198,2898,28 2025 EKPSS— |
| 2 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 3 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Mühendis (İnşaat) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 4 | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/194,9994,99 2025 EKPSS— |
| 5 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 6 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 7 | BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/194,0994,09 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 9 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/193,1693,16 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 10 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 11 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/193,0693,06 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 12 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/192,7192,71 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 13 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 14 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 15 | BİNGÖL MERKEZ 5 NOLU (ILICALAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 16 | BİNGÖL MERKEZ 6 NOLU (SANCAK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 17 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 18 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/192,1092,10 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 19 | BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/192,0492,04 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 20 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 21 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/43/391,8392,72 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 22 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENÇ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/191,7291,72 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/13/391,6692,45 2025 EKPSS— |
| 24 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 25 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 26 | BİNGÖL SOLHAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 27 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Bingöl Şefliği | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 28 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 29 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/191,3891,38 2025 EKPSS— |
| 30 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/191,2891,28 2025 EKPSS— |
| 31 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/191,2891,28 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 32 | BİNGÖL MERKEZ 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/46/691,2794,33 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 33 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 34 | BİNGÖL KARLIOVA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 35 | BİNGÖL GENÇ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/48/890,9191,20 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 36 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/190,9190,91 |
| 37 | BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 38 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 39 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 40 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 41 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 42 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 43 | BİNGÖL SOLHAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/190,4290,42 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 44 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOLHAN DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 45 | BİNGÖL MERKEZ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 46 | BİNGÖL KARLIOVA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/48/890,0891,14 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 47 | TİCARET BAKANLIĞI | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 48 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOLHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 49 | BİNGÖL SOLHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/189,7789,77 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 50 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/189,7389,73 2025/41/192,1192,11 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 51 | BİNGÖL GENÇ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 52 | BİNGÖL MERKEZ 6 NOLU (SANCAK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 53 | KIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/189,4189,41 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 54 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/12/289,2790,37 2025 EKPSS— |
| 55 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Diyetisyen | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 56 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/189,0489,04 |
| 57 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Genç İlçe Müdürlüğü | Mühendis (Ziraat) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 58 | BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 59 | BİNGÖL YEDİSU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/47/788,6790,53 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 60 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 61 | BİNGÖL YAYLADERE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/47/788,6188,99 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 62 | BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/188,6088,60 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 63 | BİNGÖL SOLHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 64 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 65 | BİNGÖL KARLIOVA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/188,2288,22 2025/42/290,7091,34 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 66 | BİNGÖL GENÇ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 67 | BİNGÖL KARLIOVA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/188,1988,19 2025/42/289,8789,94 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 68 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 69 | BİNGÖL 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 70 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 71 | BİNGÖL SOLHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 72 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 73 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/187,6887,68 |
| 74 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 75 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/187,5887,58 2025 EKPSS— |
| 76 | BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 77 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 78 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 79 | BİNGÖL SOLHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 80 | BİNGÖL SOLHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 81 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 82 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | VETERİNER HEKİM | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 83 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Kiğı Şefliği | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 84 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÖĞRETMEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 85 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 86 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 87 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 88 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOLHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/45/586,5692,16 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 89 | BİNGÖL KIĞI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 90 | BİNGÖL GENÇ 2 NOLU (SERVİ) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 91 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 92 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 93 | BİNGÖL ADAKLI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 94 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 95 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/185,9785,97 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 96 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 97 | BİNGÖL GENÇ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 98 | BİNGÖL GENÇ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 99 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Büro Personeli | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 100 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
