DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) KPSS Taban Puanları 2025
DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 71 kurumda 118 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 325 kontenjan açıldı, 325 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2025/3. En yüksek taban puanı 99,15732, en düşük 79,74273. Öğrenim düzeyi: Ön Lisans, Ortaöğretim.
118kadro
71kurum
325kontenjan
99,16en yüksek taban
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/199,1699,16 2023/73/390,4891,45 2023/3— 2022/912/1281,4288,72 2022/4— |
| 2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/198,2198,21 2023/71/189,3289,32 2023/3— 2022/93/382,2883,89 2022/4— |
| 3 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/196,1596,15 2023/7— 2023/3— 2022/91/187,6087,60 2022/4— |
| 4 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/196,0096,00 2023/3— 2022/93/381,5685,55 2022/4— |
| 5 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ISPARTA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/195,5695,56 2023/7— 2023/3— 2022/92/282,9485,20 2022/4— |
| 6 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/33/394,8897,34 2023/72/289,6190,84 2023/3— 2022/99/982,4293,06 2022/4— |
| 7 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BURDUR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/194,7594,75 2023/7— 2023/3— 2022/92/280,3480,93 2022/4— |
| 8 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/38/894,6197,85 2023/712/1289,4394,01 2023/3— 2022/960/6080,0491,16 2022/4— |
| 9 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/194,5294,52 2023/73/389,2089,39 2023/3— 2022/98/879,9781,93 2022/4— |
| 10 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2025/32/293,8495,47 2023/71/191,5091,50 2023/3— 2022/92/284,2188,25 2022/4— |
| 11 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/192,9392,93 2023/71/187,4087,40 2023/3— 2022/94/480,6182,36 2022/4— |
| 12 | BAYBURT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/192,5792,57 |
| 13 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | GİRESUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/192,5392,53 2023/71/187,6987,69 2023/3— 2022/93/381,7493,55 2022/4— |
| 14 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/192,1892,18 2023/3— 2022/92/282,5485,15 2022/4— |
| 15 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/191,8791,87 2023/3— 2022/92/285,8888,98 2022/4— |
| 16 | MANİSA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/191,3591,35 |
| 17 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/34/491,2192,41 2023/75/586,8789,07 2023/3— 2022/94/480,3881,53 2022/4— |
| 18 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KARS | Taşra | Ortaöğretim | 2025/32/291,1594,99 2023/71/188,8988,89 2023/3— 2022/92/280,3682,07 2022/4— |
| 19 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | IĞDIR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/31/191,0891,08 2023/7— 2023/3— 2022/91/184,0684,06 2022/4— |
| 20 | ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/191,0391,03 |
| 21 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ADIYAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/190,6690,66 2023/3— 2022/93/383,1883,74 2022/4— |
| 22 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BİNGÖL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/190,4990,49 2023/3— 2022/92/283,6283,88 2022/4— |
| 23 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AĞRI | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/190,1690,16 2023/3— 2022/92/285,9188,09 2022/4— |
| 24 | BATMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/189,8389,83 |
| 25 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ZONGULDAK | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/189,7489,74 2023/3— 2022/93/379,9281,43 2022/4— |
| 26 | AYDIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/189,2289,22 |
| 27 | MARDİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/189,1489,14 |
| 28 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/310/1089,0093,83 2022/9— 2022/4— |
| 29 | ÇANAKKALE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/188,5388,53 |
| 30 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/188,2088,20 2023/3— 2022/92/285,8286,80 2022/4— |
| 31 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | NİĞDE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/188,1588,15 2023/3— 2022/93/381,9683,44 2022/4— |
| 32 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | OSMANİYE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/187,7387,73 2023/3— 2022/92/281,6281,73 2022/4— |
| 33 | KONYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/43/387,3289,18 |
| 34 | SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/187,3087,30 |
| 35 | ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/187,2487,24 |
| 36 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/71/187,1187,11 2023/3— 2022/95/581,1382,67 2022/4— |
| 37 | ANTALYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/286,9887,15 |
| 38 | KIRIKKALE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/186,6386,63 |
| 39 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ÇORUM | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/91/186,6086,60 2022/4— |
| 40 | BURSA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/286,4987,15 |
| 41 | ELAZIĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/186,2386,23 |
| 42 | ISPARTA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/185,9185,91 |
| 43 | GAZİANTEP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/285,8292,37 |
| 44 | ADANA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/43/385,7988,80 |
| 45 | DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/43/385,7988,40 |
| 46 | ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/185,4385,43 |
| 47 | HATAY AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/185,4285,42 |
| 48 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/94/485,1893,77 2022/4— |
| 49 | TRABZON AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/185,1485,14 |
| 50 | DENİZLİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/184,7584,75 |
| 51 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/184,7584,75 |
| 52 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BATMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/93/384,4890,54 2022/4— |
| 53 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/94/484,4388,51 2022/4— |
| 54 | MERSİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/284,4087,28 |
| 55 | SİİRT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/184,2984,29 |
| 56 | İZMİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/45/584,2690,91 |
| 57 | DÜZCE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/283,8690,43 |
| 58 | MUĞLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/283,8685,61 |
| 59 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TOKAT | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/91/183,7883,78 2022/4— |
| 60 | BALIKESİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/183,7683,76 |
| 61 | KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/44/483,7388,97 |
| 62 | ANKARA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/47/783,7288,90 |
| 63 | YOZGAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/183,7083,70 |
| 64 | TOKAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/183,6983,69 |
| 65 | NİĞDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/283,6384,53 |
| 66 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KONYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/94/483,6085,83 2022/4— |
| 67 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KIRIKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/283,3183,89 2022/4— |
| 68 | SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/183,3183,31 |
| 69 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/93/383,1592,11 2022/4— |
| 70 | KOCAELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/44/483,1292,73 |
| 71 | KASTAMONU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/183,0183,01 |
| 72 | AFYONKARAHİSAR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/282,9389,75 |
| 73 | YALOVA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/182,9082,90 |
| 74 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/423/2382,7986,00 |
| 75 | MUŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/46/682,4792,72 |
| 76 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/282,4587,03 2022/4— |
| 77 | KAYSERİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/42/282,4285,56 |
| 78 | BURDUR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/44/482,2391,15 |
| 79 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/94/482,2283,39 2022/4— |
| 80 | ORDU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/182,1482,14 |
| 81 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/282,0782,36 2022/4— |
| 82 | SAKARYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/46/681,8886,75 |
| 83 | İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/420/2081,7990,77 |
| 84 | BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/181,7881,78 |
| 85 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ARTVİN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/281,7883,91 2022/4— |
| 86 | VAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/46/681,7289,51 |
| 87 | ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/181,7181,71 |
| 88 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | YOZGAT | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/91/181,6681,66 2022/4— |
| 89 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | UŞAK | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/94/481,6287,42 2022/4— |
| 90 | KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/47/781,5587,75 |
| 91 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/281,4882,18 2022/4— |
| 92 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/281,4282,12 2022/4— |
| 93 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/281,3281,43 2022/4— |
| 94 | BİTLİS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/181,3181,31 |
| 95 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/95/581,3187,73 2022/4— |
| 96 | AKSARAY AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/181,3181,31 |
| 97 | GİRESUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/43/381,2284,19 |
| 98 | BİNGÖL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/181,2181,21 |
| 99 | KARABÜK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/45/581,2182,44 |
| 100 | KARAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/45/581,1987,91 |
| 101 | TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/47/781,1387,39 |
| 102 | BARTIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BARTIN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/181,0981,09 |
| 103 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/281,0781,11 2022/4— |
| 104 | MALATYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/43/381,0591,16 |
| 105 | EDİRNE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/180,8280,82 |
| 106 | KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/46/680,6985,61 |
| 107 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | HATAY | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/280,4881,19 2022/4— |
| 108 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/280,4580,48 2022/4— |
| 109 | AĞRI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/43/380,3886,93 |
| 110 | ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/45/580,3790,18 |
| 111 | NEVŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/180,2480,24 |
| 112 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/99/980,1086,90 2022/4— |
| 113 | SİVAS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/46/680,0382,83 |
| 114 | ŞIRNAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/45/580,0284,66 |
| 115 | KİLİS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/41/179,9279,92 |
| 116 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KASTAMONU | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/92/279,9079,91 2022/4— |
| 117 | ARDAHAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/45/579,8385,49 |
| 118 | KARS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | Taşra | Ortaöğretim | 2025/3— 2023/7— 2023/3— 2022/9— 2022/45/579,7481,21 |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.