SAKARYA KPSS Kadroları 2026
ÖSYM yerleştirmelerinde SAKARYA'da 131 kurum, 101 ünvanda 493 kadro ilan etti; 798 kontenjana 782 aday yerleşti. En yüksek taban 99,19838.
493kadro
131kurum
798kontenjan
99,20en yüksek taban
| # | Kurum | Kadro ünvanı | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/199,2099,20 |
| 2 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 3 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 4 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/196,3096,30 2025 EKPSS— |
| 5 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AMBAR MEMURU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,1996,19 |
| 6 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 7 | SAKARYA SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/194,4594,45 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 9 | SAKARYA KARASU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/194,3894,38 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 10 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 11 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/193,8293,82 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 12 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 13 | SAKARYA ERENLER 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 14 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 15 | SAKARYA SAPANCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 16 | SAKARYA ADAPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/193,5093,50 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 17 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/193,4093,40 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,0197,01 |
| 18 | SAKARYA KARASU 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 19 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 20 | SAKARYA ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/193,1393,13 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 21 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 22 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 23 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 24 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 25 | SAKARYA HENDEK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/192,4792,47 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 26 | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/192,4292,42 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 27 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Mühendis (İnşaat) | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 28 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 29 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/192,0092,00 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/195,2095,20 |
| 30 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 31 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 32 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 33 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 34 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/191,8091,80 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 35 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 36 | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 37 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 38 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/191,4591,45 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 39 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 40 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 41 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 42 | SAKARYA AKYAZI 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 43 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 44 | SAKARYA AKYAZI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/291,1694,69 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 45 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 46 | SAKARYA PAMUKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 47 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,9590,95 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 48 | SAKARYA KARASU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/43/390,9593,53 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 49 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/190,9390,93 |
| 50 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,9090,90 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 51 | SAKARYA KARASU 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/43/390,8793,70 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 52 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 53 | SAKARYA HENDEK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/43/390,8094,77 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 54 | SAKARYA PAMUKOVA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,7590,75 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 55 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 56 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,6890,68 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 57 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 58 | SAKARYA KARASU 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/290,5790,79 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 59 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 60 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,4090,40 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 61 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,3590,35 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 62 | SAKARYA ERENLER 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 63 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 64 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 65 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/190,2890,28 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 66 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 67 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Arifiye İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 68 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Diyetisyen | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 69 | SAKARYA SERDİVAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 70 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Sapanca İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 71 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/189,9189,91 2025/41/190,8490,84 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 72 | SAKARYA ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/189,8689,86 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 73 | SAKARYA SERDİVAN 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 74 | SAKARYA AKYAZI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/43/389,7790,42 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 75 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 76 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 77 | SAKARYA GEYVE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/43/389,6890,79 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 78 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÖĞRETMEN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 79 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 80 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 81 | SAKARYA KAYNARCA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 82 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | Büro Personeli | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 83 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 84 | SAKARYA FERİZLİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/45/589,4092,67 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 85 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 86 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 87 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 88 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 89 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/189,2089,20 |
| 90 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/189,0589,05 2025 EKPSS— |
| 91 | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 92 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/188,9688,96 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 93 | SAKARYA ERENLER 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 94 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/188,9288,92 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 95 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İLÇE DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 96 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/188,8788,87 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 97 | SAKARYA SAPANCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 98 | TİCARET BAKANLIĞI | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 99 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/288,8089,18 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
| 100 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/42/288,7488,88 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— |
