AVUKAT KPSS Taban Puanları 2026
AVUKAT kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 182 kurumda 558 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 871 kontenjan açıldı, 871 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 100,00000, en düşük 77,13159. Öğrenim düzeyi: Lisans.
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 2 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/1100,00100,00 2024/3— |
| 3 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 4 | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,8397,83 2024/3— |
| 5 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 6 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 7 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 8 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | BURDUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,6896,68 2024/3— |
| 9 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 10 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 11 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS2/296,4598,60 2024/3— |
| 12 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/22/296,4296,48 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 13 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 14 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/196,3096,30 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 15 | Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 16 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 17 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 18 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 19 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/31/196,1196,11 2025/22/292,2092,43 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 20 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 21 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 22 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/31/195,9695,96 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 23 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/195,9395,93 2024/3— |
| 24 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 25 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 26 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/195,7595,75 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 27 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2026/11/195,7195,71 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/192,7592,75 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 28 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 29 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/195,6595,65 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 30 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 31 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/31/195,4295,42 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 32 | KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 33 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/195,1195,11 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 34 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 35 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü | — | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 36 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 37 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 38 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 39 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/194,7494,74 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 40 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 41 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | TOKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 42 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 43 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/194,6394,63 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 44 | TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU | — | — | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 45 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/194,5794,57 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 46 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/194,5394,53 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 47 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/194,5394,53 2024/3— |
| 48 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 49 | SAĞLIK BAKANLIĞI | YALOVA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 50 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/194,4794,47 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 51 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 52 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 53 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/194,2294,22 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 54 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 55 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 56 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 57 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 58 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/194,0994,09 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 59 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 60 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 61 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/31/193,9793,97 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 62 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 63 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | DÖNER SERMAYE | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 64 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 65 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü | — | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 66 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/13/393,9394,76 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 67 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/193,8993,89 2024/3— |
| 68 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,8993,89 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 69 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,8893,88 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 70 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/193,8793,87 2024/3— |
| 71 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 72 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/193,8093,80 2024/3— |
| 73 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | DÜZCE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/193,8093,80 2024/3— |
| 74 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,7893,78 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 75 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | — | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 76 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/31/193,7693,76 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 77 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/193,7693,76 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 78 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | MUŞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 79 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 80 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 81 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MALATYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/193,7193,71 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 82 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 83 | Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 84 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | HATAY | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 85 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 86 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/31/193,5593,55 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 87 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/193,5493,54 2024/3— |
| 88 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TOKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/31/193,5193,51 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 89 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,5093,50 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 90 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/31/193,5093,50 |
| 91 | BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BALIKESİR | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/193,4793,47 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 92 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS2/293,4699,84 2024/3— |
| 93 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 94 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | — | — | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 95 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/31/193,3893,38 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 96 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,3893,38 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 97 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/11/193,3193,31 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 98 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 99 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ORDU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,2093,20 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 100 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 101 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü | — | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 102 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 103 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 104 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,1393,13 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 105 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,1393,13 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 106 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 107 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MARDİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/193,1093,10 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 108 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/193,0993,09 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 109 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 110 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/193,0593,05 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 111 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 112 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 113 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 114 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/32/293,0294,58 |
| 115 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | — | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 116 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | — | — | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
| 117 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2026/11/192,9892,98 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/3— |
