SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KPSS Taban Puanları 2026
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI, ÖSYM yerleştirmelerinde 10 farklı ünvanda 323 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 1.271 kontenjan açıldı ve 1.271 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2026/1 (toplam 7 yerleştirme). En yüksek taban puanı 95,76847, en düşük 59,41898.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 1 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUKAT | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/195,7795,77 |
| 2 | AVUKAT | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/194,9094,90 |
| 3 | AVUKAT | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/194,1094,10 |
| 4 | DESTEK PERSONELİ | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/193,6293,62 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 5 | AVUKAT | MANİSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/193,1893,18 |
| 6 | AVUKAT | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/293,1693,85 |
| 7 | AVUKAT | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/193,1093,10 |
| 8 | AVUKAT | HATAY | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/192,9792,97 |
| 9 | İCRA MEMURU | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/192,9092,90 2024/14/488,5690,05 2022 EKPSS— 2021/22/287,7888,50 |
| 10 | AVUKAT | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/192,7192,71 |
| 11 | AVUKAT | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/192,4192,41 |
| 12 | AVUKAT | BİTLİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/192,4092,40 |
| 13 | TEKNİSYEN | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/192,3492,34 2025/22/271,5779,62 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 14 | AVUKAT | NİĞDE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/192,2692,26 |
| 15 | AVUKAT | KIRIKKALE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/191,9991,99 |
| 16 | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/12/291,7893,07 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 17 | AVUKAT | BURDUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/191,7091,70 |
| 18 | AVUKAT | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/291,6693,65 |
| 19 | AVUKAT | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/191,6491,64 |
| 20 | AVUKAT | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/191,6491,64 |
| 21 | AVUKAT | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/191,5391,53 |
| 22 | DESTEK PERSONELİ | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/191,4691,46 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 23 | AVUKAT | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/16/691,4095,25 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/293,7795,91 |
| 24 | AVUKAT | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2026/11/191,3991,39 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/192,5992,59 |
| 25 | AVUKAT | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/17/791,3592,52 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/195,2795,27 |
| 26 | AVUKAT | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/191,2891,28 |
| 27 | AVUKAT | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/191,0091,00 |
| 28 | AVUKAT | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/14/490,9791,18 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/25/591,3992,28 |
| 29 | AVUKAT | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2026/11/190,9590,95 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/292,9092,98 |
| 30 | AVUKAT | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2026/11/190,9390,93 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/191,2591,25 |
| 31 | AVUKAT | SİİRT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/190,9090,90 |
| 32 | AVUKAT | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/13/390,8991,15 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 33 | AVUKAT | AĞRI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/190,8890,88 |
| 34 | DESTEK PERSONELİ | BİTLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,4390,43 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 35 | DESTEK PERSONELİ | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/290,1891,66 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 36 | DESTEK PERSONELİ | TOKAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,1590,15 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 37 | İCRA MEMURU | MARDİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/190,1490,14 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 38 | DESTEK PERSONELİ | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,0890,08 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 39 | DESTEK PERSONELİ | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/290,0794,02 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 40 | DESTEK PERSONELİ | HAKKARİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,0190,01 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 41 | DESTEK PERSONELİ | IĞDIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/189,7389,73 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 42 | İCRA MEMURU | KIRIKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/189,6989,69 2024/11/188,3988,39 2022 EKPSS— 2021/21/187,4987,49 |
| 43 | DESTEK PERSONELİ | AMASYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/189,6789,67 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 44 | İCRA MEMURU | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/189,6689,66 |
| 45 | DESTEK PERSONELİ | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/189,4489,44 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 46 | İCRA MEMURU | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/189,3989,39 2022 EKPSS— 2021/22/286,7789,15 |
| 47 | İCRA MEMURU | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/189,3789,37 |
| 48 | İCRA MEMURU | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/22/289,1491,30 2024/13/387,0289,86 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 49 | DESTEK PERSONELİ | ÇANKIRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/189,0889,08 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 50 | İCRA MEMURU | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/188,9188,91 |
| 51 | DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,8188,81 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 52 | İCRA MEMURU | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/12/288,7989,39 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 53 | İCRA MEMURU | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/188,7788,77 2022 EKPSS— 2021/22/286,2587,79 |
| 54 | DESTEK PERSONELİ | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,6888,68 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 55 | DESTEK PERSONELİ | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,6788,67 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 56 | İCRA MEMURU | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/188,4088,40 |
| 57 | İCRA MEMURU | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/22/288,3290,91 2024/18/886,8490,40 2022 EKPSS— 2021/22/287,5087,70 |
| 58 | İCRA MEMURU | UŞAK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/188,2088,20 2024/11/189,4289,42 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 59 | DESTEK PERSONELİ | YOZGAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/287,9389,16 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 60 | DESTEK PERSONELİ | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,9187,91 2025/21/193,8393,83 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 61 | İCRA MEMURU | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/287,8189,01 |
| 62 | DESTEK PERSONELİ | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,8187,81 2025/24/477,0590,33 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 63 | MEMUR | KARS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/187,7587,75 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/276,2685,17 |
| 64 | İCRA MEMURU | YOZGAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/187,7387,73 |
| 65 | DESTEK PERSONELİ | ARDAHAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,6887,68 2025/21/188,1888,18 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 66 | DESTEK PERSONELİ | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/287,6887,99 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 67 | DESTEK PERSONELİ | ARTVİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,6687,66 2025/21/189,6989,69 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 68 | TEKNİSYEN | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/187,5087,50 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 69 | İCRA MEMURU | TOKAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/187,4587,45 2022 EKPSS— 2021/21/189,2889,28 |
| 70 | İCRA MEMURU | MALATYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/187,4087,40 |
| 71 | İCRA MEMURU | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/187,2287,22 2024/11/187,9187,91 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 72 | İCRA MEMURU | SİİRT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/187,1287,12 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 73 | İCRA MEMURU | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/187,1287,12 |
| 74 | İCRA MEMURU | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/287,0689,55 |
| 75 | İCRA MEMURU | SİNOP | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/187,0687,06 2024/11/188,1488,14 2022 EKPSS— 2021/22/286,4186,65 |
| 76 | İCRA MEMURU | KİLİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/187,0587,05 2022 EKPSS— 2021/21/185,9185,91 |
| 77 | İCRA MEMURU | TUNCELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,8786,87 2024/21/183,9783,97 2024/12/286,8988,29 2022 EKPSS— 2021/22/286,0788,18 |
| 78 | İCRA MEMURU | MANİSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/286,7586,83 |
| 79 | İCRA MEMURU | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/186,7286,72 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 80 | İCRA MEMURU | BURDUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/186,5086,50 |
| 81 | İCRA MEMURU | ARDAHAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,2286,22 2024/2— 2024/11/186,9386,93 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 82 | İCRA MEMURU | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/23/386,2091,59 2024/15/585,5090,03 2022 EKPSS— 2021/22/288,5890,24 |
| 83 | MEMUR | AĞRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,0686,06 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/23/377,4484,96 |
| 84 | İCRA MEMURU | BAYBURT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/185,8885,88 2024/21/184,6084,60 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/186,1186,11 |
| 85 | İCRA MEMURU | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/185,8585,85 2024/13/387,9089,19 2022 EKPSS— 2021/21/186,9886,98 |
| 86 | İCRA MEMURU | KARS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/185,8285,82 |
| 87 | MEMUR | BAYBURT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/185,8185,81 2025/12/285,0886,49 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 88 | İCRA MEMURU | AĞRI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/185,7985,79 |
| 89 | MEMUR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/25/585,4888,28 |
| 90 | İCRA MEMURU | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/185,4785,47 2024/11/188,9688,96 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 91 | MEMUR | ARDAHAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/185,3885,38 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/179,2879,28 |
| 92 | İCRA MEMURU | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/185,2885,28 2024/11/188,9488,94 2022 EKPSS— 2021/23/386,7687,80 |
| 93 | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/185,2385,23 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 94 | BÜRO PERSONELİ | MARDİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/184,6084,60 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 95 | BÜRO PERSONELİ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/284,3186,37 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 96 | BÜRO PERSONELİ | BİTLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/183,8783,87 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 97 | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/383,8594,41 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 98 | DESTEK PERSONELİ | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/283,5789,52 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 99 | BÜRO PERSONELİ | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/12/283,4883,58 2025/24/481,6984,91 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 100 | MEMUR | AKSARAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/283,4084,81 |
| 101 | BÜRO PERSONELİ | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/183,3083,30 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 102 | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/183,1983,19 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 103 | AVUKAT | — | — | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS5/583,1395,09 2021/2— |
| 104 | TEKNİSYEN | KAYSERİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/182,9282,92 2025/21/174,5974,59 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 105 | İCRA MEMURU | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/11/182,8482,84 2025/2— 2025/11/187,0587,05 2024/2— 2024/11/187,8387,83 2022 EKPSS— 2021/22/287,5889,99 |
| 106 | BÜRO PERSONELİ | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/282,2484,72 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 107 | DESTEK PERSONELİ | NİĞDE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/282,2092,06 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 108 | İCRA MEMURU | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2026/11/182,1582,15 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/286,5188,17 |
| 109 | BÜRO PERSONELİ | AKSARAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/182,0882,08 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 110 | DESTEK PERSONELİ | DENİZLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/182,0182,01 2025/21/193,2893,28 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 111 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/181,8581,85 2025/21/182,5782,57 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 112 | BÜRO PERSONELİ | ŞIRNAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/181,7781,77 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 113 | İCRA MEMURU | YALOVA | Taşra | Lisans | 2026/11/181,7281,72 2025/21/182,7582,75 2025/13/383,1890,38 2024/2— 2024/11/188,4688,46 2022 EKPSS— 2021/21/187,0087,00 |
| 114 | BÜRO PERSONELİ | AYDIN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/181,5881,58 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 115 | DESTEK PERSONELİ | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/181,4381,43 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 116 | MEMUR | SİNOP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/281,3884,79 |
| 117 | TEKNİSYEN | KOCAELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/181,3781,37 2025/21/179,6679,66 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 118 | MEMUR | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/281,0786,52 |
| 119 | MEMUR | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/23/381,0186,01 |
| 120 | MEMUR | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/23/380,9885,34 |
| 121 | İCRA MEMURU | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/15/580,8689,43 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/14/487,5588,55 2022 EKPSS— 2021/22/288,1788,70 |
| 122 | BÜRO PERSONELİ | IĞDIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/180,8180,81 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 123 | MEMUR | BİLECİK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/23/380,7885,66 |
| 124 | TEKNİSYEN | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/280,7681,93 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 125 | DESTEK PERSONELİ | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/180,7080,70 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 126 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERSİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/180,6480,64 2025/22/272,4373,59 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 127 | İCRA MEMURU | AMASYA | Taşra | Lisans | 2026/11/180,6280,62 2025/2— 2025/12/281,8686,23 2024/2— 2024/11/189,6289,62 2022 EKPSS— 2021/22/288,8089,27 |
| 128 | TEKNİSYEN | AĞRI | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/180,5980,59 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 129 | DESTEK PERSONELİ | KARS | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/180,5380,53 2025/21/175,0475,04 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 130 | DESTEK PERSONELİ | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/280,4593,09 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 131 | TEKNİSYEN | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/180,4580,45 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 132 | MEMUR | BURDUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/280,3684,30 |
| 133 | MEMUR | NİĞDE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/22/280,3384,80 |
| 134 | BÜRO PERSONELİ | DENİZLİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/25/580,3183,20 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 135 | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/280,3081,21 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 136 | MEMUR | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/180,2780,27 |
| 137 | MEMUR | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/24/480,2686,52 |
| 138 | İCRA MEMURU | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2026/12/280,2182,07 2025/2— 2025/11/187,4087,40 2024/2— 2024/11/188,8588,85 2022 EKPSS— 2021/21/187,5487,54 |
| 139 | İCRA MEMURU | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/16/680,2189,93 2025/2— 2025/11/186,4786,47 2024/2— 2024/13/388,4089,59 2022 EKPSS— 2021/22/287,4488,64 |
| 140 | MEMUR | KAYSERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/27/780,2085,88 |
| 141 | İCRA MEMURU | ORDU | Taşra | Lisans | 2026/12/280,1782,40 2025/2— 2025/11/187,4587,45 2024/21/185,0185,01 2024/12/288,4988,76 2022 EKPSS— 2021/22/287,3688,51 |
| 142 | İCRA MEMURU | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2026/12/280,1580,39 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 143 | İCRA MEMURU | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2026/12/280,0680,06 2025/21/181,9381,93 2025/12/281,9187,06 2024/2— 2024/11/187,4987,49 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 144 | İCRA MEMURU | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ön Lisans | 2026/13/380,0685,50 2025/2— 2025/12/284,2790,21 2024/21/190,6590,65 2024/11/189,3389,33 2022 EKPSS— 2021/23/386,4488,95 |
| 145 | MEMUR | ÇANKIRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2022 EKPSS— 2021/21/179,9379,93 |
