DESTEK PERSONELİ KPSS Taban Puanları 2026
DESTEK PERSONELİ kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 43 kurumda 202 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 574 kontenjan açıldı, 574 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 96,57731, en düşük 63,71415. Öğrenim düzeyi: Ortaöğretim, Ön Lisans.
202kadro
43kurum
574kontenjan
96,58en yüksek taban
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/196,5896,58 2025/1— 2023/3— |
| 2 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/11/196,5096,50 2023/3— |
| 3 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/296,3099,40 2025/1— 2023/3— |
| 4 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/195,9595,95 2025/23/374,9492,62 2025/14/474,8095,27 2023/3— |
| 5 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/11/195,8495,84 2023/3— |
| 6 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/11/195,8395,83 2023/3— |
| 7 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/195,4395,43 2025/12/291,1191,43 2023/3— |
| 8 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/195,3995,39 2025/2— 2025/1— 2023/3— |
| 9 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/394,8498,61 2025/1— 2023/3— |
| 10 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/194,7594,75 2025/1— 2023/3— |
| 11 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/11/194,0594,05 2023/3— |
| 12 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/193,8193,81 2025/21/190,0890,08 2025/11/190,3090,30 2023/3— |
| 13 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/193,6293,62 2025/1— 2023/3— |
| 14 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/193,5693,56 2025/14/476,9394,63 2023/3— |
| 15 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/193,5693,56 2025/2— 2025/1— 2023/3— |
| 16 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/193,5593,55 2025/11/199,1699,16 2023/3— |
| 17 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/193,5093,50 2025/1— 2023/3— |
| 18 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/13/393,4094,07 2023/3— |
| 19 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/193,3993,39 2025/12/294,4494,62 2023/3— |
| 20 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/193,2393,23 2025/21/192,1392,13 2025/11/192,8592,85 2023/3— |
| 21 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/393,1294,01 2025/1— 2023/3— |
| 22 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/193,0593,05 2025/21/190,2490,24 2025/11/193,5693,56 2023/3— |
| 23 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/192,8692,86 2025/2— 2025/1— 2023/3— |
| 24 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/192,8292,82 2025/11/191,1391,13 2023/3— |
| 25 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/15/592,6893,56 2025/22/293,1394,41 2025/111/1193,0496,94 2023/3— |
| 26 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Merkez | Ortaöğretim | 2026/12/292,5492,56 2025/214/1487,2891,18 2025/15/591,8093,32 2023/3— |
| 27 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/16/692,3596,42 2023/3— |
| 28 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/192,1892,18 2025/21/191,8591,85 2025/12/291,8591,94 2023/3— |
| 29 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/18/892,1194,48 2023/3— |
| 30 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/11/192,0992,09 2023/3— |
| 31 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİS | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/13/391,9193,43 2023/3— |
| 32 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/191,9191,91 2025/1— 2023/3— |
| 33 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/191,8891,88 2025/1— 2023/3— |
| 34 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/14/491,8793,65 2023/3— |
| 35 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/191,8691,86 2025/2— 2025/1— 2023/3— |
| 36 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/391,8593,25 2025/1— 2023/3— |
| 37 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/13/391,7892,89 2023/3— |
| 38 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/16/691,7792,64 2025/2— 2025/1— 2023/3— |
| 39 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/191,7191,71 2025/1— 2023/3— |
| 40 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/13/391,6692,45 2023/3— |
| 41 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/191,6691,66 2025/1— 2023/3— |
| 42 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/191,6591,65 2025/2— 2025/1— 2023/3— |
| 43 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/191,4691,46 2025/1— 2023/3— |
| 44 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/13/391,3092,37 2023/3— |
| 45 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/16/691,0694,81 2023/3— |
| 46 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | Merkez | Ortaöğretim | 2026/12/291,0594,07 2025/22/289,3490,19 2025/17/789,3590,80 2023/3— |
| 47 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,9890,98 2025/1— 2023/3— |
| 48 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,9690,96 2025/1— 2023/3— |
| 49 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/290,8990,90 2025/1— 2023/3— |
| 50 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,8890,88 2025/1— 2023/3— |
| 51 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/26/690,8292,58 2025/1— 2023/3— |
| 52 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,8090,80 2025/1— 2023/3— |
| 53 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ORDU | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/12/290,7594,71 2023/3— |
| 54 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/390,6993,05 2025/17/792,9294,65 2023/3— |
| 55 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/290,6892,49 2025/1— 2023/3— |
| 56 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/13/390,6491,33 2023/3— |
| 57 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/12/290,5696,75 2023/3— |
| 58 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,5490,54 2025/1— 2023/3— |
| 59 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/210/1090,5093,17 2025/1— 2023/3— |
| 60 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,4790,47 2025/1— 2023/3— |
| 61 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BİTLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,4390,43 2025/1— 2023/3— |
| 62 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,3790,37 2025/1— 2023/3— |
| 63 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/290,3690,52 2025/1— 2023/3— |
| 64 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,2890,28 2025/1— 2023/3— |
| 65 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/390,2791,07 2025/1— 2023/3— |
| 66 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/290,1891,66 2025/1— 2023/3— |
| 67 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TOKAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,1590,15 2025/1— 2023/3— |
| 68 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | Merkez | Ortaöğretim | 2026/15/590,1091,06 2025/2— 2025/1— 2023/3— |
| 69 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,0990,09 2025/1— 2023/3— |
| 70 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,0890,08 2025/1— 2023/3— |
| 71 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/290,0794,02 2025/1— 2023/3— |
| 72 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/26/690,0592,77 2025/1— 2023/3— |
| 73 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | HAKKARİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/190,0190,01 2025/1— 2023/3— |
| 74 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/110/1089,9691,65 2023/3— |
| 75 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/189,9589,95 2025/12/274,0789,71 2023/3— |
| 76 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | IĞDIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/189,7389,73 2025/1— 2023/3— |
| 77 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AMASYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/189,6789,67 2025/1— 2023/3— |
| 78 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/25/589,6692,21 2025/1— 2023/3— |
| 79 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/24/489,6091,69 2025/1— 2023/3— |
| 80 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/389,4892,59 2025/1— 2023/3— |
| 81 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/189,4789,47 2025/1— 2023/3— |
| 82 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İZMİR | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/289,4691,65 2025/13/391,3491,74 2023/3— |
| 83 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/189,4489,44 2025/1— 2023/3— |
| 84 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/289,4290,30 2025/1— 2023/3— |
| 85 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/24/489,4091,35 2025/1— 2023/3— |
| 86 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/189,3689,36 2025/1— 2023/3— |
| 87 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/24/489,3089,90 2025/1— 2023/3— |
| 88 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/189,0889,08 2025/1— 2023/3— |
| 89 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,8888,88 2025/11/192,8092,80 2023/3— |
| 90 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,8588,85 2025/1— 2023/3— |
| 91 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/188,8488,84 2023/3— |
| 92 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,8188,81 2025/1— 2023/3— |
| 93 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,7588,75 2025/11/191,4391,43 2023/3— |
| 94 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/210/1088,7392,44 2025/1— 2023/3— |
| 95 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,6888,68 2025/1— 2023/3— |
| 96 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/288,6894,32 2025/1— 2023/3— |
| 97 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,6788,67 2025/1— 2023/3— |
| 98 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/288,4790,63 2025/1— 2023/3— |
| 99 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,4788,47 2025/1— 2023/3— |
| 100 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/24/488,4793,57 2025/18/889,4693,41 2023/3— |
| 101 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,4488,44 2025/11/190,2790,27 2023/3— |
| 102 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/24/488,4190,94 2025/1— 2023/3— |
| 103 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,4088,40 2025/1— 2023/3— |
| 104 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/388,3389,04 2025/1— 2023/3— |
| 105 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/29/988,3389,99 2025/1— 2023/3— |
| 106 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/388,3189,76 2025/1— 2023/3— |
| 107 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AYDIN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/188,2088,20 2025/1— 2023/3— |
| 108 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KARS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/188,0588,05 2025/1— 2023/3— |
| 109 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/287,9789,08 2025/1— 2023/3— |
| 110 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | YOZGAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/287,9389,16 2025/1— 2023/3— |
| 111 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,9187,91 2025/21/193,8393,83 2025/1— 2023/3— |
| 112 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,8187,81 2025/24/477,0590,33 2025/1— 2023/3— |
| 113 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TOKAT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/187,7287,72 2025/1— 2023/3— |
| 114 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/25/587,6889,86 2025/1— 2023/3— |
| 115 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ARDAHAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,6887,68 2025/21/188,1888,18 2025/1— 2023/3— |
| 116 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/287,6887,99 2025/1— 2023/3— |
| 117 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ARTVİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/187,6687,66 2025/21/189,6989,69 2025/1— 2023/3— |
| 118 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BURSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/187,6387,63 2025/1— 2023/3— |
| 119 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/24/487,4294,50 2025/1— 2023/3— |
| 120 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/387,2489,33 2025/17/790,7094,08 2023/3— |
| 121 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/25/587,1996,06 2025/1— 2023/3— |
| 122 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/28/886,6487,79 2025/13/391,2993,78 2023/3— |
| 123 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/25/586,5788,23 2025/111/1190,1991,58 2023/3— |
| 124 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/286,4489,19 2025/1— 2023/3— |
| 125 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/29/986,2692,76 2025/1— 2023/3— |
| 126 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/217/1785,4191,45 2025/1— 2023/3— |
| 127 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/383,8594,41 2025/1— 2023/3— |
| 128 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/183,8383,83 2025/1— 2023/3— |
| 129 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/283,5789,52 2025/1— 2023/3— |
| 130 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/383,3593,20 2025/1— 2023/3— |
| 131 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/183,1983,19 2025/1— 2023/3— |
| 132 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | NİĞDE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/282,2092,06 2025/1— 2023/3— |
| 133 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DENİZLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/182,0182,01 2025/21/193,2893,28 2025/1— 2023/3— |
| 134 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/181,4381,43 2025/1— 2023/3— |
| 135 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/180,7080,70 2025/1— 2023/3— |
| 136 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KARS | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/180,5380,53 2025/21/175,0475,04 2025/1— 2023/3— |
| 137 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/22/280,4593,09 2025/1— 2023/3— |
| 138 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ISPARTA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/179,8879,88 2025/1— 2023/3— |
| 139 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/179,8379,83 2025/22/282,6589,57 2025/1— 2023/3— |
| 140 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/179,5379,53 2025/22/278,2088,98 2025/1— 2023/3— |
| 141 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/23/379,4693,40 2025/1— 2023/3— |
| 142 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | EDİRNE | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/179,3979,39 2025/22/274,4986,63 2025/1— 2023/3— |
| 143 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KİLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/179,3079,30 2025/1— 2023/3— |
| 144 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SİİRT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/179,0179,01 2025/1— 2023/3— |
| 145 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BURDUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/179,0179,01 2025/1— 2023/3— |
| 146 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DENİZLİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/178,7078,70 2025/1— 2023/3— |
