ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KPSS Taban Puanları 2026
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, ÖSYM yerleştirmelerinde 17 farklı ünvanda 142 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 250 kontenjan açıldı ve 250 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2026/1 (toplam 13 yerleştirme). En yüksek taban puanı 99,14497, en düşük 56,73479.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 3 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/199,1499,14 2025/2— 2025/12/284,1193,34 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/184,6184,61 2023/21/178,9878,98 2023/11/178,9378,93 |
| 2 | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/195,9595,95 2025/23/374,9492,62 2025/14/474,8095,27 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 3 | MİMAR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/195,4595,45 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 4 | MİMAR | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/194,1394,13 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 5 | DESTEK PERSONELİ | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/193,8193,81 2025/21/190,0890,08 2025/11/190,3090,30 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 6 | MÜHENDİS | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/193,7893,78 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 7 | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/193,5693,56 2025/14/476,9394,63 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 8 | MÜHENDİS | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/11/193,2393,23 2025/2— 2025/12/283,7893,03 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 9 | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/193,2393,23 2025/21/192,1392,13 2025/11/192,8592,85 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 10 | DESTEK PERSONELİ | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/193,0593,05 2025/21/190,2490,24 2025/11/193,5693,56 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 11 | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/292,5092,73 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 12 | MÜHENDİS | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 13 | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 14 | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/192,1892,18 2025/21/191,8591,85 2025/12/291,8591,94 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 15 | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 16 | DESTEK PERSONELİ | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/13/391,7892,89 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 17 | AVUKAT | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/11/191,3291,32 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 18 | AVUKAT | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/21/191,2291,22 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 19 | AVUKAT | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/11/191,2091,20 2025/2— 2025/11/192,9392,93 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 20 | AVUKAT | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/11/190,9390,93 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 21 | DESTEK PERSONELİ | ORDU | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/12/290,7594,71 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 22 | DESTEK PERSONELİ | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/12/290,5696,75 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 23 | BÜRO PERSONELİ | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/190,2190,21 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 24 | MÜHENDİS | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/11/190,1290,12 2025/2— 2025/13/377,1292,80 2025 EKPSS— 2024/21/190,6090,60 2024/11/190,9590,95 2023/2— 2023/1— |
| 25 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/190,0590,05 2025 EKPSS— 2024/22/286,8190,16 2024/11/185,5085,50 2023/21/185,6485,64 2023/11/185,8785,87 |
| 26 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | TRABZON | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/189,9789,97 2024/1— 2023/21/280,5380,53 2023/1— |
| 27 | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/189,9589,95 2025/12/274,0789,71 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 28 | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 29 | MÜHENDİS | BOLU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/21/189,2289,22 2025/12/286,2493,25 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 30 | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,7588,75 2025/11/191,4391,43 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 31 | MÜHENDİS | YALOVA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 32 | MÜHENDİS | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 33 | ŞEHİR PLANCISI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 34 | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/21/188,4488,44 2025/11/190,2790,27 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 35 | BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 36 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | TRABZON | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/187,6687,66 2025/12/278,0887,74 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/12/277,3077,73 2023/22/278,4878,81 2023/12/278,9481,18 |
| 37 | TEKNİKER | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/187,5987,59 2025/11/174,6174,61 2025 EKPSS— 2024/21/191,7191,71 2024/11/183,0983,09 2023/2— 2023/1— |
| 38 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/187,0587,05 2025/24/481,8492,36 2025/18/881,8988,16 2025 EKPSS2/290,9192,45 2024/27/784,1195,47 2024/116/1677,7989,98 2023/28/879,3891,33 2023/13/377,9587,11 |
| 39 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 40 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,8386,83 2025 EKPSS— 2024/21/195,0295,02 2024/12/284,2488,59 2023/2— 2023/1— |
| 41 | BÜRO PERSONELİ | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,8086,80 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 42 | BÜRO PERSONELİ | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,8086,80 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 43 | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,2586,25 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 44 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BİTLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/186,1786,17 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 45 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/185,8685,86 2024/12/280,5782,64 2023/2— 2023/1— |
| 46 | BÜRO PERSONELİ | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/185,8185,81 2025/13/376,3197,60 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 47 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/185,7585,75 2025/15/575,0387,51 2025 EKPSS2/288,8193,66 2024/21/186,9186,91 2024/12/278,6382,94 2023/2— 2023/11/181,6581,65 |
| 48 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 49 | TEKNİSYEN | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/11/185,4885,48 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 50 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/185,3485,34 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/182,6782,67 2023/2— 2023/1— |
| 51 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ERZURUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/185,0485,04 2025/2— 2025/11/183,7183,71 2025 EKPSS— 2024/21/183,6983,69 2024/12/283,0884,57 2023/21/180,3480,34 2023/11/188,3888,38 |
| 52 | MÜHENDİS | TRABZON | Taşra | Lisans | 2026/11/184,9684,96 2025/2— 2025/11/183,0283,02 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 53 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BURSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/184,5084,50 2024/11/180,8380,83 2023/2— 2023/1— |
| 54 | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/12/284,4790,53 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 55 | TEKNİKER | TEKİRDAĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,4784,47 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/165,4265,42 2023/2— 2023/1— |
| 56 | TEKNİKER | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/184,3784,37 2023/2— 2023/1— |
| 57 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | YALOVA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/184,3384,33 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 58 | TEKNİKER | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/284,2793,80 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/12/284,0889,38 2023/2— 2023/1— |
| 59 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/184,1584,15 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 60 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | TEKİRDAĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/183,8383,83 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/179,9379,93 2023/2— 2023/1— |
| 61 | TEKNİKER | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/283,7588,46 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 62 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KIRKLARELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 63 | DESTEK PERSONELİ (AŞÇI YARDIMCISI) | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 64 | TEKNİKER | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/283,0989,17 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/12/275,8082,83 2023/2— 2023/1— |
| 65 | MÜHENDİS | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/282,9292,87 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 66 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/282,8787,35 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/180,8280,82 2023/21/181,6681,66 2023/1— |
| 67 | MÜHENDİS | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 68 | BÜRO PERSONELİ | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 69 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | — | — | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 70 | BÜRO PERSONELİ | EDİRNE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 71 | MÜHENDİS | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/125/2581,7492,57 2025/23/383,6190,36 2025/125/2578,0093,13 2025 EKPSS0/1boş 2024/26/690,4995,94 2024/111/1176,6594,34 2023/26/689,0794,46 2023/1— |
| 72 | BÜRO PERSONELİ | ZONGULDAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 73 | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 74 | BÜRO PERSONELİ | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 75 | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/280,9092,17 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 76 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 77 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/21/180,5880,58 2025/12/273,7083,67 2025 EKPSS1/195,2195,21 2024/21/191,0591,05 2024/11/183,6083,60 2023/2— 2023/12/281,2083,18 |
| 78 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | GİRESUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/179,5379,53 |
| 79 | MÜHENDİS | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 80 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KASTAMONU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/12/278,8981,03 |
| 81 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/277,3279,00 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/181,6681,66 2023/21/183,0183,01 2023/11/181,9881,98 |
| 82 | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/12/276,5796,90 2025/23/389,2090,08 2025/14/490,7892,34 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 83 | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/110/1076,4491,86 2025/22/290,2290,47 2025/12/290,3294,84 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 84 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/176,2276,22 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 85 | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/13/376,1587,99 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 86 | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/175,7075,70 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 87 | TEKNİKER | YALOVA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/175,4175,41 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/173,2073,20 2023/2— 2023/1— |
| 88 | TEKNİKER | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/175,4075,40 2025/22/273,0673,49 2025/16/674,2586,25 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/14/467,7896,37 2023/2— 2023/1— |
| 89 | DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 90 | TEKNİKER | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/175,2175,21 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/169,1369,13 2023/2— 2023/1— |
| 91 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/175,1775,17 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 92 | TEKNİKER | SİVAS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/175,1575,15 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 93 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/175,1075,10 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 94 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/275,0977,12 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 95 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | MUĞLA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/175,0075,00 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/12/287,0388,00 |
| 96 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | YALOVA | Taşra | Lisans | 2026/11/174,8274,82 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/22/275,4976,05 2024/1— 2023/20/2boş 2023/1— |
| 97 | TEKNİKER | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/12/274,7781,97 2025/21/175,6175,61 2025/12/274,7079,77 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/171,0271,02 2023/2— 2023/1— |
| 98 | DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 99 | TEKNİKER | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/174,5174,51 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/172,1172,11 2023/2— 2023/11/177,7677,76 |
| 100 | TEKNİKER | MERSİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/174,4774,47 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/191,1091,10 2024/11/172,7672,76 2023/2— 2023/1— |
| 101 | MÜHENDİS | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/274,4792,94 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 102 | BÜRO PERSONELİ | MUĞLA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/174,4374,43 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 103 | TEKNİKER | ZONGULDAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/174,2574,25 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/12/267,8768,48 2023/2— 2023/1— |
| 104 | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/13/374,1986,59 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 105 | TEKNİKER | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/174,1774,17 2025/21/174,6574,65 2025/14/477,1281,85 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/13/373,6075,66 2023/2— 2023/11/176,5976,59 |
| 106 | DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN) | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 107 | TEKNİKER | BİTLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/174,1674,16 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 108 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/174,1474,14 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 109 | TEKNİKER | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/21/174,1174,11 2023/11/187,8887,88 |
| 110 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/173,9873,98 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 111 | TEKNİKER | BURSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/173,9773,97 2023/2— 2023/1— |
| 112 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/173,9673,96 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 113 | TEKNİKER | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/173,8373,83 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/12/268,2485,91 2023/2— 2023/1— |
| 114 | TEKNİKER | KIRKLARELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/173,6673,66 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 115 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/173,3073,30 2025/11/178,7778,77 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 116 | BÜRO PERSONELİ | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/21/173,2973,29 2025/12/279,3287,35 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 117 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/12/273,1477,01 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/173,5473,54 2024/1— 2023/21/163,2363,23 2023/1— |
| 118 | TEKNİKER | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/172,9072,90 2023/2— 2023/1— |
| 119 | TEKNİKER | MUĞLA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/13/372,7374,36 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/12/271,4572,24 2023/21/173,7373,73 2023/12/279,1980,16 |
| 120 | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/115/1572,6185,03 2025/21/180,7280,72 2025/120/2075,3696,48 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 121 | TEKNİKER | EDİRNE | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/172,5572,55 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 122 | DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN) | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 123 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/12/272,1273,50 2025/2— 2025/11/180,4280,42 2025 EKPSS— 2024/22/281,3982,29 2024/1— 2023/22/267,6376,15 2023/1— |
| 124 | BÜRO PERSONELİ | TRABZON | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/14/472,0385,86 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 125 | BÜRO PERSONELİ | KIRKLARELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/21/171,7571,75 2025/11/174,5574,55 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 126 | TEKNİKER | TRABZON | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/171,5671,56 2023/2— 2023/1— |
| 127 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | HATAY | Taşra | Lisans | 2026/11/171,2971,29 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/22/272,5380,19 2024/1— 2023/21/361,7561,75 2023/1— |
| 128 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/12/271,2771,48 2025/21/171,9671,96 2025/15/574,1474,60 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
