BÜRO PERSONELİ KPSS Taban Puanları 2026
BÜRO PERSONELİ kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 1458 kurumda 1.845 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 4.941 kontenjan açıldı, 4.941 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 95,09268, en düşük 62,94254. Öğrenim düzeyi: Ön Lisans, Lisans.
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 2 | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | BURDUR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 3 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 5 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/191,4991,49 2025/11/172,6672,66 2024/7— 2024/6— |
| 6 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Merkez | Lisans | 2026/11/191,4891,48 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/23/380,9882,22 2025/12/281,4081,62 2024/7— 2024/6— |
| 7 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/191,0391,03 2024/7— 2024/6— |
| 8 | MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/51/190,8590,85 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 9 | Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 10 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 11 | Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 12 | Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | MANİSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 13 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/190,2190,21 2024/7— 2024/6— |
| 14 | Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 15 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | YOZGAT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 16 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AKSARAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 17 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 18 | Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 19 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 20 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | NİĞDE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 21 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/41/189,3389,33 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 22 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BATMAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 23 | BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/51/189,2289,22 2025/41/184,9784,97 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 24 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ORDU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 25 | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 26 | Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 27 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 28 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 29 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 30 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 31 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 32 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ZONGULDAK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 33 | Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | NİĞDE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 34 | Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | RİZE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 35 | Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 36 | SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/51/188,7988,79 2025/41/180,9280,92 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 37 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 38 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | KİLİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 39 | Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 40 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 41 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | AĞRI | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 42 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | SİNOP | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 43 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | BOLU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 44 | Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 45 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/41/188,4988,49 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 46 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 47 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 48 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 49 | Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 50 | Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | VAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 51 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | TUNCELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 52 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | BARTIN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 53 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | BİTLİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 54 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | KARS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 55 | Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | MALATYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 56 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | BAYBURT | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 57 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 58 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/187,9187,91 2024/7— 2024/6— |
| 59 | Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | HATAY | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 60 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | ARDAHAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 61 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 62 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 63 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | KARABÜK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 64 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/187,3487,34 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 65 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 66 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 67 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/187,1487,14 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 68 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 69 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Alaca İlçe Müdürlüğü | ÇORUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 70 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/41/186,9586,95 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 71 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 72 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/186,8086,80 2024/7— 2024/6— |
| 73 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/186,8086,80 2024/7— 2024/6— |
| 74 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/186,7686,76 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 75 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | MARDİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 76 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | TRABZON | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 77 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | IĞDIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 78 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 79 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ŞIRNAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 80 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | SİNOP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 81 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | SİİRT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 82 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ | ORDU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 83 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 84 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ERZURUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/11/186,2586,25 2024/7— 2024/6— |
| 85 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ISPARTA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 86 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | BAYBURT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 87 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 88 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 89 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ÇORUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 90 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 91 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 92 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AMASYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 93 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara | — | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 94 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | EDİRNE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 95 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 96 | BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/42/285,8989,26 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 97 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 98 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 99 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | KIRIKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 100 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/21/185,8185,81 2025/13/376,3197,60 2024/7— 2024/6— |
| 101 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | MUŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 102 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 103 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/41/185,7385,73 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 104 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/41/185,7185,71 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 105 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | BARTIN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 106 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 107 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | TOKAT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 108 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Sarıçam İlçe Müdürlüğü | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 109 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | BİNGÖL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 110 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 111 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 112 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | BİTLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 113 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Avcılar İlçe Müdürlüğü | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 114 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | HATAY | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/41/185,5985,59 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 115 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 116 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 117 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
| 118 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | KAYSERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/5— 2025/4— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2024/7— 2024/6— |
