MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KPSS Taban Puanları 2024
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖSYM yerleştirmelerinde 20 farklı ünvanda 380 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 1.466 kontenjan açıldı ve 1.466 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2024/6 (toplam 5 yerleştirme). En yüksek taban puanı 96,26160, en düşük 73,35586.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 4 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühendis (İnşaat) | İZMİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/196,2696,26 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 2 | Diyetisyen | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/195,3595,35 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 3 | Mühendis (Makine) | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/195,2695,26 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 4 | Büro Personeli | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2024/6— 2024/31/195,0995,09 2023/416/1686,3889,53 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 5 | Mühendis (İnşaat) | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/195,0795,07 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 6 | Mühendis (İnşaat) | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/194,6994,69 2023/41/190,6290,62 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 7 | Avukat | MUŞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/193,7393,73 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 8 | Mühendis (İnşaat) | KIRIKKALE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/193,7193,71 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 9 | Avukat | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/193,5093,50 2023/41/193,1893,18 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 10 | MİMAR | ANKARA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/4— 2022 EKPSS— 2021/28/893,4196,11 |
| 11 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/193,2993,29 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 12 | Diyetisyen | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/193,2693,26 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 13 | Mühendis (İnşaat) | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/193,2293,22 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 14 | Mühendis (İnşaat) | AYDIN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/193,2193,21 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 15 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | ADANA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/193,1593,15 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 16 | Avukat | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/6— 2024/32/293,0294,58 2023/44/493,2895,02 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 17 | Mühendis (İnşaat) | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,7792,77 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 18 | Avukat | AMASYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,6392,63 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 19 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | KİLİS | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,5992,59 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 20 | Avukat | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,5892,58 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 21 | Mühendis (İnşaat) | TUNCELİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,4892,48 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 22 | Avukat | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,3192,31 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 23 | Mühendis (İnşaat) | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,2292,22 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 24 | Avukat | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,1892,18 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 25 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,1792,17 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 26 | Mühendis (İnşaat) | SİVAS | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,1492,14 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 27 | Avukat | KİLİS | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,1292,12 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 28 | Avukat | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,1292,12 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 29 | Avukat | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,1092,10 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 30 | Diyetisyen | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/42/292,0194,30 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 31 | Avukat | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/192,0092,00 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 32 | Avukat | RİZE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,9091,90 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 33 | Avukat | MALATYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,8891,88 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 34 | Avukat | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,8691,86 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 35 | Mühendis (İnşaat) | MARDİN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/191,7991,79 2023/41/192,4492,44 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 36 | Avukat | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,7591,75 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 37 | Diyetisyen | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,7391,73 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 38 | Avukat | HATAY | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,6491,64 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 39 | Avukat | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,6491,64 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 40 | Diyetisyen | NİĞDE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,6391,63 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 41 | Avukat | TUNCELİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,6091,60 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 42 | Diyetisyen | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,5991,59 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 43 | Mühendis (İnşaat) | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,5891,58 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 44 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,5291,52 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 45 | Mühendis (İnşaat) | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,5191,51 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 46 | Avukat | ARDAHAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,5091,50 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 47 | Mühendis (İnşaat) | SİNOP | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,4591,45 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 48 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/191,4491,44 2023/41/191,9691,96 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 49 | Mühendis (İnşaat) | MUŞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,4491,44 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 50 | Avukat | AĞRI | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/191,3691,36 2023/41/192,7792,77 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 51 | Diyetisyen | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,3491,34 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 52 | Avukat | HAKKARİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,3391,33 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 53 | Mühendis (İnşaat) | YALOVA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,2891,28 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 54 | Diyetisyen | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,2691,26 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 55 | Mühendis (İnşaat) | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,2491,24 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 56 | Avukat | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/191,2091,20 2023/41/191,8691,86 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 57 | Mühendis (İnşaat) | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/191,1891,18 2023/41/191,6791,67 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 58 | Mühendis (İnşaat) | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,1691,16 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 59 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/191,1391,13 2023/41/192,0192,01 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 60 | Diyetisyen | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,0891,08 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 61 | Mühendis (İnşaat) | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,0691,06 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 62 | Diyetisyen | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,0591,05 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 63 | Diyetisyen | ANKARA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/42/291,0191,24 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 64 | Diyetisyen | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/191,0091,00 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 65 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,9190,91 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 66 | Mühendis (İnşaat) | VAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,9090,90 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 67 | Mühendis (İnşaat) | BURDUR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,9090,90 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 68 | Mühendis (İnşaat) | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,8890,88 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 69 | Mühendis (İnşaat) | ZONGULDAK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,8690,86 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 70 | Mühendis (İnşaat) | TOKAT | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,8590,85 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 71 | Mühendis (İnşaat) | HATAY | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,8090,80 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 72 | Mühendis (İnşaat) | MERSİN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,7890,78 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 73 | Mühendis (İnşaat) | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,7790,77 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 74 | Mühendis (İnşaat) | NİĞDE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,7590,75 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 75 | Mühendis (İnşaat) | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,7490,74 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 76 | Mühendis (İnşaat) | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,7490,74 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 77 | Diyetisyen | MERSİN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/42/290,7390,74 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 78 | Mühendis (İnşaat) | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,7290,72 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 79 | Mühendis (İnşaat) | TRABZON | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6990,69 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 80 | Mühendis (İnşaat) | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6890,68 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 81 | Mühendis (İnşaat) | DÜZCE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6790,67 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 82 | Mühendis (İnşaat) | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6590,65 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 83 | Mühendis (İnşaat) | BOLU | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6590,65 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 84 | Mühendis (İnşaat) | ORDU | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6490,64 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 85 | Mühendis (İnşaat) | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6390,63 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 86 | Mühendis (İnşaat) | BATMAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6190,61 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 87 | Diyetisyen | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6190,61 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 88 | Mühendis (İnşaat) | UŞAK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6090,60 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 89 | Mühendis (İnşaat) | KARS | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6090,60 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 90 | Diyetisyen | TOKAT | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,6090,60 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 91 | Mühendis (İnşaat) | BARTIN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5990,59 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 92 | Mühendis (İnşaat) | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5890,58 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 93 | Mühendis (İnşaat) | KIRKLARELİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5890,58 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 94 | Mühendis (İnşaat) | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5790,57 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 95 | Mühendis (İnşaat) | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5790,57 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 96 | Mühendis (İnşaat) | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5690,56 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 97 | Mühendis (İnşaat) | RİZE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5490,54 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 98 | Mühendis (İnşaat) | YOZGAT | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5190,51 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 99 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | HATAY | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5190,51 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 100 | Mühendis (İnşaat) | BİTLİS | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5090,50 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 101 | Diyetisyen | MANİSA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5090,50 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 102 | Diyetisyen | BARTIN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,5090,50 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 103 | Mühendis (İnşaat) | ÇANKIRI | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,4990,49 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 104 | Diyetisyen | BURSA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,4890,48 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 105 | Diyetisyen | ORDU | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,4690,46 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 106 | Mühendis (İnşaat) | AĞRI | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,4590,45 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 107 | Diyetisyen | KIRIKKALE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,4590,45 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 108 | Diyetisyen | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,4390,43 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 109 | Mühendis (İnşaat) | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,4290,42 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 110 | Diyetisyen | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,4090,40 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 111 | Mühendis (İnşaat) | ADANA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,3790,37 2023/41/191,0391,03 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 112 | Mühendis (İnşaat) | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3690,36 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 113 | Mühendis (İnşaat) | ARDAHAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3690,36 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 114 | Diyetisyen | YOZGAT | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3690,36 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 115 | Diyetisyen | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3590,35 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 116 | Mühendis (İnşaat) | BURSA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,3590,35 2023/41/192,1092,10 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 117 | Diyetisyen | MARDİN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3590,35 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 118 | Diyetisyen | SİNOP | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3490,34 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 119 | Mühendis (İnşaat) | KİLİS | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3490,34 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 120 | Diyetisyen | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3390,33 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 121 | Diyetisyen | ZONGULDAK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3290,32 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 122 | Diyetisyen | AMASYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,3190,31 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 123 | Diyetisyen | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,2990,29 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 124 | Diyetisyen | YALOVA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,2590,25 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 125 | Diyetisyen | BAYBURT | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,2490,24 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 126 | Diyetisyen | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,2490,24 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 127 | Mühendis (İnşaat) | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,2490,24 2023/41/191,7791,77 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 128 | Diyetisyen | BURDUR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,2490,24 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 129 | Diyetisyen | ÇANKIRI | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,2390,23 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 130 | Diyetisyen | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,2290,22 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 131 | Diyetisyen | AYDIN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,2090,20 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 132 | Diyetisyen | SİVAS | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,1990,19 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 133 | Diyetisyen | KONYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/42/290,1890,38 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 134 | Diyetisyen | UŞAK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,1690,16 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 135 | Mühendis (İnşaat) | AMASYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,1390,13 2023/41/190,8290,82 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 136 | Diyetisyen | KARS | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,1290,12 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 137 | Mühendis (İnşaat) | HAKKARİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,1190,11 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 138 | Mühendis (İnşaat) | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,0990,09 2023/41/192,7992,79 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 139 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,0990,09 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 140 | Diyetisyen | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,0890,08 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 141 | Mühendis (İnşaat) | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,0590,05 2023/41/190,8890,88 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 142 | Mühendis (İnşaat) | MALATYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,0190,01 2023/41/191,4891,48 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 143 | Mühendis (İnşaat) | KONYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,0090,00 2023/41/191,5791,57 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 144 | Mühendis (İnşaat) | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/190,0090,00 2023/41/190,6090,60 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 145 | Diyetisyen | RİZE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/190,0090,00 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 146 | Mühendis (İnşaat) | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,9889,98 2023/41/191,1791,17 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 147 | Mühendis (İnşaat) | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,9789,97 2023/41/195,6395,63 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 148 | Diyetisyen | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,9489,94 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 149 | Diyetisyen | DÜZCE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,9489,94 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 150 | Mühendis (İnşaat) | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,9389,93 2023/41/190,9090,90 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 151 | Mühendis (İnşaat) | MANİSA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,9389,93 2023/41/191,4091,40 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 152 | Mühendis (İnşaat) | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,9089,90 2023/41/192,2792,27 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 153 | Mühendis (İnşaat) | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,8889,88 2023/41/191,3891,38 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 154 | Diyetisyen | ADANA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/45/589,8890,48 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 155 | Diyetisyen | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,8789,87 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 156 | Diyetisyen | KIRKLARELİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,8789,87 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 157 | Mühendis (İnşaat) | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,8689,86 2023/41/190,4290,42 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 158 | Diyetisyen | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,8689,86 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 159 | Mühendis (İnşaat) | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,8489,84 2023/41/191,2991,29 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 160 | Diyetisyen | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/45/589,8490,52 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 161 | Diyetisyen | HAKKARİ | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,8389,83 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 162 | Mühendis (İnşaat) | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,8289,82 2023/41/190,5190,51 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 163 | Mühendis (İnşaat) | SİİRT | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,8189,81 2023/41/191,1291,12 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 164 | Diyetisyen | İZMİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,8089,80 2023/41/190,1890,18 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 165 | Diyetisyen | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,7889,78 2023/41/190,3890,38 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 166 | Diyetisyen | BATMAN | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,7789,77 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 167 | Diyetisyen | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,7589,75 2023/41/190,6390,63 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 168 | Diyetisyen | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,7089,70 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 169 | Mühendis (İnşaat) | BAYBURT | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,6889,68 2023/41/190,6090,60 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 170 | Diyetisyen | TRABZON | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,6889,68 2023/41/190,2890,28 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 171 | Diyetisyen | SİİRT | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/42/289,6790,86 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 172 | Büro Personeli | AKSARAY | Taşra | Ön Lisans | 2024/6— 2024/31/189,6789,67 2023/415/1586,0688,49 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 173 | ŞEHİR PLANCISI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/4— 2022 EKPSS— 2021/24/489,6591,57 |
| 174 | Diyetisyen | AĞRI | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/3— 2023/41/189,6589,65 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 175 | Diyetisyen | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2024/6— 2024/31/189,6389,63 2023/42/290,1191,00 2022 EKPSS— 2021/2— |
