T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ KPSS Taban Puanları 2025
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ, ÖSYM yerleştirmelerinde 25 farklı ünvanda 25 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 79 kontenjan açıldı ve 79 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025/5 (toplam 6 yerleştirme). En yüksek taban puanı 91,60752, en düşük 70,54045.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 6 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/191,6191,61 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 2 | FİZYOTERAPİST | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/51/191,5791,57 2025/4— 2024/5— 2023/51/189,9689,96 2022/111/191,9691,96 2022/5— |
| 3 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/190,4690,46 2022/5— |
| 4 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/189,8589,85 2022/5— |
| 5 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/51/188,8588,85 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 6 | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/187,8787,87 2022/5— |
| 7 | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/187,1387,13 2025/4— 2024/51/182,3282,32 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 8 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/186,0786,07 2022/111/193,0993,09 2022/5— |
| 9 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/53/386,0687,18 2025/4— 2024/57/782,9684,05 2023/51/189,4289,42 2022/112/289,3989,56 2022/5— |
| 10 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/286,0186,20 2025/41/187,3487,34 2024/53/381,7082,14 2023/52/285,3386,13 2022/113/388,1089,33 2022/5— |
| 11 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,7685,76 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/51/188,1188,11 |
| 12 | PSİKOLOG | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/285,4686,61 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 13 | BÜRO PERSONELİ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/184,8584,85 2022/5— |
| 14 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/284,5491,40 2023/52/286,7987,34 2022/111/188,8988,89 2022/51/184,9084,90 |
| 15 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/284,4684,60 2023/5— 2022/111/192,3392,33 2022/5— |
| 16 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/283,9284,04 2025/4— 2024/51/171,2171,21 2023/51/173,2573,25 2022/111/178,1978,19 2022/5— |
| 17 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/183,5083,50 2022/11— 2022/5— |
| 18 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/510/1082,8483,59 2023/527/2769,0877,40 2022/1127/2774,8783,82 2022/51/181,1781,17 |
| 19 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/181,3781,37 2025/4— 2024/51/182,1582,15 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 20 | TEKNİKER | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/179,7079,70 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 21 | HEMŞİRE | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/530/3079,3688,71 2025/411/1184,5792,91 2024/550/5072,2886,23 2023/57/778,4888,78 2022/1115/1581,3690,60 2022/5— |
| 22 | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/51/179,3079,30 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 23 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/173,3173,31 2023/5— 2022/111/181,4781,47 2022/5— |
| 24 | EBE | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/510/1072,4680,89 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 25 | TEKNİSYEN | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/41/170,5470,54 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.