TEKNİKER KPSS Taban Puanları 2026
TEKNİKER kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 404 kurumda 746 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 1.531 kontenjan açıldı, 1.516 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 97,04991, en düşük 57,89653. Öğrenim düzeyi: Ön Lisans.
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | — | — | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 2 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/196,4496,44 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 4 | SAĞLIK BAKANLIĞI | TRABZON | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 5 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/195,5795,57 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 6 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/195,3495,34 2024/2— |
| 7 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/194,8394,83 2024/2— |
| 8 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/194,7794,77 |
| 9 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/194,5694,56 2024/2— |
| 10 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/194,5094,50 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/285,7886,48 2025/11/191,6091,60 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 11 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 12 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/193,2893,28 2025/11/199,8199,81 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 13 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/193,2893,28 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 14 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/193,2493,24 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 15 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/193,1893,18 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 16 | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/11/193,1793,17 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 17 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/192,7192,71 |
| 18 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 19 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/192,5392,53 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 20 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 21 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/192,0792,07 2024/2— |
| 22 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 23 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/191,4091,40 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 24 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/291,1991,99 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/22/291,8697,19 |
| 25 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 26 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 27 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/190,9090,90 |
| 28 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 29 | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | DÜZCE | — | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/22/290,8091,93 |
| 30 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | Taşra | Ön Lisans | 2026/12/290,7490,83 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/286,0589,25 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/191,3191,31 |
| 31 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/190,7190,71 |
| 32 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/290,6991,09 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 33 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/190,6890,68 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/23/390,4996,86 |
| 34 | YENİKENT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AKSARAY | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/11/190,5190,51 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 35 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 36 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,4790,47 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 37 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/190,4790,47 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/185,0885,08 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/194,2294,22 |
| 38 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | BAYBURT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 39 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/190,3490,34 2024/2— |
| 40 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 41 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/190,2390,23 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 42 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TUNCELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 43 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/290,1890,20 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 44 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 45 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | UŞAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/190,1790,17 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 46 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 47 | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/12/289,7090,92 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 48 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 49 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/289,4694,93 2025/12/291,5296,00 2025 EKPSS— 2024/24/491,4095,44 |
| 50 | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/189,3489,34 2025/43/372,7984,17 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 51 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/189,3189,31 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/287,0988,30 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/190,1090,10 |
| 52 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KARABÜK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 53 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/189,1889,18 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 54 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 55 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 56 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/288,9089,14 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/196,3296,32 |
| 57 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/188,9088,90 2025/11/186,9786,97 2025 EKPSS— 2024/21/189,6189,61 |
| 58 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/188,7588,75 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 59 | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | ADIYAMAN | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/188,6688,66 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 60 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/188,6388,63 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/192,1192,11 |
| 61 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | — | — | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 62 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | TEKİRDAĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 63 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/188,3388,33 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 64 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/24/488,2990,17 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 65 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 66 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 67 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 68 | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | SİVAS | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/11/188,1188,11 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 69 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 70 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 71 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/187,8487,84 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 72 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/287,8189,41 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/195,9995,99 |
| 73 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 74 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/187,6887,68 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 75 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 76 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 77 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/187,6287,62 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 78 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/187,5987,59 2025/11/174,6174,61 2025 EKPSS— 2024/21/191,7191,71 |
| 79 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/187,4887,48 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/189,1089,10 |
| 80 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/23/387,3687,97 2025/11/192,4392,43 2025 EKPSS— 2024/21/189,1789,17 |
| 81 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/287,3087,54 2025/11/193,9893,98 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 82 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | AMASYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 83 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 84 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/187,1187,11 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 85 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/187,0787,07 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 86 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS8/887,0796,37 2024/2— |
| 87 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 88 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | MANİSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,8586,85 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 89 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,7786,77 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 90 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/186,7186,71 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/185,9185,91 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 91 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,7086,70 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 92 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/186,6586,65 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 93 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/186,6486,64 |
| 94 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 95 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/12/286,5887,60 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 96 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/286,5690,66 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 97 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/286,5690,39 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 98 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/186,5486,54 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 99 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/286,4887,81 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 100 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/186,4686,46 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/193,5493,54 |
| 101 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/186,4286,42 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/22/284,8387,24 2025/11/191,1891,18 2025 EKPSS— 2024/21/188,3588,35 |
| 102 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | GÜMÜŞHANE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/186,3786,37 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 103 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/51/186,2986,29 2025/41/178,0978,09 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 104 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/41/186,2586,25 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 105 | TİCARET BAKANLIĞI | EDİRNE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 106 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 107 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/186,0986,09 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/4— 2025/21/190,0390,03 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/22/294,0594,82 |
