KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KPSS Taban Puanları 2025
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ÖSYM yerleştirmelerinde 14 farklı ünvanda 207 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 323 kontenjan açıldı ve 286 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025 EKPSS (toplam 5 yerleştirme). En yüksek taban puanı 98,05753, en düşük 54,91604.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 4 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMUR | KARAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS1/198,0698,06 2024 EKPSS1/175,5775,57 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 2 | MEMUR | BİTLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS2/298,06100,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 3 | MEMUR | AĞRI | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS2/296,9997,00 2024 EKPSS2/275,2890,82 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 4 | MEMUR | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS1/196,4096,40 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 5 | MEMUR | OSMANİYE | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/196,1396,13 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 6 | AVUKAT | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/196,1296,12 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 7 | MEMUR | BİLECİK | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS4/495,2198,00 2024 EKPSS1/182,3082,30 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 8 | MEMUR | HAKKARİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS2/294,8596,59 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 9 | MİMAR | — | — | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS1/194,1294,12 2021/2— |
| 10 | MEMUR | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/194,0994,09 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 11 | MEMUR | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS1/194,0794,07 2024 EKPSS1/180,9380,93 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 12 | MEMUR | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/193,7793,77 2024 EKPSS1/178,3878,38 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 13 | MEMUR | TUNCELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS4/493,2297,09 2024 EKPSS3/376,6881,96 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 14 | MEMUR | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/192,9092,90 2024 EKPSS1/182,2782,27 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 15 | TEKNİSYEN | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/192,8592,85 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 16 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | BİTLİS | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/192,2692,26 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 17 | MEMUR | KİLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/192,1792,17 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 18 | MEMUR | TOKAT | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/292,0193,80 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 19 | AVUKAT | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/25/591,6392,58 |
| 20 | MEMUR | KIRŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/291,3391,54 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 21 | MİMAR | TRABZON | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/191,2391,23 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 22 | MEMUR | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/191,0491,04 2023 EKPSS1/186,2686,26 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 23 | MEMUR | ÇORUM | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/290,8991,73 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 24 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/190,8890,88 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 25 | MEMUR | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/190,4690,46 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 26 | MEMUR | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/190,3190,31 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 27 | TEKNİKER | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/190,1790,17 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 28 | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/190,0690,06 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 29 | TEKNİSYEN | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS3/389,9093,05 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 30 | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,4689,46 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 31 | TEKNİSYEN | GÜMÜŞHANE | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,2989,29 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 32 | TEKNİKER | KARABÜK | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,2689,26 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 33 | MÜHENDİS | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,1189,11 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 34 | MÜHENDİS | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/188,4688,46 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 35 | MİMAR | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/188,2888,28 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 36 | MEMUR | EDİRNE | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/187,8787,87 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 37 | MÜHENDİS | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/187,8187,81 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 38 | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/187,6387,63 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 39 | MÜHENDİS | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/187,5487,54 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 40 | MÜHENDİS | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/187,5487,54 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 41 | MÜHENDİS | KONYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/187,5487,54 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 42 | MÜHENDİS | İZMİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/187,3587,35 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 43 | MÜHENDİS | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/187,2887,28 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 44 | MÜHENDİS | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/186,8986,89 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 45 | MÜHENDİS | ADANA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/186,8886,88 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 46 | MÜHENDİS | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/186,6586,65 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 47 | MÜHENDİS | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/186,5286,52 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 48 | MÜHENDİS | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/185,7685,76 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 49 | MEMUR | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/185,5585,55 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 50 | MEMUR | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/185,0885,08 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 51 | MEMUR | ORDU | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/184,9584,95 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 52 | MÜHENDİS | RİZE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/184,8684,86 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 53 | MİMAR | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/184,6784,67 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 54 | ARKEOLOG | MERSİN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/184,5584,55 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 55 | MEMUR | TRABZON | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/184,1884,18 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 56 | MEMUR | KOCAELİ | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,7983,79 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 57 | MÜHENDİS | VAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,6883,68 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 58 | MÜHENDİS | TRABZON | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,6383,63 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 59 | MEMUR | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,3183,31 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 60 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | VAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,2783,27 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 61 | AVUKAT | — | — | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS4/483,2494,23 2021/2— |
| 62 | MEMUR | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,2183,21 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 63 | AVUKAT | BURDUR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,1183,11 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 64 | MÜHENDİS | BATMAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/183,1183,11 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 65 | MEMUR | VAN | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/283,0585,58 2023 EKPSS2/286,0288,20 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 66 | AVUKAT | BATMAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/182,7082,70 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 67 | MEMUR | YOZGAT | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/282,4184,58 2023 EKPSS1/182,3382,33 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 68 | MEMUR | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/182,1582,15 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 69 | MÜHENDİS | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/281,9683,26 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 70 | MİMAR | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/181,9181,91 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 71 | ARKEOLOG | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/181,5481,54 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 72 | MİMAR | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/181,5281,52 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 73 | MEMUR | KASTAMONU | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/181,2481,24 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 74 | MEMUR | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/281,1991,59 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 75 | MEMUR | DÜZCE | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/281,1392,34 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 76 | MİMAR | BURSA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/181,0781,07 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 77 | MEMUR | SİNOP | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/281,0591,29 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 78 | MEMUR | KARS | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/280,8990,68 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 79 | RESTORATÖR | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/21/180,8480,84 |
| 80 | MİMAR | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/180,7280,72 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 81 | KÜTÜPHANECİ | AYDIN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/180,4780,47 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 82 | RESTORATÖR | İZMİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/21/180,2380,23 |
| 83 | MEMUR | ADANA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/179,8679,86 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 84 | ARKEOLOG | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/179,6979,69 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 85 | MİMAR | HATAY | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/179,6979,69 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 86 | MEMUR | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/179,5479,54 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 87 | MEMUR | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/179,3379,33 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 88 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/179,3379,33 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 89 | MİMAR | İZMİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/179,2379,23 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 90 | MEMUR | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/179,1979,19 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 91 | ARKEOLOG | DÜZCE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/178,6078,60 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 92 | RESTORATÖR | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/21/178,4278,42 |
| 93 | MİMAR | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/178,4078,40 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 94 | MEMUR | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/278,3481,97 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 95 | MEMUR | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/178,2978,29 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 96 | MEMUR | AYDIN | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/277,9882,29 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 97 | MEMUR | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS3/377,8985,20 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 98 | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/277,5978,99 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 99 | MEMUR | AMASYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS3/377,5391,59 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 100 | MEMUR | — | — | Ortaöğretim | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS50/5077,5396,04 2021/2— |
| 101 | MİMAR | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/177,1477,14 2023 EKPSS1/193,8293,82 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 102 | MEMUR | ZONGULDAK | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/277,0678,10 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 103 | MEMUR | BATMAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/176,8576,85 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 104 | MEMUR | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS10/1076,5985,99 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 105 | MEMUR | BARTIN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS3/376,4478,16 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 106 | ARKEOLOG | KARS | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/176,3776,37 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 107 | MEMUR | ARDAHAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/176,3776,37 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 108 | MEMUR | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/276,3577,70 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 109 | MEMUR | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/176,3376,33 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 110 | ARKEOLOG | VAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/176,1276,12 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 111 | MEMUR | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/275,6778,36 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 112 | MEMUR | KONYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/175,6775,67 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 113 | ARKEOLOG | TUNCELİ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/175,6175,61 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 114 | MEMUR | RİZE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/175,5275,52 2023 EKPSS1/182,9282,92 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 115 | MİMAR | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/175,5075,50 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 116 | ARKEOLOG | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/175,3575,35 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 117 | ARKEOLOG | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/175,2075,20 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 118 | ARKEOLOG | MANİSA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/174,6374,63 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 119 | MEMUR | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/274,4881,96 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 120 | ARKEOLOG | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/174,3374,33 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 121 | MEMUR | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/174,3174,31 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 122 | MEMUR | ARTVİN | Taşra | Ön Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS3/374,2681,10 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 123 | MİMAR | BURDUR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/174,2274,22 2023 EKPSS1/188,9288,92 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 124 | ARKEOLOG | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/174,2174,21 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 125 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS3/373,7183,40 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 126 | ARKEOLOG | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/173,5273,52 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 127 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,9572,95 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 128 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,8272,82 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 129 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,5872,58 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 130 | MİMAR | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,4072,40 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 131 | ENFORMASYON MEMURU | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,3072,30 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 132 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | ÇANKIRI | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,2272,22 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 133 | ARKEOLOG | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,0372,03 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 134 | MİMAR | RİZE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,0372,03 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 135 | MİMAR | AYDIN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/172,0372,03 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 136 | ARKEOLOG | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/171,9371,93 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 137 | ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | — | — | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS1/171,5271,52 2021/2— |
| 138 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/171,4471,44 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 139 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/171,3171,31 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 140 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/271,2772,61 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 141 | MİMAR | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/171,1471,14 2023 EKPSS1/193,0893,08 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 142 | MİMAR | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/170,9070,90 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 143 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/170,7970,79 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 144 | ARKEOLOG | HATAY | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/170,5370,53 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 145 | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/170,3170,31 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 146 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/170,2670,26 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 147 | KÜTÜPHANECİ | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/169,9669,96 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 148 | MİMAR | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/169,9669,96 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 149 | KÜTÜPHANECİ | BATMAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/269,6369,63 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 150 | ARKEOLOG | RİZE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/169,5969,59 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 151 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/169,3169,31 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 152 | ARKEOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/269,2269,37 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 153 | ARKEOLOG | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/169,2069,20 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 154 | ARKEOLOG | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/169,1069,10 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 155 | ENFORMASYON MEMURU | RİZE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/168,6568,65 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
