ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS Taban Puanları 2026
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÖSYM yerleştirmelerinde 6 farklı ünvanda 51 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 146 kontenjan açıldı ve 146 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2026/1 (toplam 9 yerleştirme). En yüksek taban puanı 93,78147, en düşük 76,92019.
51kadro
6ünvan
146kontenjan
93,78en yüksek taban
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUKAT | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/193,7893,78 2024/2— 2024/11/191,9391,93 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 2 | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 3 | AVUKAT | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/190,7490,74 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 4 | MÜHENDİS | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/21/190,6890,68 2024/12/287,6388,19 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 5 | İTFAİYECİ | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/189,6389,63 2025/22/282,7583,01 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 6 | MÜHENDİS | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/289,5195,25 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 7 | MEMUR | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/189,3789,37 2024/21/186,1186,11 2024/12/281,6082,74 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 8 | MÜHENDİS | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/188,1588,15 2025/23/387,0887,62 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/13/388,3195,46 2022/22/281,2397,90 |
| 9 | MÜHENDİS | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/287,3187,48 2024/21/189,2889,28 2024/12/286,6188,73 2023/2— 2023/11/187,2887,28 2022/21/190,7290,72 |
| 10 | MÜHENDİS | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/286,9089,35 2024/2— 2024/12/285,4488,33 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 11 | MEMUR | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/21/186,7886,78 2025/11/187,6887,68 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 12 | MEMUR | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/186,6886,68 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 13 | MÜHENDİS | SİVAS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/286,5488,06 2024/2— 2024/12/285,8987,84 2023/2— 2023/12/290,0290,25 2022/21/193,6093,60 |
| 14 | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/15/586,2188,78 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 15 | MÜHENDİS | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2026/11/185,5685,56 2025/21/188,5088,50 2025/13/387,5794,50 2024/2— 2024/13/385,3787,04 2023/2— 2023/11/187,0887,08 2022/21/189,1889,18 |
| 16 | TEKNİKER | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/185,5085,50 2025/21/187,8987,89 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 17 | MEMUR | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/12/285,4588,28 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 18 | MÜHENDİS | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/12/285,1785,44 2025/2— 2025/11/189,3389,33 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 19 | MÜHENDİS | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2026/12/284,8184,90 2025/22/283,6985,98 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 20 | MEMUR | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/11/184,6484,64 2025/22/284,3490,60 2025/14/481,6784,51 2024/2— 2024/11/183,6883,68 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 21 | MÜHENDİS | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2026/13/384,6385,21 2025/2— 2025/12/284,3090,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 22 | MEMUR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/13/384,4785,97 2025/21/182,1382,13 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/186,2886,28 2022/21/192,8792,87 |
| 23 | MÜHENDİS | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/16/684,1588,41 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/11/188,2688,26 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 24 | MEMUR | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2026/11/183,9183,91 2025/21/187,7787,77 2025/1— 2024/22/287,2087,81 2024/15/582,9884,52 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 25 | MEMUR | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/21/183,5083,50 2025/16/681,1781,69 2024/22/284,7785,93 2024/13/381,0181,55 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 26 | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/18/883,4287,52 2025/24/484,2986,10 2025/13/387,0187,21 2024/21/191,6191,61 2024/12/288,0088,01 2023/21/191,4191,41 2023/17/787,7392,39 2022/2— |
| 27 | MEMUR | MANİSA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/283,3583,75 2024/22/288,6290,47 2024/12/285,5989,27 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 28 | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/13/383,2783,62 2025/21/189,8289,82 2025/15/584,3691,61 2024/22/289,8791,26 2024/15/587,5388,81 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 29 | MÜHENDİS | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/14/483,2584,91 2025/21/183,4883,48 2025/12/286,4387,86 2024/2— 2024/11/188,7088,70 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 30 | MÜHENDİS | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/16/682,8185,04 2025/24/483,0186,63 2025/18/886,2687,87 2024/21/189,3989,39 2024/12/286,2786,27 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 31 | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2026/15/582,7985,05 2025/21/183,6283,62 2025/15/586,1591,40 2024/2— 2024/11/188,2688,26 2023/23/386,7089,73 2023/116/1686,0590,62 2022/21/189,4389,43 |
| 32 | MEMUR | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/13/382,7688,10 2025/21/189,4389,43 2025/13/383,7284,12 2024/24/486,5390,64 2024/15/583,7887,46 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 33 | MÜHENDİS | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2026/14/482,6786,13 2025/21/183,8783,87 2025/16/686,6991,49 2024/21/193,6293,62 2024/14/485,8491,47 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 34 | MÜHENDİS | MARDİN | Taşra | Lisans | 2026/16/682,5986,68 2025/23/383,0585,62 2025/1— 2024/2— 2024/11/185,7985,79 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 35 | MÜHENDİS | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2026/111/1182,4887,33 2025/28/883,0985,56 2025/19/986,2388,16 2024/21/190,8790,87 2024/13/385,5688,62 2023/21/189,8489,84 2023/17/786,5690,34 2022/2— |
| 36 | MÜHENDİS | MUŞ | Taşra | Lisans | 2026/15/582,4884,86 2025/23/383,0385,40 2025/12/286,4287,14 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 37 | MEMUR | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/13/382,4489,64 2025/21/183,4883,48 2025/13/383,5084,56 2024/2— 2024/12/284,7685,49 2023/2— 2023/1— 2022/21/188,1788,17 |
| 38 | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2026/12/282,2383,49 2025/2— 2025/13/382,1182,71 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 39 | MEMUR | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/12/281,9782,64 2024/21/186,8886,88 2024/12/281,8481,85 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 40 | MEMUR | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2026/13/381,9484,00 2025/2— 2025/13/383,1984,14 2024/2— 2024/11/185,7985,79 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 41 | MEMUR | SİVAS | Taşra | Lisans | 2026/11/181,8881,88 2025/2— 2025/13/381,4981,55 2024/2— 2024/12/282,5682,78 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 42 | KİMYAGER | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/12/281,6683,62 2025/21/182,7982,79 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 43 | MEMUR | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2026/11/181,1181,11 2025/22/281,1181,37 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/21/186,6186,61 |
| 44 | MEMUR | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/15/580,9182,15 2025/24/481,1784,89 2025/16/682,7584,75 2024/21/190,4190,41 2024/11/183,6883,68 2023/2— 2023/16/684,4785,76 2022/2— |
| 45 | MEMUR | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2026/11/180,5980,59 2025/21/181,8781,87 2025/11/182,3482,34 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/22/287,9491,12 |
| 46 | MEMUR | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/13/380,4581,85 2025/21/182,6082,60 2025/13/381,7282,74 2024/2— 2024/11/182,5682,56 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 47 | MEMUR | MARDİN | Taşra | Lisans | 2026/13/380,3986,28 2025/23/380,8783,10 2025/12/281,4281,55 2024/21/185,4685,46 2024/14/480,7483,98 2023/2— 2023/1— 2022/21/186,8786,87 |
| 48 | MEMUR | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/13/380,3583,18 2025/21/181,2981,29 2025/17/781,2083,55 2024/22/285,4185,43 2024/13/382,2890,93 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 49 | MEMUR | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2026/18/880,2381,81 2025/26/680,9681,55 2025/110/1081,3583,19 2024/21/186,0286,02 2024/13/382,8588,94 2023/21/184,9084,90 2023/16/683,2284,65 2022/21/186,8486,84 |
| 50 | MEMUR | MUŞ | Taşra | Lisans | 2026/12/280,1080,14 2025/22/280,8280,94 2025/13/381,1282,39 2024/22/284,5084,61 2024/14/480,5582,17 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 51 | TEKNİKER | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/12/276,9282,46 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.