VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KPSS Taban Puanları 2026
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 73 kurumda 459 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 1.239 kontenjan açıldı, 1.239 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 100,00000, en düşük 69,92014. Öğrenim düzeyi: Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim.
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | — | — | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 2 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/199,2099,20 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/194,0094,00 |
| 3 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/199,1499,14 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/12/284,1193,34 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/184,6184,61 2024 EKPSS— |
| 4 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/199,0399,03 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 5 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | GİRESUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/199,0099,00 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/199,0099,00 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 7 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/198,7898,78 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 8 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/198,3298,32 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/193,9393,93 |
| 9 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | UŞAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/198,2298,22 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 10 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | KAYSERİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/198,2098,20 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 11 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/198,0098,00 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 12 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/198,0098,00 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 13 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS2/297,79100,00 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 14 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/197,5697,56 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 15 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | TUNCELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,5497,54 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 16 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,0997,09 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/193,3593,35 |
| 17 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,0997,09 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 18 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS2/297,0198,86 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 19 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,0097,00 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 20 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,9996,99 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 21 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | YOZGAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,8596,85 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,6991,69 |
| 22 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | KIRIKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,7796,77 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/193,3293,32 |
| 23 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,6096,60 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 24 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,5996,59 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 25 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | EDİRNE | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,5096,50 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,9391,93 |
| 26 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | AĞRI | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 27 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ORDU | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,3496,34 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 28 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ERZİNCAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,3096,30 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/190,4690,46 |
| 29 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ÇANKIRI | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,2096,20 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 30 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DÜZCE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,1696,16 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 31 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/196,0096,00 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 32 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/195,9495,94 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,8091,80 |
| 33 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | KONYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/195,8695,86 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,0797,07 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,6491,64 |
| 34 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/195,7795,77 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 35 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/195,7295,72 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 36 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/195,7295,72 |
| 37 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 38 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/195,2195,21 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 39 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/195,2195,21 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 40 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/195,1295,12 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,0097,00 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 41 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/195,0495,04 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 42 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | BURDUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS2/294,9195,00 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/197,4497,44 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,1791,17 |
| 43 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | SİNOP | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/194,6094,60 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/196,8596,85 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 44 | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 45 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MARDİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/194,4694,46 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 46 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS1/194,4194,41 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS2/299,20100,00 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 47 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | TEKİRDAĞ | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/193,7993,79 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 48 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/193,5693,56 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 49 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | SİİRT | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/193,2293,22 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 50 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 51 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/193,1193,11 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 52 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | SİVAS | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/192,9592,95 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 53 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS3/392,8899,45 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 54 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BURDUR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS2/292,8193,75 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 55 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 56 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 57 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/192,5792,57 |
| 58 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/192,5292,52 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 59 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/192,5292,52 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 60 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | SİVAS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/11/192,4992,49 2024 EKPSS— |
| 61 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/192,4192,41 |
| 62 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ISPARTA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/192,4192,41 |
| 63 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/192,3992,39 |
| 64 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | OSMANİYE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/192,3792,37 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 65 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/192,3192,31 |
| 66 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/192,2992,29 |
| 67 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS2/292,2394,97 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 68 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BARTIN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/192,2292,22 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 69 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | BİLECİK | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/192,1692,16 |
| 70 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 71 | KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/192,0092,00 2024/21/188,6988,69 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 72 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 73 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,9391,93 |
| 74 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,9391,93 |
| 75 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | SİİRT | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,8891,88 |
| 76 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | KARS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/191,7691,76 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 77 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 78 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 79 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/191,6591,65 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 80 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | KASTAMONU | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/191,5991,59 |
| 81 | ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | — | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 82 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 83 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS1/191,2691,26 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 84 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS3/391,2095,15 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 85 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 86 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 87 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 88 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 89 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 90 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 91 | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/26/690,8693,89 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 92 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 93 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 94 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 95 | KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/190,6490,64 2024/24/482,1787,27 2024/1— 2024 EKPSS1/177,9777,97 |
| 96 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 97 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | UŞAK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/190,4990,49 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 98 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | — | — | Ortaöğretim | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 99 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/11/190,0590,05 2025 EKPSS— 2024/22/286,8190,16 2024/11/185,5085,50 2024 EKPSS— |
| 100 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | MALATYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/189,9489,94 |
| 101 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KARAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/189,9389,93 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 102 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KARABÜK | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/189,9089,90 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 103 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/19/989,7994,50 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 104 | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | ADIYAMAN | — | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 105 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 106 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KIRIKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS1/189,6689,66 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 107 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS1/189,5989,59 |
| 108 | BOLU İL ÖZEL İDARESİ | BOLU | — | Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
| 109 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2026 EKPSS— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS4/489,5299,46 2024/2— 2024/1— 2024 EKPSS— |
