KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KPSS Taban Puanları 2026
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 243 kurumda 376 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 894 kontenjan açıldı, 894 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 89,21326, en düşük 69,58723. Öğrenim düzeyi: Ön Lisans, Ortaöğretim.
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Merkez | Ortaöğretim | 2026/11/189,2189,21 2025/21/189,0889,08 2025/16/685,8187,39 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 2 | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Merkez | Ön Lisans | 2026/11/186,2386,23 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 3 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/23/386,1586,44 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 5 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/22/285,4285,55 2025/15/585,2586,33 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 6 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/23/385,0685,17 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 7 | Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Diyarbakır | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 8 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2026/111/1184,9587,38 2025/21/187,4487,44 2025/12/286,5286,62 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 9 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/111/1184,9187,16 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 10 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/13/384,8986,44 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 11 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Merkez | Ön Lisans | 2026/12/284,3286,78 2025/25/585,5986,59 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 12 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 14 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Diyarbakır | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 15 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 16 | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 17 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Balıkesir | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 18 | Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 19 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Merkez | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 20 | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 21 | İZMİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 22 | Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 23 | Tarım ve Orman Bakanlığı Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 24 | Tarım ve Orman Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Isparta | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 25 | Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Antalya | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 26 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 27 | Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 28 | Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 29 | Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 30 | Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 31 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 32 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/21/182,3782,37 2025/12/273,9876,71 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 33 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 34 | Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 35 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 36 | DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 37 | ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 38 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 39 | Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Elazığ | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 40 | Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 41 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Genel Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 42 | Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 43 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 44 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 45 | BATMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 46 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 47 | Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sivas | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 48 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tekirdağ | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 49 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 50 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 51 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 52 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 53 | Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 54 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 55 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 56 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 57 | Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 58 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 59 | Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 60 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Malatya | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 61 | Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 62 | Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 63 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Ön Lisans | 2026/11/180,6480,64 2025/22/272,4373,59 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 64 | Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 65 | Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Düzce | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 66 | Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Elazığ | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 67 | Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 68 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hatay | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 69 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BİNGÖL | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/11/180,5080,50 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 70 | Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 71 | Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 72 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 73 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 74 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü Edremit Balıkesir | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 75 | Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 76 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 77 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Osmaniye | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 78 | Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 79 | Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 80 | Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şanlıurfa | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 81 | Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 82 | Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Genel Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 83 | Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yalova | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 84 | Tarım ve Orman Bakanlığı Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aydın | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 85 | Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 86 | Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ordu | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 87 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 88 | Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Trabzon | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 89 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 90 | Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 91 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 92 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 93 | MANİSA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 94 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 95 | Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 96 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 97 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 98 | Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 99 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 100 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 101 | Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 102 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 103 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 104 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 105 | Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 106 | Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 107 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 108 | TRABZON AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 109 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 110 | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 111 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 112 | Tarım ve Orman Bakanlığı Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gaziantep | — | Taşra | Ön Lisans | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 113 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 114 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
| 115 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | — | Taşra | Ortaöğretim | 2026/1— 2025/2— 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/6— 2023/2— 2023/1— |
