T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KPSS Taban Puanları 2025
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÖSYM yerleştirmelerinde 38 farklı ünvanda 38 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 71 kontenjan açıldı ve 71 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025/5 (toplam 6 yerleştirme). En yüksek taban puanı 93,67592, en düşük 66,41123.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 6 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/193,6893,68 2022/5— |
| 2 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/191,8091,80 2024/51/183,5783,57 2023/51/186,5986,59 2022/111/187,8387,83 2022/5— |
| 3 | DİYETİSYEN | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/291,4491,52 2022/112/292,7092,93 2022/5— |
| 4 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/190,9590,95 2024/5— 2023/5— 2022/111/180,2280,22 2022/5— |
| 5 | FİZYOTERAPİST | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/53/389,6489,91 2022/113/391,9693,65 2022/5— |
| 6 | SOSYAL ÇALIŞMACI | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/189,3789,37 2022/111/191,5291,52 2022/5— |
| 7 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/188,4788,47 2024/51/173,9273,92 2023/51/176,6276,62 2022/111/184,1684,16 2022/5— |
| 8 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/188,3588,35 2025/45/589,0690,67 2024/515/1582,5286,58 2023/52/286,1786,57 2022/112/287,6989,39 2022/54/485,2285,40 |
| 9 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/55/586,7789,85 2025/4— 2024/5— 2023/587/8767,7178,83 2022/1190/9072,8589,29 2022/511/1181,1088,38 |
| 10 | BİYOLOG | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/186,3986,39 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 11 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/186,2986,29 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/51/185,0285,02 |
| 12 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/186,1886,18 2022/51/184,6684,66 |
| 13 | PSİKOLOG | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/185,6785,67 2023/52/287,2887,57 2022/111/190,6790,67 2022/5— |
| 14 | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/185,4485,44 2022/111/183,9083,90 2022/5— |
| 15 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/53/384,9285,28 |
| 16 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/53/384,6689,38 2023/5— 2022/11— 2022/510/1083,1983,80 |
| 17 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/184,4184,41 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 18 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/184,0384,03 2023/51/183,8783,87 2022/111/184,5384,53 2022/5— |
| 19 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/184,0084,00 2022/52/282,1282,25 |
| 20 | KLİNİK PSİKOLOG | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/51/183,5483,54 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 21 | PERFÜZYONİST | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/183,4283,42 2022/5— |
| 22 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/182,6682,66 2022/5— |
| 23 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/281,5081,82 2023/5— 2022/111/184,9884,98 2022/5— |
| 24 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/180,5680,56 2023/5— 2022/11— 2022/51/187,8087,80 |
| 25 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/280,4681,76 2022/112/283,4285,64 2022/51/179,3379,33 |
| 26 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/180,3680,36 2025/41/183,5383,53 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 27 | HEMŞİRE | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/517/1780,1186,45 2025/434/3480,6790,00 2024/561/6171,1484,79 2023/512/1276,3186,03 2022/1119/1979,4388,37 2022/519/1986,0587,97 |
| 28 | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/179,6879,68 2022/111/186,0086,00 2022/51/180,4880,48 |
| 29 | SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/179,5079,50 2022/11— 2022/5— |
| 30 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/51/177,9477,94 2025/41/172,6972,69 2024/5— 2023/51/163,7363,73 2022/111/179,0879,08 2022/5— |
| 31 | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/52/276,3881,02 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 32 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/175,6575,65 2022/11— 2022/5— |
| 33 | EBE | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/54/474,4275,53 2023/57/771,9281,04 2022/1112/1273,7378,22 2022/5— |
| 34 | SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/173,4673,46 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 35 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/173,3073,30 2022/11— 2022/5— |
| 36 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/51/172,9372,93 2023/54/476,4081,51 2022/11— 2022/5— |
| 37 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/171,6571,65 2023/52/273,9274,86 2022/111/179,8979,89 2022/51/181,6181,61 |
| 38 | GERONTOLOG | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/166,4166,41 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.