ÖĞRETMEN KPSS Taban Puanları 2025
ÖĞRETMEN kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 4 kurumda 46 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 78 kontenjan açıldı, 78 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2025 EKPSS. En yüksek taban puanı 91,52696, en düşük 58,44748. Öğrenim düzeyi: Lisans.
46kadro
4kurum
78kontenjan
91,53en yüksek taban
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/191,5391,53 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 2 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/191,1991,19 2024 EKPSS1/166,2066,20 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 3 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/190,7590,75 2024 EKPSS1/161,1761,17 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 4 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/190,6190,61 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS2/283,9787,76 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 5 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AMASYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/189,8889,88 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 6 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/189,6689,66 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 7 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/189,3189,31 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 8 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/189,1089,10 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 9 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇANKIRI | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/187,7587,75 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 10 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MERSİN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/187,6887,68 2024 EKPSS1/165,6465,64 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/183,9983,99 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 11 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BURSA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/187,6087,60 2024 EKPSS1/162,9562,95 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/187,9187,91 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 12 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/187,0987,09 2024 EKPSS2/272,4374,52 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS3/384,1689,66 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 13 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/187,0287,02 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 14 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ADANA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/186,8886,88 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 15 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BOLU | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/186,6886,68 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 16 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HATAY | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/186,5986,59 2024 EKPSS1/165,4365,43 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/187,9487,94 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 17 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/186,4986,49 2024 EKPSS1/159,6159,61 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 18 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/186,1886,18 2024 EKPSS1/177,4677,46 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/188,7788,77 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 19 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AYDIN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/186,0286,02 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 20 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/185,5185,51 2024 EKPSS1/172,3972,39 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 21 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/21/185,2485,24 |
| 22 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/185,1685,16 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 23 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MALATYA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/185,1585,15 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/184,4284,42 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 24 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/185,1485,14 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/186,6386,63 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 25 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS1/184,6984,69 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 26 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BURDUR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/184,0484,04 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 27 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ZONGULDAK | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/182,7082,70 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 28 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/182,4182,41 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 29 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS2/282,3387,09 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 30 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/21/181,9881,98 2023/11/180,5980,59 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 31 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BARTIN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/180,7180,71 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 32 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/180,3680,36 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 33 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/22/279,9380,73 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 34 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/179,7579,75 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 35 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BİTLİS | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/179,6079,60 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 36 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ARDAHAN | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/179,4479,44 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 37 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | İZMİR | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/176,6176,61 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/186,7186,71 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 38 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/169,6669,66 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/182,8782,87 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 39 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/167,1967,19 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 40 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/165,7365,73 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/189,2489,24 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 41 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MANİSA | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/165,5565,55 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 42 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/165,2065,20 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 43 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/163,2463,24 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/182,2082,20 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 44 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/161,2161,21 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS1/185,5185,51 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 45 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KARS | Taşra | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS2/258,6562,61 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— 2021/2— |
| 46 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | — | — | Lisans | 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023/2— 2023/1— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS30/3058,4584,23 2021/2— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.