DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) KPSS Taban Puanları 2023
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 1 kurumda 61 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 152 kontenjan açıldı, 152 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2023/6. En yüksek taban puanı 95,22250, en düşük 80,63841. Öğrenim düzeyi: Ortaöğretim.
61kadro
1kurum
152kontenjan
95,22en yüksek taban
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | GÜMÜŞHANE | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/195,2295,22 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/193,9093,90 2022/6— |
| 3 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/193,5593,55 |
| 4 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | DENİZLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/192,8192,81 2022/63/382,9591,58 |
| 5 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | BİNGÖL | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/192,0092,00 2022/61/183,8683,86 |
| 6 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/190,9190,91 2022/64/481,1685,56 |
| 7 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KIRIKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/190,2990,29 2022/66/680,8683,25 |
| 8 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | DÜZCE | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/189,6489,64 2022/64/480,6982,73 |
| 9 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2023/64/489,4190,84 2022/620/2081,2090,91 |
| 10 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/189,3889,38 |
| 11 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/189,2689,26 2022/61/185,1585,15 |
| 12 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KARAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/188,3188,31 2022/62/283,3883,44 |
| 13 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ISPARTA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/62/288,3089,31 2022/62/281,2183,34 |
| 14 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | DİYARBAKIR | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/63/388,1391,57 |
| 15 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2023/62/288,0293,61 2022/66/681,3187,24 |
| 16 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/187,4287,42 |
| 17 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/187,3787,37 2022/63/383,0383,87 |
| 18 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/187,3787,37 2022/61/183,6983,69 |
| 19 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | RİZE | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/187,3087,30 |
| 20 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KONYA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/287,1387,26 |
| 21 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/64/487,0590,52 2022/610/1081,2387,90 |
| 22 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | SİNOP | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/187,0087,00 |
| 23 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | SİİRT | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/186,9386,93 |
| 24 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/186,7586,75 |
| 25 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/613/1386,7590,92 2022/656/5680,9191,83 |
| 26 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/286,5991,35 |
| 27 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/63/386,5188,23 2022/62/283,7384,21 |
| 28 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | UŞAK | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/186,2486,24 2022/6— |
| 29 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | MARDİN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/186,1786,17 |
| 30 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/65/585,8188,24 2022/610/1081,3589,82 |
| 31 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ERZİNCAN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/185,6685,66 |
| 32 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KOCAELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/185,4985,49 2022/62/285,3692,73 |
| 33 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | HAKKARİ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/185,4785,47 2022/62/282,0783,09 |
| 34 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/63/385,3789,19 2022/64/481,6488,56 |
| 35 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | TUNCELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/185,3685,36 |
| 36 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ARTVİN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/185,2985,29 2022/6— |
| 37 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KİLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2023/62/285,2387,86 2022/62/280,6780,92 |
| 38 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | EDİRNE | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/185,1585,15 2022/62/280,7981,05 |
| 39 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | GİRESUN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/62/285,0485,57 2022/62/282,5482,67 |
| 40 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/61/184,7484,74 2022/64/481,0984,43 |
| 41 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2023/627/2784,1094,78 2022/663/6380,0489,64 |
| 42 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/283,7785,42 |
| 43 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ADIYAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/63/383,6691,03 |
| 44 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/63/383,5587,94 |
| 45 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/63/383,1887,75 |
| 46 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | HATAY | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/282,8384,99 |
| 47 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | BİTLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/63/382,7286,12 |
| 48 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/282,6983,36 |
| 49 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/182,4382,43 |
| 50 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | BOLU | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/182,3082,30 |
| 51 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/282,2982,41 |
| 52 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KARS | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/282,1185,95 |
| 53 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/282,1083,99 |
| 54 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KAYSERİ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/65/581,6483,49 |
| 55 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | BAYBURT | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/181,5081,50 |
| 56 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | BİLECİK | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/181,0881,08 |
| 57 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ARDAHAN | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/61/180,8080,80 |
| 58 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | OSMANİYE | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/66/680,8086,10 |
| 59 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | YOZGAT | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/66/680,7182,41 |
| 60 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | ZONGULDAK | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/62/280,6482,48 |
| 61 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KIRKLARELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2023/6— 2022/63/380,6481,12 |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.