2026 EKPSS Yerleştirme Sonuçları
EKPSS EKPSS (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) sonuçlarına göre yapılan yerleştirmedir; kontenjanlar engelli adaylara ayrılmıştır.
2026 EKPSS yerleştirmesinde 942 kadroya 1.533 kontenjan açıldı, 1.148 aday yerleşti; 385 kontenjan boş kaldı. En yüksek taban puanı 99,00202.
| # | Kurum | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/199,0099,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 2 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/199,0099,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 3 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/197,5697,56 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 4 | BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | MUĞLA | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/196,9996,99 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/190,5190,51 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 5 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | AMASYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/196,6896,68 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/196,0096,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 7 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KONYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,8695,86 2025 EKPSS1/197,0797,07 2024 EKPSS1/191,6491,64 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 8 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,8295,82 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 9 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/195,7595,75 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 10 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,6095,60 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 11 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | KASTAMONU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,4495,44 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 12 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,4095,40 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 13 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,4095,40 2025 EKPSS1/196,0996,09 2024 EKPSS1/188,9288,92 2023 EKPSS1/190,3690,36 2022 EKPSS— |
| 14 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | HATAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,4095,40 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 15 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,2195,21 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 16 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,1295,12 2025 EKPSS1/197,0097,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 17 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,0895,08 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 18 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,0495,04 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 19 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | GİRESUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,0095,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 20 | DOĞUBEYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | AĞRI | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,0095,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 21 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | AĞRI | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,0095,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 22 | ALPU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | ESKİŞEHİR | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/195,0095,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 23 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BURDUR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/294,9195,00 2025 EKPSS1/197,4497,44 2024 EKPSS1/191,1791,17 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 24 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,9194,91 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 25 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,8494,84 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 26 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİNOP | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,6094,60 2025 EKPSS1/196,8596,85 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/197,8497,84 2022 EKPSS— |
| 27 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | KIRKLARELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,5994,59 2025 EKPSS1/196,2096,20 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 28 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,4194,41 2025 EKPSS2/299,20100,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/197,2597,25 2022 EKPSS— |
| 29 | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HAYVAN BAKICISI | ANTALYA | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS3/394,3996,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 30 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,3294,32 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 31 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,2094,20 2025 EKPSS2/294,0094,81 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 32 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,0194,01 2025 EKPSS1/196,7796,77 2024 EKPSS1/179,5179,51 2023 EKPSS1/179,2879,28 2022 EKPSS— |
| 33 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,0194,01 2025 EKPSS2/295,0095,74 2024 EKPSS1/189,7789,77 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 34 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | MARDİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,0094,00 2025 EKPSS1/195,3795,37 2024 EKPSS1/178,7678,76 2023 EKPSS1/185,4485,44 2022 EKPSS— |
| 35 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | BATMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/194,0094,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 36 | ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS5/593,9496,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS3/376,2877,99 2023 EKPSS3/382,3588,65 2022 EKPSS— |
| 37 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | SİVAS | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,8393,83 2025 EKPSS1/194,4094,40 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 38 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | MARDİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,8193,81 2025 EKPSS1/195,6095,60 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 39 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,8093,80 2025 EKPSS1/194,7294,72 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 40 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | HATAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,8093,80 2025 EKPSS4/491,2095,87 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 41 | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DAĞITICI | ERZURUM | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,7993,79 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 42 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | AVUKAT | MALATYA | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/193,7193,71 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 43 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | ORDU | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/193,6393,63 2025 EKPSS1/190,2290,22 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 44 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ÇORUM | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,6293,62 2025 EKPSS1/194,4394,43 2024 EKPSS1/189,9589,95 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 45 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | SİİRT | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,6193,61 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 46 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/193,5693,56 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 47 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,4193,41 2025 EKPSS1/194,3994,39 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 48 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,4093,40 2025 EKPSS1/197,0197,01 2024 EKPSS1/189,1989,19 2023 EKPSS1/179,6279,62 2022 EKPSS— |
| 49 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | BALIKESİR | Merkez | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/193,2493,24 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 50 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,2193,21 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 51 | ADALET BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,2093,20 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 52 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ERZİNCAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,2093,20 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 53 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | NİĞDE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,1893,18 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 54 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,1593,15 2025 EKPSS1/198,0098,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS1/186,1686,16 2022 EKPSS— |
| 55 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | KARS | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/293,0193,06 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,9089,90 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 56 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | KASTAMONU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,0093,00 2025 EKPSS1/192,6092,60 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 57 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ | GAZİANTEP | Merkez | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/293,0093,90 2025 EKPSS2/295,0097,20 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 58 | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ERZURUM | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/193,0093,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 59 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ESKİŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,9592,95 2025 EKPSS1/195,8095,80 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 60 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | GİRESUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,9492,94 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 61 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS3/392,8693,01 2025 EKPSS2/291,4094,66 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 62 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | BALIKESİR | Merkez | Lisans | 2026 EKPSS1/192,8192,81 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 63 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,8192,81 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 64 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ARDAHAN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,8092,80 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 65 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | AĞRI | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/292,8093,40 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/190,3190,31 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 66 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ARTVİN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,8092,80 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 67 | UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | EDİRNE | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/292,7992,80 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 68 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | HAKKARİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,7992,79 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 69 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | KİLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,7392,73 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 70 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | BİNGÖL | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,7192,71 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 71 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS4/492,7094,00 2025 EKPSS7/792,7596,32 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 72 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | IĞDIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,6592,65 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 73 | ADALET BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | AKSARAY | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,6092,60 2025 EKPSS1/194,0094,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 74 | PERŞEMBE (ORDU) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ORDU | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,5992,59 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 75 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/192,5692,56 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS2/277,6686,93 2022 EKPSS— |
| 76 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/192,5292,52 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 77 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | MUĞLA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,4792,47 2025 EKPSS1/196,5996,59 2024 EKPSS1/189,2889,28 2023 EKPSS1/179,3279,32 2022 EKPSS— |
| 78 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | IĞDIR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,4692,46 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 79 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | ORDU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,4192,41 2025 EKPSS1/196,0196,01 2024 EKPSS1/193,4993,49 2023 EKPSS1/179,2979,29 2022 EKPSS— |
| 80 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS2/292,2394,97 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 81 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/292,0094,40 2025 EKPSS8/890,3996,99 2024 EKPSS1/190,4090,40 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 82 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | SAKARYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,0092,00 2025 EKPSS1/195,2095,20 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 83 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,0092,00 2025 EKPSS1/195,8095,80 2024 EKPSS1/178,4578,45 2023 EKPSS1/190,4590,45 2022 EKPSS— |
| 84 | GÖLBAŞI (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/192,0092,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 85 | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KALORİFERCİ | ANTALYA | — | Ortaöğretim | 2026 EKPSS3/391,9292,99 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 86 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,8291,82 2025 EKPSS1/196,3496,34 2024 EKPSS1/187,8787,87 2023 EKPSS1/185,1485,14 2022 EKPSS— |
| 87 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,7691,76 2025 EKPSS1/196,2396,23 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 88 | ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/191,7591,75 2025 EKPSS— 2024 EKPSS4/474,4582,30 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 89 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | SAMSUN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/291,7293,00 2025 EKPSS1/194,1994,19 2024 EKPSS1/189,6389,63 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 90 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,7291,72 2025 EKPSS1/191,0991,09 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 91 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/191,6591,65 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 92 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | KIRIKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,4791,47 2025 EKPSS1/195,6095,60 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 93 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,4191,41 2025 EKPSS1/196,1396,13 2024 EKPSS1/188,5288,52 2023 EKPSS1/192,4392,43 2022 EKPSS— |
| 94 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AŞÇI | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,4191,41 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 95 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ADIYAMAN | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS1/191,2691,26 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 96 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AŞÇI | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,2191,21 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 97 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | KONYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,2091,20 2025 EKPSS1/194,8494,84 2024 EKPSS1/189,1289,12 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 98 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | SİNOP | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,2091,20 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 99 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | AYDIN | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/291,1291,79 2025 EKPSS1/192,2092,20 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 100 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/191,0791,07 2025 EKPSS1/195,0395,03 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 101 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | DİYARBAKIR | Taşra | Ön Lisans | 2026 EKPSS2/291,0593,47 2025 EKPSS1/190,1690,16 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 102 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,0191,01 2025 EKPSS4/491,4694,39 2024 EKPSS1/192,7192,71 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 103 | GENELKURMAY BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,0191,01 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 104 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AŞÇI | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,0191,01 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 105 | ADALET BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,0191,01 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS2/277,7479,37 2022 EKPSS— |
| 106 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | BOLU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/191,0091,00 2025 EKPSS1/192,0092,00 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 107 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ORDU | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/190,9890,98 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,4889,48 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 108 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | TOKAT | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS2/290,9593,00 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,7889,78 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 109 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026 EKPSS1/190,8290,82 2025 EKPSS1/193,7793,77 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 110 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | TEKİRDAĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/190,8190,81 2025 EKPSS3/390,8095,99 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 111 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ÇANKIRI | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/190,7590,75 2025 EKPSS— 2024 EKPSS1/189,8889,88 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 112 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | BİLECİK | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/190,5990,59 2025 EKPSS— 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
| 113 | ADALET BAKANLIĞI | HİZMETLİ | KIRKLARELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2026 EKPSS1/190,5290,52 2025 EKPSS1/190,8090,80 2024 EKPSS— 2023 EKPSS— 2022 EKPSS— |
