KPSS 2025/1 Yerleştirme Sonuçları
Genel yerleştirme Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için yapılan genel yerleştirmedir.
2025/1 yerleştirmesinde 1.391 kadroya 2.673 kontenjan açıldı, 2.655 aday yerleşti; 18 kontenjan boş kaldı. En yüksek taban puanı 100,00000.
| # | Kurum | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2025/11/199,8199,81 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 2 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/11/199,1699,16 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 3 | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR | BİNGÖL | Merkez | Ön Lisans | 2025/11/198,2898,28 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 4 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | Taşra | Lisans | 2025/11/197,8697,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 5 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/11/196,5096,50 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 6 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2025/11/196,3096,30 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 7 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | Taşra | Lisans | 2025/11/196,1196,11 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 8 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TRABZON | Taşra | Ortaöğretim | 2025/11/195,8495,84 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 9 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | BURSA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/11/195,8395,83 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 10 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2025/11/195,8195,81 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 11 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI | Taşra | Lisans | 2025/11/195,6895,68 2024/2— 2024/1— 2023/22/288,7089,28 2023/1— 2022/2— |
| 12 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2025/11/195,6595,65 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 13 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/11/195,4595,45 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 14 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2025/11/195,1195,11 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 15 | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ | BİNGÖL | Merkez | Ortaöğretim | 2025/11/194,9994,99 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 16 | KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ | KASTAMONU | Merkez | Ortaöğretim | 2025/13/394,8295,27 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 17 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/11/194,8094,80 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 18 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | Taşra | Lisans | 2025/11/194,8094,80 2024/2— 2024/1— 2023/21/189,7489,74 2023/11/191,4691,46 2022/2— |
| 19 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/11/194,7494,74 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 20 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2025/11/194,6394,63 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 21 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2025/11/194,6194,61 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 22 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | İZMİR | Taşra | Lisans | 2025/11/194,5794,57 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 23 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/12/294,4494,62 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 24 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | HATAY | Taşra | Lisans | 2025/11/194,3294,32 2024/2— 2024/1— 2023/22/279,1280,07 2023/1— 2022/21/192,6792,67 |
| 25 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2025/11/194,2294,22 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 26 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | MİMAR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/11/194,2194,21 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 27 | KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | ŞOFÖR | İSTANBUL | Merkez | Ortaöğretim | 2025/11/194,2094,20 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 28 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MİMAR | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/11/194,1394,13 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 29 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/11/194,0994,09 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 30 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ADANA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/11/194,0594,05 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 31 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | NEVŞEHİR | Taşra | Ön Lisans | 2025/11/193,9893,98 2024/2— 2024/12/286,6897,10 2023/2— 2023/13/382,9695,80 2022/22/287,2093,09 |
| 32 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/13/393,9394,76 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 33 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ADANA | Taşra | Lisans | 2025/11/193,8993,89 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 34 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2025/11/193,8893,88 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 35 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KONYA | Taşra | Lisans | 2025/11/193,8293,82 2024/21/195,0795,07 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 36 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2025/11/193,7893,78 2024/2— 2024/11/191,9391,93 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 37 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/11/193,7893,78 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 38 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | BURSA | Taşra | Lisans | 2025/11/193,7693,76 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 39 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | DİYETİSYEN | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/12/293,6893,97 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 40 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | YALOVA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/11/193,5693,56 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 41 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/15/593,5594,22 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 42 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2025/11/193,5193,51 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 43 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/11/193,5093,50 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 44 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ÇORUM | Taşra | Lisans | 2025/11/193,4993,49 2024/21/196,0796,07 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 45 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2025/11/193,4093,40 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 46 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | MERSİN | Merkez | Ortaöğretim | 2025/13/393,4094,07 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 47 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025/11/193,3893,38 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 48 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2025/11/193,3893,38 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 49 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/12/293,2893,82 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 50 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ORDU | Taşra | Lisans | 2025/11/193,2093,20 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 51 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SİNOP | Taşra | Lisans | 2025/11/193,1793,17 2024/22/294,3494,64 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 52 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MALATYA | Taşra | Lisans | 2025/11/193,1593,15 2024/21/193,1793,17 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 53 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2025/11/193,1493,14 2024/21/193,8693,86 2024/11/192,3192,31 2023/2— 2023/11/194,3094,30 2022/2— |
| 54 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ADANA | Taşra | Lisans | 2025/11/193,1393,13 2024/2— 2024/11/190,8690,86 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 55 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2025/11/193,1393,13 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 56 | BOLU İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | BOLU | Merkez | Lisans | 2025/11/193,1293,12 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 57 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | MARDİN | Taşra | Lisans | 2025/11/193,1093,10 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 58 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2025/11/193,0993,09 2024/21/194,7794,77 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 59 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/111/1193,0496,94 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 60 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2025/11/193,0293,02 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 61 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | AVUKAT | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/11/192,9392,93 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 62 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2025/12/292,9393,25 2024/2— 2024/1— 2023/21/191,7291,72 2023/1— 2022/2— |
| 63 | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | ISPARTA | Merkez | Lisans | 2025/12/292,9293,11 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 64 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/17/792,9294,65 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 65 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BOLU | Taşra | Lisans | 2025/11/192,8692,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 66 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/11/192,8592,85 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 67 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2025/11/192,8492,84 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 68 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/11/192,8092,80 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 69 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2025/11/192,7892,78 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 70 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BATMAN | Taşra | Lisans | 2025/11/192,7692,76 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 71 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MİMAR | MUĞLA | Merkez | Lisans | 2025/11/192,7692,76 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 72 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | TRABZON | Taşra | Lisans | 2025/11/192,7692,76 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 73 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2025/11/192,7592,75 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/193,3593,35 2022/2— |
| 74 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BURDUR | Taşra | Lisans | 2025/11/192,7592,75 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 75 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2025/11/192,7292,72 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 76 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2025/11/192,5892,58 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 77 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AMBAR MEMURU | HATAY | Taşra | Lisans | 2025/11/192,5792,57 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 78 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2025/12/292,5592,88 2024/21/197,1797,17 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 79 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KİLİS | Taşra | Lisans | 2025/11/192,5592,55 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 80 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | SİVAS | Taşra | Lisans | 2025/11/192,5392,53 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 81 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/12/292,5092,73 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 82 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MARDİN | Taşra | Lisans | 2025/11/192,4992,49 2024/21/194,1394,13 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 83 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2025/11/192,4892,48 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 84 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2025/11/192,4692,46 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 85 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞIRNAK | Taşra | Ön Lisans | 2025/11/192,4392,43 2024/21/189,1789,17 2024/1— 2023/21/184,9284,92 2023/12/280,1984,62 2022/24/484,5487,99 |
| 86 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN | ESKİŞEHİR | Merkez | Lisans | 2025/11/192,4392,43 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 87 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AYDIN | Taşra | Lisans | 2025/11/192,4292,42 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 88 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025/11/192,3892,38 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 89 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BURSA | Taşra | Lisans | 2025/11/192,3792,37 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/193,8193,81 2022/2— |
| 90 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/13/392,3692,62 2024/21/194,4294,42 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 91 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2025/11/192,3692,36 2024/21/194,8294,82 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 92 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | Merkez | Ortaöğretim | 2025/16/692,3596,42 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 93 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | MARDİN | Taşra | Ön Lisans | 2025/11/192,3392,33 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/21/185,4085,40 |
| 94 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | SİVAS | Taşra | Lisans | 2025/11/192,3292,32 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 95 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KIRIKKALE | Taşra | Lisans | 2025/11/192,2692,26 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 96 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ÇANKIRI | Taşra | Lisans | 2025/11/192,2492,24 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 97 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | YOZGAT | Taşra | Lisans | 2025/11/192,2492,24 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 98 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/11/192,2092,20 2024/21/190,9790,97 2024/12/288,2192,68 2023/2— 2023/13/381,0793,87 2022/2— |
| 99 | KARS İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | KARS | Merkez | Lisans | 2025/11/192,2092,20 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 100 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2025/11/192,2092,20 2024/23/393,8494,55 2024/1— 2023/21/191,8291,82 2023/1— 2022/2— |
| 101 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2025/11/192,1892,18 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 102 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2025/11/192,1892,18 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 103 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2025/11/192,1792,17 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 104 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AMASYA | Taşra | Lisans | 2025/11/192,1692,16 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 105 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | BATMAN | Merkez | Ortaöğretim | 2025/18/892,1194,48 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 106 | DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KAYSERİ | Merkez | Lisans | 2025/11/192,0992,09 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 107 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/11/192,0992,09 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 108 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | MUŞ | Taşra | Lisans | 2025/11/192,0992,09 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 109 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/11/192,0792,07 2024/24/491,4393,44 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/229/2976,9496,30 |
| 110 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | UŞAK | Taşra | Lisans | 2025/11/192,0392,03 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 111 | MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | MERSİN | Merkez | Lisans | 2025/13/392,0194,22 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 112 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | SİNOP | Taşra | Lisans | 2025/11/192,0192,01 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 113 | İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) | AVUKAT | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2025/12/292,0092,30 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 114 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | YALOVA | Taşra | Lisans | 2025/12/292,0093,03 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 115 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KARS | Taşra | Lisans | 2025/11/191,9791,97 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 116 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ZONGULDAK | Taşra | Lisans | 2025/11/191,9791,97 2024/23/393,6193,67 2024/1— 2023/21/191,7991,79 2023/1— 2022/2— |
| 117 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/11/191,9791,97 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 118 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | AMASYA | Taşra | Lisans | 2025/11/191,9591,95 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 119 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | KİLİS | Merkez | Ortaöğretim | 2025/13/391,9193,43 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 120 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MANİSA | Taşra | Lisans | 2025/11/191,9191,91 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 121 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2025/13/391,9094,32 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 122 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | BİTLİS | Merkez | Ortaöğretim | 2025/14/491,8793,65 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 123 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/13/391,8696,99 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 124 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2025/14/491,8693,88 2024/21/195,4395,43 2024/1— 2023/21/192,1092,10 2023/1— 2022/2— |
| 125 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2025/11/191,8691,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 126 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/11/191,8691,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
| 127 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/12/291,8591,94 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— 2022/2— |
