KPSS 2025/2 Yerleştirme Sonuçları
Genel yerleştirme Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için yapılan genel yerleştirmedir.
2025/2 yerleştirmesinde 1.808 kadroya 3.732 kontenjan açıldı, 3.729 aday yerleşti; 3 kontenjan boş kaldı. En yüksek taban puanı 97,85853.
1.781Lisans kontenjanı
1.262Ön Lisans kontenjanı
689Ortaöğretim kontenjanı
82,92ortalama taban
| # | Kurum | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | Taşra | Lisans | 2025/21/197,8697,86 2025/11/197,8697,86 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 2 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/21/196,5896,58 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 3 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/21/196,5896,58 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 4 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | Taşra | Lisans | 2025/21/196,5096,50 2025/11/196,1196,11 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 5 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/22/296,4296,48 2025/1— 2024/2— 2024/12/296,7997,07 2023/2— 2023/1— |
| 6 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BURSA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/196,3596,35 2025/11/187,8487,84 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 7 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | DİYARBAKIR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/22/296,3099,40 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 8 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025/22/296,0596,50 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/21/194,0294,02 2023/1— |
| 9 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2025/21/196,0096,00 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/21/190,7490,74 2023/1— |
| 10 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/23/395,9596,04 2025/1— 2024/25/591,5793,92 2024/1— 2023/26/691,3696,62 2023/14/492,7294,94 |
| 11 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/21/195,8695,86 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 12 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KONYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/21/195,5795,57 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/183,9083,90 |
| 13 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | Taşra | Lisans | 2025/21/195,5795,57 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/21/189,9489,94 2023/1— |
| 14 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2025/21/195,4695,46 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 15 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | BOLU | Merkez | Ortaöğretim | 2025/21/195,4395,43 2025/12/291,1191,43 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 16 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/21/195,3695,36 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/196,3496,34 |
| 17 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/21/195,2895,28 2025/115/1587,4088,68 2024/2— 2024/118/1884,2890,15 2023/24/485,5186,22 2023/123/2385,2688,57 |
| 18 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2025/21/195,2595,25 2025/1— 2024/21/191,4891,48 2024/1— 2023/22/288,6989,33 2023/1— |
| 19 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | MERSİN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/195,0795,07 2025/11/188,7588,75 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 20 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2025/21/195,0395,03 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/12/290,1090,37 |
| 21 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/23/394,8498,61 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 22 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/194,7594,75 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 23 | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | ADANA | Taşra | Ön Lisans | 2025/21/194,7294,72 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 24 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ŞANLIURFA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/194,5694,56 2025/11/191,2491,24 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 25 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2025/21/194,5194,51 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/21/189,5889,58 2023/1— |
| 26 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | Taşra | Lisans | 2025/21/194,4894,48 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 27 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/21/194,4794,47 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 28 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ORDU | Taşra | Ön Lisans | 2025/21/193,8393,83 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 29 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/193,6293,62 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 30 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/193,5693,56 2025/14/476,9394,63 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 31 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/193,5593,55 2025/11/199,1699,16 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 32 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | IĞDIR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/193,5293,52 2025/11/187,4887,48 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 33 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | BURDUR | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/193,5093,50 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 34 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | TUNCELİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/193,5093,50 2025/11/189,2889,28 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 35 | BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BALIKESİR | Merkez | Lisans | 2025/21/193,4793,47 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 36 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/193,3993,39 2025/12/294,4494,62 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 37 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2025/21/193,2893,28 2025/11/199,8199,81 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 38 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | DENİZLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/193,2893,28 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 39 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | MARDİN | Taşra | Ön Lisans | 2025/21/193,1893,18 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 40 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | AĞRI | Taşra | Lisans | 2025/21/193,1793,17 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 41 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/22/293,1394,41 2025/111/1193,0496,94 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 42 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ELAZIĞ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/23/393,1294,01 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 43 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | YALOVA | Taşra | Lisans | 2025/21/193,0793,07 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 44 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | BİLECİK | Taşra | Lisans | 2025/21/193,0593,05 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 45 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MANİSA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/192,8292,82 2025/11/191,1391,13 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 46 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2025/21/192,8092,80 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 47 | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | AVUKAT | ADIYAMAN | Merkez | Lisans | 2025/21/192,7192,71 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 48 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | ADANA | Taşra | Lisans | 2025/21/192,6292,62 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 49 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BATMAN | Taşra | Ön Lisans | 2025/21/192,5392,53 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/22/286,4392,97 2023/12/285,7895,76 |
| 50 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2025/21/192,4792,47 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 51 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | ODYOLOG | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/21/192,4092,40 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 52 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/22/292,2092,43 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 53 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/21/192,1992,19 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/11/192,3892,38 |
| 54 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/21/192,1892,18 2025/12/293,2893,82 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 55 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/192,1392,13 2025/11/192,8592,85 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 56 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | DİYETİSYEN | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/21/191,9791,97 2025/12/293,6893,97 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 57 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KARAMAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/191,9191,91 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 58 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | MANİSA | Taşra | Lisans | 2025/21/191,8891,88 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 59 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | SİİRT | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/191,8891,88 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 60 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/191,8591,85 2025/12/291,8591,94 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 61 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ERZURUM | Taşra | Ortaöğretim | 2025/23/391,8593,25 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 62 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2025/22/291,7795,01 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 63 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2025/21/191,7291,72 2025/12/291,0895,42 2024/2— 2024/12/287,6491,49 2023/2— 2023/1— |
| 64 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR | Merkez | Ortaöğretim | 2025/21/191,7191,71 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 65 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/191,6691,66 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 66 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/191,6591,65 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 67 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2025/21/191,6191,61 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 68 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN | ANTALYA | Merkez | Lisans | 2025/21/191,5591,55 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 69 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | KARABÜK | Taşra | Lisans | 2025/21/191,5591,55 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 70 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2025/21/191,5391,53 2025/19/981,6089,01 2024/26/686,7293,68 2024/1— 2023/24/485,3589,27 2023/11/182,7582,75 |
| 71 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | MARDİN | Taşra | Lisans | 2025/21/191,5191,51 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 72 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2025/21/191,4991,49 2025/11/172,6672,66 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 73 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/21/191,4791,47 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 74 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/191,4691,46 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 75 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | KIRIKKALE | Taşra | Lisans | 2025/21/191,4591,45 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 76 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | Taşra | Lisans | 2025/22/291,4397,08 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 77 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MİMAR | HATAY | Taşra | Lisans | 2025/21/191,4191,41 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 78 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ELAZIĞ | Taşra | Ön Lisans | 2025/21/191,4091,40 2025/1— 2024/2— 2024/13/385,6586,85 2023/2— 2023/1— |
| 79 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2025/21/191,3991,39 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 80 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KONYA | Merkez | Lisans | 2025/21/191,3691,36 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 81 | EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | Merkez | Lisans | 2025/21/191,3591,35 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 82 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BARTIN | Taşra | Lisans | 2025/21/191,3191,31 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 83 | KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | AVUKAT | KONYA | Merkez | Lisans | 2025/23/391,3091,88 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 84 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | VAN | Taşra | Lisans | 2025/22/291,2891,31 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 85 | SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KARABÜK | Merkez | Lisans | 2025/21/191,2891,28 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 86 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2025/21/191,2891,28 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 87 | ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | HATAY | Merkez | Lisans | 2025/21/191,2691,26 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 88 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | AVUKAT | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2025/21/191,2291,22 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 89 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR | Merkez | Ön Lisans | 2025/21/191,2191,21 2025/116/1680,7187,32 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 90 | TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | TOKAT | Merkez | Lisans | 2025/21/191,2091,20 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 91 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANTALYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/22/291,1991,99 2025/1— 2024/22/291,8697,19 2024/1— 2023/2— 2023/11/187,5987,59 |
| 92 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/21/191,1891,18 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 93 | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2025/21/191,1791,17 2025/1— 2024/2— 2024/11/196,0196,01 2023/2— 2023/1— |
| 94 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ARDAHAN | Taşra | Lisans | 2025/21/191,1291,12 2025/11/191,0591,05 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 95 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2025/22/291,1094,44 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 96 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | SİİRT | Taşra | Lisans | 2025/21/191,0591,05 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 97 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | NİĞDE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/190,9890,98 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 98 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | BİTLİS | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/190,9690,96 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 99 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2025/22/290,9291,66 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 100 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2025/21/190,9090,90 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 101 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | YOZGAT | Taşra | Lisans | 2025/21/190,9090,90 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 102 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KARS | Taşra | Lisans | 2025/21/190,8990,89 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 103 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | DENİZLİ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/22/290,8990,90 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 104 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ŞIRNAK | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/190,8890,88 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 105 | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | Merkez | Lisans | 2025/26/690,8693,89 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 106 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | HAKKARİ | Taşra | Lisans | 2025/21/190,8590,85 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 107 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | MERSİN | Taşra | Lisans | 2025/22/290,8291,02 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 108 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | VAN | Taşra | Ortaöğretim | 2025/26/690,8292,58 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 109 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | MALATYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/190,8090,80 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 110 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | Merkez | Ortaöğretim | 2025/23/390,6993,05 2025/17/792,9294,65 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 111 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İZMİR | Taşra | Ön Lisans | 2025/22/290,6991,09 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 112 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | MUŞ | Taşra | Ortaöğretim | 2025/22/290,6892,49 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
| 113 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | Taşra | Ön Lisans | 2025/21/190,6890,68 2025/1— 2024/23/390,4996,86 2024/12/285,7586,20 2023/2— 2023/15/577,9894,69 |
| 114 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/21/190,5490,54 2025/1— 2024/2— 2024/1— 2023/2— 2023/1— |
