KPSS 2024/1 Yerleştirme Sonuçları
Genel yerleştirme Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için yapılan genel yerleştirmedir.
2024/1 yerleştirmesinde 919 kadroya 1.816 kontenjan açıldı, 1.816 aday yerleşti; 0 kontenjan boş kaldı. En yüksek taban puanı 99,28178.
1.046Lisans kontenjanı
615Ön Lisans kontenjanı
155Ortaöğretim kontenjanı
81,84ortalama taban
| # | Kurum | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/12/296,7997,07 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/293,3593,58 |
| 2 | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2024/11/196,0196,01 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 3 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/11/195,8195,81 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 4 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2024/11/195,4995,49 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 5 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2024/11/194,5894,58 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 6 | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2024/12/294,2394,52 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 7 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2024/11/194,0094,00 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 8 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2024/11/193,7393,73 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 9 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Taşra | Lisans | 2024/12/293,2594,31 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 10 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | Taşra | Lisans | 2024/11/193,1593,15 2023/23/393,5493,83 2023/13/394,0994,88 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 11 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2024/11/192,7792,77 2023/21/192,5092,50 2023/11/191,7891,78 2022/2— 2022/13/390,6493,27 2021/22/287,2991,08 |
| 12 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/11/192,5392,53 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 13 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS | Taşra | Lisans | 2024/11/192,4992,49 2023/2— 2023/11/191,9991,99 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 14 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | AFYONKARAHİSAR | Merkez | Lisans | 2024/11/192,4592,45 2023/21/189,9389,93 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 15 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | ERZİNCAN | Merkez | Ön Lisans | 2024/11/192,4192,41 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 16 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2024/11/192,3192,31 2023/2— 2023/11/194,3094,30 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 17 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MİMAR | ADIYAMAN | Merkez | Lisans | 2024/11/192,2192,21 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 18 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/12/292,1892,45 2023/2— 2023/12/292,2392,25 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 19 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2024/11/192,1292,12 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 20 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MALATYA | Taşra | Lisans | 2024/11/192,0492,04 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 21 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | MİMAR | KASTAMONU | Merkez | Lisans | 2024/11/191,9491,94 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/192,9592,95 |
| 22 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2024/11/191,9391,93 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 23 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2024/11/191,8091,80 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 24 | BOLU İL ÖZEL İDARESİ | AVUKAT | BOLU | — | Lisans | 2024/11/191,7291,72 2023/21/191,1291,12 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 25 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ADANA | Taşra | Lisans | 2024/11/191,6491,64 2023/2— 2023/1— 2022/21/195,3395,33 2022/1— 2021/2— |
| 26 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | SİVAS | Taşra | Lisans | 2024/11/191,6091,60 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 27 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | MALATYA | Taşra | Lisans | 2024/11/191,5091,50 2023/2— 2023/1— 2022/21/192,7192,71 2022/11/191,1291,12 2021/2— |
| 28 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | MUŞ | Merkez | Lisans | 2024/11/191,4691,46 2023/2— 2023/1— 2022/21/191,5591,55 2022/1— 2021/2— |
| 29 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2024/11/191,3191,31 2023/2— 2023/13/388,0889,10 2022/2— 2022/13/389,6389,95 2021/23/391,4591,86 |
| 30 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2024/11/191,1891,18 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 31 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2024/12/291,1391,19 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 32 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2024/11/191,0791,07 2023/2— 2023/11/185,8085,80 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 33 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2024/12/290,9792,77 2023/22/288,2288,24 2023/12/286,3888,78 2022/22/290,8195,70 2022/1— 2021/23/390,9592,37 |
| 34 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2024/11/190,9590,95 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/189,1789,17 |
| 35 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SAMSUN | Taşra | Ön Lisans | 2024/11/190,9590,95 2023/2— 2023/1— 2022/21/190,4190,41 2022/1— 2021/2— |
| 36 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ADANA | Taşra | Lisans | 2024/11/190,8690,86 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 37 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2024/11/190,7490,74 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 38 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2024/12/290,6391,55 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/11/189,1189,11 2021/2— |
| 39 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | MUĞLA | Taşra | Ön Lisans | 2024/12/290,5991,30 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 40 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ZONGULDAK | Taşra | Ön Lisans | 2024/11/190,5990,59 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 41 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ADANA | Taşra | Lisans | 2024/12/290,5190,96 2023/2— 2023/11/192,9092,90 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 42 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2024/11/190,4890,48 2023/21/186,0386,03 2023/11/185,5385,53 2022/2— 2022/11/184,7884,78 2021/2— |
| 43 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BURSA | Taşra | Lisans | 2024/11/190,4390,43 2023/2— 2023/12/289,7390,57 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 44 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2024/11/190,3690,36 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 45 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2024/11/190,3290,32 2023/2— 2023/11/194,0294,02 2022/2— 2022/1— 2021/21/191,0491,04 |
| 46 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BURSA | Taşra | Lisans | 2024/11/190,2790,27 2023/2— 2023/13/391,0591,43 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 47 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2024/11/190,1690,16 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 48 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | MARDİN | Taşra | Lisans | 2024/11/190,1490,14 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 49 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2024/11/190,0990,09 2023/2— 2023/1— 2022/22/294,1495,23 2022/1— 2021/2— |
| 50 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2024/11/189,9889,98 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/190,6790,67 |
| 51 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2024/11/189,8689,86 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 52 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/12/289,8690,05 2023/2— 2023/11/189,2489,24 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 53 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | MALATYA | Taşra | Ön Lisans | 2024/11/189,7989,79 2023/22/287,9789,54 2023/13/380,6494,23 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 54 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | ANKARA | Taşra | Lisans | 2024/11/189,7889,78 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 55 | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/11/189,6689,66 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 56 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | TOKAT | Taşra | Ön Lisans | 2024/11/189,6589,65 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/14/483,5996,39 2021/21/183,7583,75 |
| 57 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AMASYA | Taşra | Lisans | 2024/11/189,6289,62 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/288,8089,27 |
| 58 | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | ARTVİN | Taşra | Ön Lisans | 2024/11/189,5489,54 2023/21/186,3686,36 2023/11/190,5990,59 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 59 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | DÜZCE | Taşra | Lisans | 2024/11/189,5289,52 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/286,7587,92 |
| 60 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | VAN | Taşra | Lisans | 2024/11/189,4789,47 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/286,6487,02 |
| 61 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Merkez | Lisans | 2024/11/189,4689,46 2023/2— 2023/1— 2022/21/191,3191,31 2022/1— 2021/2— |
| 62 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | UŞAK | Taşra | Lisans | 2024/11/189,4289,42 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 63 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2024/11/189,3989,39 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/286,7789,15 |
| 64 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Ön Lisans | 2024/11/189,3389,33 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/23/386,4488,95 |
| 65 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BURDUR | Taşra | Lisans | 2024/11/189,3089,30 2023/24/476,3277,68 2023/1— 2022/2— 2022/13/383,8183,99 2021/2— |
| 66 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | MUŞ | Taşra | Lisans | 2024/11/189,2889,28 2023/22/283,8483,91 2023/11/184,7184,71 2022/2— 2022/11/184,1284,12 2021/2— |
| 67 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2024/11/189,1189,11 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 68 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2024/11/189,0289,02 2023/2— 2023/11/191,1691,16 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 69 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2024/12/288,9689,47 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/189,1489,14 |
| 70 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2024/11/188,9688,96 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 71 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | EDİRNE | Taşra | Lisans | 2024/11/188,9488,94 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/23/386,7687,80 |
| 72 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2024/11/188,9388,93 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 73 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2024/11/188,9188,91 2023/22/287,7090,67 2023/114/1477,8095,77 2022/21/170,7270,72 2022/17/886,1591,88 2021/210/1183,6490,90 |
| 74 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN | KAYSERİ | Merkez | Lisans | 2024/11/188,8788,87 2023/21/190,8390,83 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 75 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ERZİNCAN | Merkez | Ön Lisans | 2024/11/188,8688,86 2023/24/475,6783,78 2023/14/484,3286,97 2022/26/685,4986,92 2022/1— 2021/24/484,8485,43 |
| 76 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2024/11/188,8588,85 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/187,5487,54 |
| 77 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2024/11/188,8388,83 2023/23/387,7491,79 2023/11/182,6282,62 2022/2— 2022/11/188,1688,16 2021/21/189,7889,78 |
| 78 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2024/12/288,7989,39 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 79 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KIRŞEHİR | Taşra | Lisans | 2024/11/188,7788,77 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/286,2587,79 |
| 80 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | SAKARYA | Taşra | Ön Lisans | 2024/13/388,7089,31 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/24/486,7290,05 |
| 81 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2024/11/188,7088,70 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/12/287,7690,07 2021/2— |
| 82 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2024/11/188,6988,69 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 83 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ADANA | Taşra | Lisans | 2024/11/188,6688,66 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 84 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | HATAY | Taşra | Ön Lisans | 2024/12/288,6389,42 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/187,0787,07 |
| 85 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2024/11/188,5888,58 2023/2— 2023/11/195,4995,49 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 86 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2024/14/488,5690,05 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/287,7888,50 |
| 87 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | KASTAMONU | Merkez | Lisans | 2024/12/288,5091,12 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/12/290,2391,76 2021/25/586,7893,20 |
| 88 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | Merkez | Ön Lisans | 2024/11/188,4988,49 2023/2— 2023/11/197,8197,81 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 89 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ORDU | Taşra | Lisans | 2024/12/288,4988,76 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/287,3688,51 |
| 90 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KARS | Taşra | Ön Lisans | 2024/12/288,4788,72 2023/22/283,2087,85 2023/14/484,1089,83 2022/23/385,3886,98 2022/13/383,3585,98 2021/2— |
| 91 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | YALOVA | Taşra | Lisans | 2024/11/188,4688,46 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/187,0087,00 |
| 92 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2024/11/188,4688,46 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 93 | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | Merkez | Ön Lisans | 2024/11/188,4488,44 2023/21/183,9383,93 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/23/383,1590,23 |
| 94 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AYDIN | Taşra | Ön Lisans | 2024/14/488,4491,93 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/287,2687,34 |
| 95 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2024/11/188,4388,43 2023/2— 2023/1— 2022/22/292,1792,84 2022/1— 2021/2— |
| 96 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | ORDU | Taşra | Lisans | 2024/11/188,4288,42 2023/21/184,7984,79 2023/12/285,7786,92 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 97 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KASTAMONU | Taşra | Lisans | 2024/15/588,4189,30 2023/2— 2023/14/488,9593,07 2022/2— 2022/12/289,0090,18 2021/23/390,4890,88 |
| 98 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOG | KAYSERİ | Merkez | Lisans | 2024/11/188,4088,40 2023/21/185,1785,17 2023/11/186,7886,78 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 99 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BALIKESİR | Taşra | Ön Lisans | 2024/13/388,4089,59 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/287,4488,64 |
| 100 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KIRIKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2024/11/188,3988,39 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/187,4987,49 |
| 101 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA | Taşra | Lisans | 2024/11/188,3788,37 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/11/189,3689,36 2021/21/191,3391,33 |
| 102 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2024/11/188,3688,36 2023/21/188,5488,54 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/188,7888,78 |
| 103 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2024/11/188,3688,36 2023/21/183,9883,98 2023/11/185,0485,04 2022/2— 2022/11/184,2584,25 2021/2— |
| 104 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | UŞAK | Taşra | Lisans | 2024/11/188,3488,34 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 105 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2024/11/188,2688,26 2023/23/386,7089,73 2023/116/1686,0590,62 2022/21/189,4389,43 2022/18/884,2991,17 2021/2— |
| 106 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2024/11/188,2688,26 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 107 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2024/12/288,2192,68 2023/2— 2023/13/381,0793,87 2022/2— 2022/11/189,2689,26 2021/22/290,8894,01 |
| 108 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | NİĞDE | Taşra | Lisans | 2024/11/188,1888,18 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 109 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | UŞAK | Taşra | Lisans | 2024/11/188,1788,17 2023/2— 2023/11/188,6488,64 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 110 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MANİSA | Taşra | Lisans | 2024/14/488,1689,31 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 111 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SİVAS | Taşra | Lisans | 2024/13/388,1488,56 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 112 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | SİNOP | Taşra | Lisans | 2024/11/188,1488,14 2023/2— 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/286,4186,65 |
