KPSS 2023/2 Yerleştirme Sonuçları
Genel yerleştirme Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için yapılan genel yerleştirmedir.
2023/2 yerleştirmesinde 1.487 kadroya 3.742 kontenjan açıldı, 3.721 aday yerleşti; 21 kontenjan boş kaldı. En yüksek taban puanı 97,83350.
| # | Kurum | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | BİNGÖL | Merkez | Ön Lisans | 2023/22/296,7097,29 2023/1— 2022/21/194,0494,04 2022/1— 2021/2— |
| 2 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | DÜZCE | Merkez | Lisans | 2023/21/196,1296,12 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 3 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2023/21/195,6795,67 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 4 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | KOCAELİ | Taşra | Lisans | 2023/21/195,6795,67 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 5 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | KONYA | Taşra | Lisans | 2023/21/195,6095,60 2023/1— 2022/21/199,0299,02 2022/1— 2021/2— |
| 6 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | UŞAK | Taşra | Lisans | 2023/21/195,6095,60 2023/11/197,5297,52 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 7 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | ORDU | Taşra | Lisans | 2023/21/195,5295,52 2023/11/1100,00100,00 2022/21/199,7999,79 2022/1— 2021/2— |
| 8 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2023/21/195,3895,38 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 9 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | RİZE | Taşra | Lisans | 2023/22/295,3595,39 2023/1— 2022/22/296,3396,58 2022/1— 2021/2— |
| 10 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | VAN | Taşra | Lisans | 2023/22/295,1695,28 2023/12/296,2697,31 2022/21/196,1296,12 2022/1— 2021/2— |
| 11 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2023/21/195,1495,14 2023/11/196,1996,19 2022/21/196,7396,73 2022/1— 2021/2— |
| 12 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2023/21/194,9394,93 2023/11/191,6491,64 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 13 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2023/21/194,8694,86 2023/11/196,2696,26 2022/22/295,3795,39 2022/1— 2021/2— |
| 14 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | HATAY | Taşra | Lisans | 2023/21/194,8594,85 2023/1— 2022/21/197,4597,45 2022/1— 2021/2— |
| 15 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2023/22/294,8395,26 2023/11/197,0397,03 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 16 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | SİİRT | Merkez | Lisans | 2023/21/194,7294,72 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 17 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | MALATYA | Taşra | Lisans | 2023/21/194,7094,70 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 18 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2023/21/194,6994,69 2023/1— 2022/21/194,9194,91 2022/1— 2021/2— |
| 19 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | MUŞ | Taşra | Lisans | 2023/21/194,6994,69 2023/1— 2022/21/195,3695,36 2022/1— 2021/2— |
| 20 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2023/21/194,6594,65 2023/11/195,7995,79 2022/21/195,1995,19 2022/1— 2021/2— |
| 21 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | YALOVA | Taşra | Lisans | 2023/21/194,4794,47 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 22 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2023/21/194,3794,37 2023/11/182,7182,71 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 23 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | AĞRI | Taşra | Lisans | 2023/21/194,3294,32 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 24 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2023/21/194,2194,21 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 25 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BATMAN | Taşra | Lisans | 2023/21/194,1194,11 2023/11/193,3593,35 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 26 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | DENİZLİ | Taşra | Ön Lisans | 2023/22/294,0994,47 2023/12/286,5693,54 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 27 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2023/21/194,0294,02 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 28 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİİRT | Taşra | Ön Lisans | 2023/21/193,8493,84 2023/12/280,5783,61 2022/23/387,5588,05 2022/13/383,4685,79 2021/21/187,0887,08 |
| 29 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | Taşra | Lisans | 2023/23/393,5493,83 2023/13/394,0994,88 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 30 | ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİMAR | İSTANBUL | — | Lisans | 2023/21/193,1093,10 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 31 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | SİİRT | Merkez | Ortaöğretim | 2023/21/193,0593,05 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 32 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | KÜTAHYA | Merkez | Ön Lisans | 2023/23/393,0296,81 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/24/482,4385,57 |
| 33 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2023/22/293,0293,83 2023/1— 2022/21/195,9595,95 2022/1— 2021/22/292,3692,66 |
| 34 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ORDU | Merkez | Ön Lisans | 2023/21/192,9892,98 2023/1— 2022/21/188,3488,34 2022/1— 2021/22/291,0391,03 |
| 35 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | MERSİN | Merkez | Ön Lisans | 2023/21/192,9492,94 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 36 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2023/21/192,7092,70 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 37 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2023/21/192,5892,58 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 38 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KARS | Taşra | Lisans | 2023/21/192,5792,57 2023/11/191,1591,15 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 39 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | MİMAR | ZONGULDAK | Merkez | Lisans | 2023/21/192,5292,52 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 40 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2023/21/192,5092,50 2023/11/191,7891,78 2022/2— 2022/13/390,6493,27 2021/22/287,2991,08 |
| 41 | KİLİS İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | KİLİS | — | Lisans | 2023/21/192,4992,49 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 42 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | UŞAK | Taşra | Ortaöğretim | 2023/21/192,2592,25 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 43 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2023/21/192,1092,10 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 44 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | TRABZON | Taşra | Ön Lisans | 2023/21/192,0892,08 2023/11/184,5384,53 2022/22/289,2989,93 2022/13/384,7386,24 2021/2— |
| 45 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMAR | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2023/23/392,0192,39 2023/1— 2022/21/195,4995,49 2022/1— 2021/2— |
| 46 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | AVUKAT | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2023/21/191,9891,98 2023/11/190,8490,84 2022/2— 2022/1— 2021/21/191,5191,51 |
| 47 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2023/21/191,9691,96 2023/11/195,4295,42 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 48 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2023/22/291,9192,77 2023/1— 2022/22/272,8374,88 2022/1— 2021/2— |
| 49 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2023/21/191,9091,90 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 50 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | BURDUR | Taşra | Lisans | 2023/21/191,8391,83 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 51 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2023/21/191,8291,82 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 52 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ZONGULDAK | Taşra | Lisans | 2023/21/191,7991,79 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/191,2791,27 |
| 53 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | MALATYA | Taşra | Lisans | 2023/21/191,7391,73 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 54 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2023/21/191,7291,72 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 55 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2023/21/191,6491,64 2023/11/194,9894,98 2022/21/195,0795,07 2022/1— 2021/2— |
| 56 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | VAN | Taşra | Lisans | 2023/21/191,6391,63 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/21/191,1691,16 |
| 57 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KONYA | Taşra | Lisans | 2023/22/291,5892,41 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 58 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KONYA | Taşra | Lisans | 2023/21/191,5791,57 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 59 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KİLİS | Taşra | Lisans | 2023/21/191,5591,55 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 60 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SİVAS | Taşra | Lisans | 2023/22/291,4994,17 2023/11/192,6392,63 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 61 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AĞRI | Taşra | Lisans | 2023/21/191,4591,45 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 62 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | KAYSERİ | Merkez | Lisans | 2023/21/191,4591,45 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 63 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | Taşra | Lisans | 2023/21/191,4191,41 2023/17/787,7392,39 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 64 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | Taşra | Lisans | 2023/21/191,3791,37 2023/11/180,5880,58 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 65 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | Merkez | Lisans | 2023/26/691,3696,62 2023/14/492,7294,94 2022/22/294,5895,59 2022/11/192,6492,64 2021/21/195,3295,32 |
| 66 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2023/25/591,3197,83 2023/1— 2022/21/197,9097,90 2022/1— 2021/2— |
| 67 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2023/21/191,2791,27 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 68 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SİİRT | Taşra | Lisans | 2023/21/191,2691,26 2023/11/191,3691,36 2022/2— 2022/1— 2021/21/191,1091,10 |
| 69 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2023/21/191,2391,23 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 70 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | TOKAT | Merkez | Lisans | 2023/21/191,2291,22 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 71 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2023/21/191,2091,20 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/210/1091,0392,41 |
| 72 | BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | İSTANBUL | — | Lisans | 2023/23/391,1293,11 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 73 | BOLU İL ÖZEL İDARESİ | AVUKAT | BOLU | — | Lisans | 2023/21/191,1291,12 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 74 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | MANİSA | Taşra | Lisans | 2023/21/191,0991,09 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 75 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | AĞRI | Taşra | Lisans | 2023/21/191,0591,05 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 76 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MALATYA | Taşra | Lisans | 2023/21/191,0091,00 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 77 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2023/21/190,9490,94 2023/11/191,2991,29 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 78 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ÇANAKKALE | Taşra | Ön Lisans | 2023/21/190,9390,93 2023/11/182,8882,88 2022/22/290,0391,52 2022/12/282,2186,62 2021/2— |
| 79 | YALOVA İL ÖZEL İDARESİ | AVUKAT | YALOVA | — | Lisans | 2023/21/190,8890,88 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 80 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | KONYA | Merkez | Lisans | 2023/21/190,8790,87 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 81 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | BOLU | Taşra | Lisans | 2023/21/190,8690,86 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 82 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN | KAYSERİ | Merkez | Lisans | 2023/21/190,8390,83 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 83 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇANAKKALE | Taşra | Ortaöğretim | 2023/21/190,8390,83 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 84 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | MUĞLA | Taşra | Lisans | 2023/22/290,8390,91 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 85 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | UŞAK | Merkez | Lisans | 2023/21/190,8090,80 2023/1— 2022/21/190,2190,21 2022/11/190,5890,58 2021/2— |
| 86 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | BAYBURT | Taşra | Lisans | 2023/21/190,7990,79 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 87 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2023/21/190,7490,74 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 88 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2023/22/290,7190,76 2023/1— 2022/22/293,1993,21 2022/1— 2021/2— |
| 89 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2023/22/290,6092,62 2023/11/194,3194,31 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 90 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2023/21/190,5890,58 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 91 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ | BAYBURT | Merkez | Ortaöğretim | 2023/21/190,5090,50 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 92 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | AKSARAY | Taşra | Lisans | 2023/21/190,5090,50 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 93 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER | KAHRAMANMARAŞ | Merkez | Lisans | 2023/21/190,4690,46 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 94 | ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | — | Lisans | 2023/21/190,4690,46 2023/1— 2022/211/1178,9484,76 2022/1— 2021/2— |
| 95 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BİNGÖL | Taşra | Lisans | 2023/21/190,4590,45 2023/11/191,6591,65 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 96 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | MUŞ | Taşra | Lisans | 2023/21/190,3490,34 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 97 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | Merkez | Lisans | 2023/215/1590,3495,70 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 98 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | ÇANAKKALE | Merkez | Lisans | 2023/21/190,3290,32 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 99 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2023/22/290,3192,91 2023/11/195,0795,07 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 100 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | SAKARYA | Taşra | Lisans | 2023/22/290,3091,96 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 101 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | RİZE | Taşra | Lisans | 2023/22/290,2992,29 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 102 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | NEVŞEHİR | Taşra | Ortaöğretim | 2023/21/190,2990,29 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 103 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2023/21/190,2890,28 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 104 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2023/21/190,2890,28 2023/11/183,8583,85 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 105 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN | EDİRNE | Merkez | Lisans | 2023/21/190,2690,26 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/290,6490,75 |
| 106 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2023/22/290,2292,97 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 107 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | VAN | Taşra | Lisans | 2023/22/290,2292,77 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 108 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | GÜMÜŞHANE | Taşra | Lisans | 2023/21/190,1490,14 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 109 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BURDUR | Taşra | Lisans | 2023/21/190,1390,13 2023/1— 2022/22/292,7194,36 2022/19/979,1891,91 2021/2— |
| 110 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | ADANA | Merkez | Lisans | 2023/21/190,1190,11 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/22/274,5888,12 |
| 111 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | NEVŞEHİR | Taşra | Lisans | 2023/21/190,0790,07 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 112 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2023/21/190,0290,02 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 113 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2023/21/189,9989,99 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 114 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2023/22/289,9893,13 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 115 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | ADIYAMAN | Taşra | Lisans | 2023/21/189,9689,96 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 116 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2023/21/189,9589,95 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 117 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | Taşra | Lisans | 2023/21/189,9489,94 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 118 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | AFYONKARAHİSAR | Merkez | Lisans | 2023/21/189,9389,93 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 119 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | HATAY | Taşra | Lisans | 2023/23/389,8990,26 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 120 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2023/24/489,8789,98 2023/1— 2022/24/491,5495,58 2022/1— 2021/22/291,6594,51 |
| 121 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | HATAY | Merkez | Lisans | 2023/23/389,8690,11 2023/1— 2022/21/192,7392,73 2022/1— 2021/2— |
| 122 | SAĞLIK BAKANLIĞI | AVUKAT | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2023/21/189,8589,85 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
| 123 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2023/21/189,8489,84 2023/17/786,5690,34 2022/2— 2022/14/487,0090,09 2021/2— |
| 124 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ISPARTA | Taşra | Lisans | 2023/21/189,8489,84 2023/14/486,1489,03 2022/2— 2022/11/187,3687,36 2021/2— |
| 125 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2023/21/189,8389,83 2023/1— 2022/2— 2022/1— 2021/2— |
