T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KPSS Taban Puanları 2025
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÖSYM yerleştirmelerinde 36 farklı ünvanda 36 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 153 kontenjan açıldı ve 153 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025/5 (toplam 6 yerleştirme). En yüksek taban puanı 91,67627, en düşük 65,50982.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 6 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/52/291,6891,85 2025/41/192,2892,28 2024/510/1087,2588,71 2023/52/289,0189,13 2022/111/190,8890,88 2022/5— |
| 2 | ODYOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/191,3191,31 2025/4— 2024/5— 2023/51/191,5791,57 2022/11— 2022/5— |
| 3 | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/190,7490,74 2022/5— |
| 4 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/54/489,8789,96 2025/42/290,3690,37 2024/54/483,8183,84 2023/55/584,7686,64 2022/114/486,8793,01 2022/5— |
| 5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/189,3489,34 2025/41/189,0989,09 2024/51/180,7580,75 2023/51/182,6682,66 2022/111/184,0784,07 2022/5— |
| 6 | DİYETİSYEN | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/54/488,3788,62 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 7 | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/53/387,7987,83 2025/42/290,6592,42 2024/52/285,1985,22 2023/52/285,3285,41 2022/111/190,3590,35 2022/5— |
| 8 | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/187,6387,63 2022/11— 2022/5— |
| 9 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/512/1287,2788,40 2025/43/390,4791,61 2024/58/883,4884,09 2023/52/284,9985,04 2022/114/485,8786,32 2022/53/384,5784,71 |
| 10 | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/187,1687,16 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 11 | PSİKOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/186,9986,99 2022/111/188,1788,17 2022/5— |
| 12 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/53/386,8487,75 2025/42/288,1388,66 2024/51/183,1683,16 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 13 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/186,7686,76 2025/41/187,6487,64 2024/51/181,8081,80 2023/51/179,8879,88 2022/111/185,0885,08 2022/5— |
| 14 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/185,9385,93 2022/5— |
| 15 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/185,7085,70 2022/5— |
| 16 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/185,5385,53 2024/5— 2023/5— 2022/111/177,8977,89 2022/5— |
| 17 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/510/1085,1086,53 2025/42/287,5890,76 2024/53/381,2882,04 2023/585/8565,9975,03 2022/1175/7570,9981,89 2022/54/481,1383,96 |
| 18 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/284,5284,61 2025/41/188,4788,47 2024/5— 2023/5— 2022/111/184,6184,61 2022/51/185,8885,88 |
| 19 | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/184,3884,38 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 20 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/513/1383,9588,42 2025/417/1785,3288,00 2024/510/1081,8983,32 2023/52/285,2886,38 2022/111/188,0388,03 2022/53/384,2384,37 |
| 21 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/183,6483,64 2024/51/183,1483,14 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 22 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/283,5183,92 2025/42/284,7884,89 2024/52/281,0881,11 2023/5— 2022/111/184,3184,31 2022/5— |
| 23 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/182,4282,42 2023/51/184,6084,60 2022/11— 2022/5— |
| 24 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/178,3478,34 2022/11— 2022/5— |
| 25 | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/177,9077,90 2022/5— |
| 26 | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/54/477,1478,10 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 27 | PERFÜZYONİST | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/176,5676,56 2025/4— 2024/51/172,7772,77 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 28 | HEMŞİRE | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/560/6075,9081,90 2025/472/7275,2683,91 2024/5123/12367,7982,36 2023/518/1873,4884,62 2022/1127/2775,3385,51 2022/56/685,0385,76 |
| 29 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/174,8474,84 2022/11— 2022/5— |
| 30 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/174,8274,82 2022/112/276,2876,93 2022/5— |
| 31 | EBE | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/410/1074,3077,10 2024/529/2966,2273,49 2023/57/768,5869,31 2022/1112/1270,9178,49 2022/5— |
| 32 | SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/174,1774,17 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 33 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/172,9872,98 2022/11— 2022/5— |
| 34 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/41/172,6472,64 2024/5— 2023/52/273,1673,66 2022/11— 2022/5— |
| 35 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/171,5671,56 2022/112/274,7774,88 2022/5— |
| 36 | TEKNİKER | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/265,5176,53 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.