T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ KPSS Taban Puanları 2025
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ, ÖSYM yerleştirmelerinde 44 farklı ünvanda 44 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 709 kontenjan açıldı ve 709 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025/5 (toplam 6 yerleştirme). En yüksek taban puanı 92,74113, en düşük 66,30282.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 6 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DİYETİSYEN | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/192,7492,74 2025/43/393,8295,76 2024/515/1588,5489,82 2023/51/192,3892,38 2022/111/195,1695,16 2022/5— |
| 2 | ODYOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/192,5592,55 2024/53/390,3290,43 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 3 | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/52/291,1391,29 2025/43/391,9194,76 2024/58/887,6588,81 2023/514/1489,1090,27 2022/1113/1390,5395,46 2022/5— |
| 4 | AVUKAT | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/190,7590,75 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 5 | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/190,7190,71 2022/5— |
| 6 | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/189,9889,98 2022/5— |
| 7 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/510/1089,9290,23 2025/412/1290,7795,33 2024/512/1283,8288,94 2023/52/285,7685,78 2022/111/188,6788,67 2022/535/3582,6983,89 |
| 8 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/288,5488,60 2025/43/389,1189,27 2024/55/581,4684,15 2023/5— 2022/111/184,6484,64 2022/54/486,8687,56 |
| 9 | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/54/488,1388,69 2025/43/389,8490,74 2024/53/384,2084,63 2023/54/486,0186,67 2022/113/387,6989,28 2022/5— |
| 10 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/520/2087,7888,44 2025/416/1688,9990,89 2024/5— 2023/52/285,0185,16 2022/114/486,2186,96 2022/56/684,5984,72 |
| 11 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/187,3587,35 2025/42/288,4588,46 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/53/379,5680,94 |
| 12 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/287,2087,44 2025/44/488,8989,96 2024/52/283,3083,95 2023/51/184,0784,07 2022/111/189,0889,08 2022/51/186,7786,77 |
| 13 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/186,8786,87 2025/41/189,2689,26 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 14 | BİYOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/186,6986,69 2022/5— |
| 15 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/186,3886,38 2022/51/178,3778,37 |
| 16 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/185,9385,93 2022/54/483,0783,85 |
| 17 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/185,8185,81 2024/53/373,7373,91 2023/5— 2022/111/184,9284,92 2022/5— |
| 18 | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,5985,59 2025/41/192,4392,43 2024/51/179,0179,01 2023/52/276,2676,81 2022/111/184,3384,33 2022/5— |
| 19 | KLİNİK PSİKOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/52/285,3486,14 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 20 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/550/5085,3288,47 2025/4— 2024/512/1281,7886,83 2023/5509/50966,7181,21 2022/11490/49071,6089,93 2022/535/3580,7084,97 |
| 21 | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/185,1285,12 2025/41/184,1384,13 2024/51/181,0081,00 2023/51/186,2086,20 2022/111/188,0488,04 2022/5— |
| 22 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/285,0885,47 2025/44/488,5889,21 2024/52/282,7383,83 2023/52/284,7986,13 2022/111/189,7089,70 2022/55/585,2388,84 |
| 23 | SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,0285,02 2025/41/190,4490,44 2024/51/179,6079,60 2023/51/179,3679,36 2022/111/184,0284,02 2022/5— |
| 24 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/53/384,8085,25 2025/42/287,7487,88 2024/51/180,6880,68 2023/53/381,1982,52 2022/112/285,6487,15 2022/56/681,8082,75 |
| 25 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/184,7984,79 2025/41/186,1886,18 2024/51/180,4180,41 2023/51/176,5176,51 2022/112/278,4885,23 2022/5— |
| 26 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/184,5784,57 2022/5— |
| 27 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/530/3084,1085,11 2025/47/786,6589,38 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/514/1484,0984,60 |
| 28 | PSİKOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/54/483,7485,82 2023/52/287,5687,74 2022/113/388,4189,35 2022/5— |
| 29 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/283,5683,61 2025/42/286,6087,29 2024/53/381,1181,49 2023/5— 2022/111/184,1384,13 2022/53/385,2485,91 |
| 30 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/281,7382,33 2022/112/283,5783,60 2022/5— |
| 31 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/181,0081,00 2022/111/186,5486,54 2022/51/177,6977,69 |
| 32 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/53/380,8681,69 2025/43/383,1685,74 2024/5— 2023/51/185,2985,29 2022/111/185,8685,86 2022/52/284,8284,83 |
| 33 | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/180,3380,33 2022/5— |
| 34 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/54/479,3281,58 |
| 35 | PERFÜZYONİST | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/176,5776,57 2025/41/184,0784,07 2024/52/271,6673,37 2023/51/173,8573,85 2022/111/187,5487,54 2022/5— |
| 36 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/176,2976,29 2022/11— 2022/5— |
| 37 | HEMŞİRE | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5450/45076,1488,15 2025/4461/46175,6687,54 2024/5688/68867,9084,16 2023/58/875,9784,67 2022/1117/1779,4593,57 2022/5— |
| 38 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/175,9875,98 2022/51/176,2176,21 |
| 39 | EBE | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/465/6574,5486,26 2024/566/6666,9577,48 2023/517/1768,8075,64 2022/1123/2370,7180,27 2022/5— |
| 40 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/273,7773,92 2022/11— 2022/58/877,9678,80 |
| 41 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/512/1273,4074,21 2023/532/3274,3479,61 2022/1112/1277,7779,77 2022/5— |
| 42 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/513/1370,0471,26 2023/526/2671,4874,34 2022/1118/1874,5578,05 2022/5— |
| 43 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/167,9867,98 2024/51/176,5076,50 2023/5— 2022/111/164,9664,96 2022/5— |
| 44 | GERONTOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/53/366,3076,59 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.