T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KPSS Taban Puanları 2025
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÖSYM yerleştirmelerinde 42 farklı ünvanda 42 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 168 kontenjan açıldı ve 168 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025/5 (toplam 6 yerleştirme). En yüksek taban puanı 94,03328, en düşük 61,39068.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 6 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FİZYOTERAPİST | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/194,0394,03 2024/56/687,8788,84 2023/56/689,4789,81 2022/115/591,8694,62 2022/5— |
| 2 | ODYOLOG | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/193,4893,48 2022/5— |
| 3 | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/192,5792,57 2022/5— |
| 4 | DİYETİSYEN | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/291,6893,28 2022/112/293,3393,57 2022/5— |
| 5 | BİYOLOG | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/190,3190,31 2024/51/182,1382,13 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 6 | SOSYAL ÇALIŞMACI | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/189,7789,77 2022/5— |
| 7 | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/44/488,7390,46 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 8 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/188,4188,41 2022/112/288,8989,33 2022/51/185,3085,30 |
| 9 | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/187,8787,87 2022/5— |
| 10 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/41/187,1487,14 2024/5— 2023/51/183,2383,23 2022/111/186,1686,16 2022/5— |
| 11 | HEMŞİRE | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/42/286,8187,84 2024/5325/32569,8085,38 2023/549/4976,0392,09 2022/1153/5378,4393,70 2022/56/687,2187,91 |
| 12 | PSİKOLOG | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/286,4786,88 2022/113/388,3290,82 2022/5— |
| 13 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,9585,95 2025/42/292,7992,83 2024/5— 2023/51/186,8886,88 2022/114/488,0293,95 2022/52/284,9385,21 |
| 14 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/59/985,7586,29 2022/116/687,3190,27 2022/53/383,2183,78 |
| 15 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/185,7085,70 2022/51/184,4884,48 |
| 16 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,4585,45 2025/41/187,4987,49 2024/5— 2023/54/482,2783,48 2022/113/384,9987,14 2022/5— |
| 17 | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/185,3885,38 2023/51/186,3686,36 2022/111/188,3488,34 2022/5— |
| 18 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,1285,12 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/51/185,8685,86 |
| 19 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/184,6284,62 2022/5— |
| 20 | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/184,4384,43 2022/5— |
| 21 | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/183,9583,95 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 22 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/283,8884,53 2022/112/285,9187,14 2022/5— |
| 23 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/183,7983,79 2023/52/284,8286,06 2022/112/287,6388,62 2022/51/187,6887,68 |
| 24 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/183,3883,38 2022/112/285,2190,72 2022/5— |
| 25 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/183,3383,33 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 26 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/183,0983,09 2022/5— |
| 27 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/182,0382,03 2022/5— |
| 28 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/181,8781,87 2022/111/182,7482,74 2022/5— |
| 29 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/53/380,6884,52 2022/113/383,0684,02 2022/51/179,0879,08 |
| 30 | BÜRO PERSONELİ | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/113/380,5386,38 2022/5— |
| 31 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/280,0480,14 2025/42/283,8586,62 2024/5— 2023/5— 2022/111/189,7889,78 2022/5— |
| 32 | PERFÜZYONİST | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/179,5679,56 2022/5— |
| 33 | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/179,4279,42 2022/111/181,3781,37 2022/5— |
| 34 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/177,8277,82 2022/5— |
| 35 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | KÜTAHYA | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/277,6078,72 2022/11— 2022/5— |
| 36 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/273,6673,87 2023/53/375,8976,90 2022/111/181,0681,06 2022/5— |
| 37 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/172,6672,66 2022/11— 2022/5— |
| 38 | EBE | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/512/1271,0678,78 2022/119/975,1580,55 2022/5— |
| 39 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/270,4370,47 2023/53/372,4974,36 2022/111/177,8177,81 2022/51/181,3381,33 |
| 40 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | KÜTAHYA | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/593/9367,8585,03 2022/1195/9572,9284,65 2022/53/381,1981,61 |
| 41 | GERONTOLOG | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/165,8165,81 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 42 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/161,3961,39 2023/51/167,4867,48 2022/111/169,9069,90 2022/5— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.