T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ KPSS Taban Puanları 2025
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ, ÖSYM yerleştirmelerinde 43 farklı ünvanda 43 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 238 kontenjan açıldı ve 238 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025/5 (toplam 6 yerleştirme). En yüksek taban puanı 94,18999, en düşük 62,28420.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 4 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODYOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/194,1994,19 2024/5— 2023/5— 2022/111/195,6795,67 2022/5— |
| 2 | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/192,3992,39 2025/41/195,6195,61 2024/51/188,6188,61 2023/53/389,7992,38 2022/112/293,1993,57 2022/5— |
| 3 | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/191,2991,29 2022/5— |
| 4 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/57/789,9990,53 2025/48/891,4593,54 2024/51/185,5385,53 2023/53/385,0785,28 2022/111/190,2590,25 2022/52/283,4183,52 |
| 5 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/189,4489,44 2024/51/179,4279,42 2023/51/178,7878,78 2022/11— 2022/5— |
| 6 | DİYETİSYEN | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/57/789,2390,16 2023/51/190,9590,95 2022/111/192,8792,87 2022/5— |
| 7 | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/188,5488,54 2022/5— |
| 8 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/188,4188,41 2022/111/188,7288,72 2022/5— |
| 9 | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/288,3988,47 2025/41/191,3891,38 2024/51/184,2384,23 2023/51/186,5286,52 2022/111/188,0788,07 2022/5— |
| 10 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/510/1088,0089,09 2025/48/889,3490,63 2024/56/683,6484,93 2023/53/385,3285,79 2022/114/486,2288,59 2022/55/584,7785,30 |
| 11 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/287,2587,68 2025/43/389,1890,21 2024/52/283,2383,30 2023/51/184,3284,32 2022/111/187,4787,47 2022/5— |
| 12 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/186,9086,90 2025/41/188,7488,74 2024/51/178,8678,86 2023/51/180,6880,68 2022/11— 2022/5— |
| 13 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/51/186,8986,89 2025/4— 2024/51/174,6174,61 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 14 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/186,7786,77 2025/42/289,0490,86 2024/52/281,6881,96 2023/51/185,2685,26 2022/111/185,6885,68 2022/5— |
| 15 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/520/2085,4294,00 2025/43/387,9790,94 2024/56/681,7882,97 2023/5160/16066,2874,31 2022/11157/15771,5281,91 2022/56/680,9186,99 |
| 16 | SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,3485,34 2025/41/189,2989,29 2024/5— 2023/5— 2022/111/182,9282,92 2022/5— |
| 17 | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/185,2985,29 2025/4— 2024/5— 2023/51/183,9583,95 2022/11— 2022/5— |
| 18 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/185,2285,22 2022/5— |
| 19 | PSİKOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/284,8985,19 2023/51/187,9487,94 2022/111/191,4591,45 2022/5— |
| 20 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/53/384,8289,62 2025/41/185,8585,85 2024/51/180,6180,61 2023/52/281,1181,55 2022/111/187,0187,01 2022/51/182,0682,06 |
| 21 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/53/384,7985,37 2025/43/385,7786,39 2024/51/184,2184,21 2023/5— 2022/111/189,2989,29 2022/5— |
| 22 | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/184,6984,69 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/185,5585,55 2022/5— |
| 23 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/530/3084,4485,68 2025/420/2086,4489,10 2024/56/682,7084,21 2023/51/186,3286,32 2022/111/189,5289,52 2022/5— |
| 24 | KLİNİK PSİKOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/184,2784,27 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 25 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/184,1384,13 2022/51/178,1478,14 |
| 26 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/283,5283,59 2025/42/285,7885,90 2024/5— 2023/51/183,5483,54 2022/111/185,9385,93 2022/5— |
| 27 | BİYOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/183,1883,18 2023/5— 2022/111/189,4289,42 2022/5— |
| 28 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/182,8082,80 2025/41/184,4684,46 2024/5— 2023/51/179,1179,11 2022/11— 2022/5— |
| 29 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/182,3382,33 2023/51/184,8484,84 2022/111/191,2091,20 2022/5— |
| 30 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/281,6681,96 2025/42/283,0884,52 2024/5— 2023/5— 2022/111/190,6990,69 2022/51/184,8184,81 |
| 31 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/281,5383,08 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 32 | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/179,5779,57 2022/5— |
| 33 | GERONTOLOG | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/51/179,5279,52 2025/4— 2024/51/167,0967,09 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 34 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/179,0279,02 2022/11— 2022/5— |
| 35 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/277,7680,29 2023/52/280,3480,93 2022/112/283,7991,86 2022/5— |
| 36 | EBE | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/415/1577,5585,96 2024/524/2468,2378,46 2023/512/1270,1078,73 2022/1116/1673,5079,18 2022/5— |
| 37 | HEMŞİRE | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5100/10077,5085,71 2025/4123/12377,8593,43 2024/5174/17469,2786,70 2023/531/3174,5387,51 2022/1155/5576,1790,91 2022/511/1185,4485,70 |
| 38 | SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/177,1677,16 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 39 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/41/174,4674,46 2024/5— 2023/52/276,5377,41 2022/11— 2022/5— |
| 40 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/174,0574,05 2023/5— 2022/111/177,3777,37 2022/5— |
| 41 | TEKNİSYEN | İSTANBUL | Taşra | Ortaöğretim | 2025/52/272,8481,87 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 42 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | İSTANBUL | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/270,0270,98 2023/51/171,7771,77 2022/111/174,6574,65 2022/5— |
| 43 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/162,2862,28 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.