T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KPSS Taban Puanları 2025
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÖSYM yerleştirmelerinde 29 farklı ünvanda 29 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 69 kontenjan açıldı ve 69 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025/5 (toplam 4 yerleştirme). En yüksek taban puanı 92,27939, en düşük 68,07675.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 4 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODYOLOG | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/192,2892,28 2024/5— 2023/5— |
| 2 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/191,8791,87 2025/41/192,7692,76 2024/51/184,3384,33 2023/51/186,2186,21 |
| 3 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/55/588,8189,39 2025/41/193,8193,81 2024/512/1283,9584,62 2023/52/285,9386,05 |
| 4 | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/288,8088,94 2025/4— 2024/52/284,4984,71 2023/51/191,0791,07 |
| 5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/188,6288,62 2025/4— 2024/52/280,9481,10 2023/5— |
| 6 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/188,4088,40 2025/4— 2024/5— 2023/51/183,9083,90 |
| 7 | FİZYOTERAPİST | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/59/987,6488,60 2023/5— |
| 8 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/187,3787,37 2025/4— 2024/5— 2023/5— |
| 9 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/51/187,0487,04 2025/4— 2024/5— 2023/5— |
| 10 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/55/587,0296,74 2025/4— 2024/5— 2023/544/4467,0982,72 |
| 11 | PSİKOLOG | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/186,6986,69 |
| 12 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/54/485,5486,01 2025/44/487,7689,22 2024/514/1482,1983,41 2023/59/985,3585,82 |
| 13 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,1785,17 2025/41/189,2389,23 2024/51/180,7180,71 2023/5— |
| 14 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/184,3284,32 2025/4— 2024/5— 2023/5— |
| 15 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/283,8683,89 2025/4— 2024/51/182,9282,92 2023/5— |
| 16 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/52/283,7183,78 2025/4— 2024/52/270,1070,23 2023/5— |
| 17 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/182,3782,37 |
| 18 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/51/179,2479,24 2023/5— |
| 19 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/179,2179,21 2025/43/382,5483,33 2024/5— 2023/5— |
| 20 | EBE | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/46/678,3380,36 2024/515/1568,8772,13 2023/52/270,9571,28 |
| 21 | HEMŞİRE | RİZE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/511/1178,2884,21 2025/425/2580,9189,78 2024/580/8069,8986,62 2023/541/4174,9986,42 |
| 22 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | RİZE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/276,5076,58 |
| 23 | PERFÜZYONİST | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/51/176,4876,48 2025/4— 2024/5— 2023/5— |
| 24 | TEKNİSYEN | RİZE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/52/274,1578,64 2025/4— 2024/5— 2023/5— |
| 25 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/273,3173,66 2023/51/176,7376,73 |
| 26 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/172,6172,61 |
| 27 | SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) | RİZE | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/171,8771,87 2025/4— 2024/5— 2023/5— |
| 28 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | RİZE | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/51/171,6371,63 2023/51/177,9577,95 |
| 29 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | RİZE | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/41/168,0868,08 2024/51/160,3060,30 2023/51/162,2562,25 |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.