T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KPSS Taban Puanları 2025
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÖSYM yerleştirmelerinde 38 farklı ünvanda 38 kadro ilan etti; bu kadrolara toplam 192 kontenjan açıldı ve 192 aday yerleşti. Kurumun kadro ilan ettiği son yerleştirme 2025/5 (toplam 6 yerleştirme). En yüksek taban puanı 93,39546, en düşük 69,38032.
Bu kurumun ayrı yerleştirmeleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ için genel yerleştirmelerin dışında ayrıca 6 yerleştirme yapıldı. Bu dönemlerin kadroları ve taban puanları ayrı sayfalarda:
| # | Kadro ünvanı | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/193,4093,40 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/194,0094,00 2022/5— |
| 2 | ODYOLOG | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/192,9992,99 2022/5— |
| 3 | DİYETİSYEN | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/291,9792,34 2022/112/293,1793,42 2022/5— |
| 4 | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/191,4391,43 2022/5— |
| 5 | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/190,4990,49 2022/5— |
| 6 | FİZYOTERAPİST | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/510/1089,4991,48 2022/119/991,5892,23 2022/5— |
| 7 | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/188,4288,42 2022/5— |
| 8 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/54/487,3789,31 2022/111/190,5490,54 2022/56/683,5485,06 |
| 9 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/186,9186,91 2022/5— |
| 10 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/510/1086,6188,11 2022/111/190,7890,78 2022/5— |
| 11 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/186,3086,30 2025/4— 2024/51/183,9983,99 2023/5— 2022/11— 2022/5— |
| 12 | SOSYAL ÇALIŞMACI | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/286,1787,76 2023/5— 2022/111/190,2890,28 2022/5— |
| 13 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/51/185,6685,66 2025/4— 2024/5— 2023/51/180,1280,12 2022/11— 2022/5— |
| 14 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/59/985,6486,15 2022/111/189,0689,06 2022/5— |
| 15 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/185,5385,53 2025/4— 2024/5— 2023/51/186,1686,16 2022/11— 2022/5— |
| 16 | BİYOLOG | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/185,4485,44 2022/11— 2022/5— |
| 17 | PSİKOLOG | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/285,3285,77 2023/52/286,6387,02 2022/112/288,7689,83 2022/5— |
| 18 | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/51/185,2485,24 2025/41/189,7889,78 2024/5— 2023/51/182,2682,26 2022/111/186,4586,45 2022/5— |
| 19 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/55/585,1085,55 2022/111/190,9190,91 2022/5— |
| 20 | HEMŞİRE | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/56/684,2888,55 2025/428/2883,5589,65 2024/5— 2023/592/9275,0486,75 2022/1135/3581,0593,26 2022/510/1086,2487,43 |
| 21 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/184,2084,20 2022/11— 2022/5— |
| 22 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/55/583,9986,31 2022/112/288,3188,82 2022/5— |
| 23 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/51/183,4183,41 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/187,4987,49 2022/51/184,2584,25 |
| 24 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/283,3883,48 2022/11— 2022/5— |
| 25 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/182,6382,63 2022/111/184,3084,30 2022/5— |
| 26 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/54/481,0881,89 2022/111/187,7087,70 2022/5— |
| 27 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/181,0281,02 2022/5— |
| 28 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/178,6978,69 2022/111/181,9781,97 2022/5— |
| 29 | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/52/277,5578,44 2023/51/178,2578,25 2022/11— 2022/5— |
| 30 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/276,1476,31 2022/11— 2022/5— |
| 31 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/53/375,8376,84 2022/111/181,4781,47 2022/5— |
| 32 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/5— 2022/111/175,6575,65 2022/5— |
| 33 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/52/275,4475,65 2022/11— 2022/5— |
| 34 | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | GAZİANTEP | Taşra | Ortaöğretim | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/59/974,4778,76 2022/11— 2022/5— |
| 35 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/54/474,0575,96 2022/111/181,9981,99 2022/5— |
| 36 | PERFÜZYONİST | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/51/172,7272,72 2022/111/178,0878,08 2022/5— |
| 37 | EBE | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/58/869,4573,73 2022/117/774,6477,52 2022/5— |
| 38 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | GAZİANTEP | Taşra | Ön Lisans | 2025/5— 2025/4— 2024/5— 2023/583/8369,3881,08 2022/1175/7577,5987,80 2022/51/185,3885,38 |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır; her satır bir kurum + il + ünvan kadrosunun dönem dönem geçmişidir. Aynı dönemde aynı kurumda aynı ünvandan birden çok kadro ilan edildiyse kontenjanlar toplanır, en küçük puanın en düşüğü ile en büyük puanın en yükseği gösterilir.